- 2003 Park-0 Kyoto [宇治市太陽が丘] 2003年10月18日
氏名 小島裕実 小比賀少子 辻村紀子 中根啓人 能勢晃司 福田早友里 桐田あかね
所属 立命館大OLA 朱雀OK コンターズ 立命館大OLA 京大OLC 立命館大OLA 朱雀OK
記録    0:18:50    0:20:48    0:23:16    0:23:16    0:26:25    0:27:39    0:29:08
順位 1 2 3 3 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 0:444 0:271 1:056 0:383 1:257 0:271 1:035
1→2 2:371 2:422 4:015 4:256 3:253 3:524 9:587
2→3 2:351 5:227 3:092 4:495 3:224 4:495 3:123
3→4 1:331 2:043 2:166 1:352 2:104 6:197 2:115
4→5 1:204 1:163 1:245 0:551 1:337 1:102 1:316
5→6 0:335 0:302 0:366 0:261 0:387 0:302 0:324
6→7 6:483 5:161 7:204 8:066 10:327 7:325 6:342
7→8 1:573 2:315 2:386 1:441 2:244 1:522 2:587
8→9 0:284 0:242 0:253 0:211 0:295 0:457 0:336
9→◎ 0:151 0:162 0:224 0:173 0:276 0:235 0:367
◆ 積算タイム
△→1 0:444 0:271 1:056 0:383 1:257 0:271 1:035
1→2 3:212 3:091 5:066 5:035 4:504 4:193 11:017
2→3 5:561 8:314 8:153 9:526 8:122 9:085 14:137
3→4 7:291 10:354 10:313 11:275 10:222 15:276 16:247
4→5 8:491 11:512 11:553 12:225 11:553 16:376 17:557
5→6 9:221 12:212 12:313 12:485 12:334 17:076 18:277
6→7 16:101 17:372 19:513 20:544 23:055 24:396 25:017
7→8 18:071 20:082 22:293 22:384 25:295 26:316 27:597
8→9 18:351 20:322 22:543 22:594 25:585 27:166 28:327
9→◎ 18:501 20:482 23:163 23:163 26:255 27:396 29:087
氏名 小島裕実 小比賀少子 辻村紀子 中根啓人 能勢晃司 福田早友里 桐田あかね
◆ 巡行速度(%)
  91.9 87.4 113.8 111.8 120.0 113.3 106.6
◆ ミス率(%)
  11.4 23.3 10.9 16.6 17.3 26.2 32.7
氏名 小島裕実 小比賀少子 辻村紀子 中根啓人 能勢晃司 福田早友里 桐田あかね
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 143 88 212 124 277 88 205
1→2 90 93 138 152 117 133 342
2→3 87 180 106 162 113 162 107
3→4 89 119 131 91 125 364 126
4→5 119 113 125 82 139 104 136
5→6 115 105 126 91 133 105 112
6→7 109 85 118 130 170 121 106
7→8 105 136 142 94 130 101 160
8→9 120 103 107 90 124 193 141
9→◎ 94 100 138 106 169 144 225
合計 102 113 126 126 143 150 158
◆ ミスタイム
△→1 0:16 0:00 0:30 0:04 0:48 -0:08 0:30
1→2 -0:04 0:09 0:42 1:10 -0:05 0:34 6:52
2→3 -0:09 2:46 -0:14 1:29 -0:12 1:27 0:02
3→4 -0:03 0:33 0:18 -0:21 0:05 4:21 0:20
4→5 0:18 0:17 0:08 -0:20 0:13 -0:06 0:20
5→6 0:07 0:05 0:03 -0:06 0:04 -0:02 0:01
6→7 1:06 -0:10 0:16 1:09 3:05 0:30 -0:03
7→8 0:15 0:54 0:32 -0:20 0:11 -0:14 1:00
8→9 0:07 0:04 -0:02 -0:05 0:01 0:19 0:08
9→◎ 0:00 0:02 0:04 -0:01 0:08 0:05 0:19
合計 2:08 4:51 2:32 3:52 4:34 7:15 9:32
◆ ミスを除いたタイム
  16:42 15:57 20:44 19:24 21:51 20:24 19:36
氏名 小島裕実 小比賀少子 辻村紀子 中根啓人 能勢晃司 福田早友里 桐田あかね
所属 立命館大OLA 朱雀OK コンターズ 立命館大OLA 京大OLC 立命館大OLA 朱雀OK
記録    0:18:50    0:20:48    0:23:16    0:23:16    0:26:25    0:27:39    0:29:08
順位 1 2 3 3 5 6 7

Made with LapCombat Ver.2.11 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.