W21A−Q - 2350m - 朱雀OK15周年記念大会 [希望が丘] 2007年11月24日
氏名 渡辺円香 森澤寿里 関谷麻里絵 皆川美紀子 寺嶋貴美江 青山由希菜 西脇千可子 疋田はるか 小西仁美 横澤夕香 西脇博子 澤地未来 仲真子 青柳紀子 鳥羽都子 北川麻季子 細川彩 酒井千裕 伊藤美佳
所属 ES関東C ぞんび〜ず 夜酔会 みちの会 ES関東クラブ 椙大OLC OLCルーパー 椙大OLC 京女OLC ES関東C 入間市OLC OLCレオ 金沢大学OLC OLCふるはうす OLCルーパー 立命館大OLA 夜酔会 京女OLC 金沢大学OLC
記録    0:29:56    0:34:54    0:36:10    0:36:27    0:38:12    0:39:29    0:41:35    0:44:03    0:44:35    0:45:47    0:47:35    0:47:36    0:48:54    0:49:12    0:50:07    0:54:28    0:57:01    0:58:10    1:05:58
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
◆ ラップタイム
△→1 2:531 3:135 5:1916 2:572 3:296 3:418 4:3314 7:3518 4:3113 3:539 3:054 3:003 3:387 3:5910 4:4015 6:4817 4:0411 4:2712 9:0219
1→2 1:165 1:061 2:0716 1:093 1:349 1:104 1:277 1:165 1:3610 1:4912 1:072 1:338 1:4511 2:0716 1:5413 2:0015 2:5819 2:1918 1:5413
2→3 3:323 3:505 3:161 3:312 4:008 4:4918 4:3515 4:1112 4:008 4:0711 3:576 3:354 3:597 4:1713 4:0310 4:4417 4:4016 5:0319 4:3314
3→4 3:071 3:434 3:445 3:596 5:0410 4:187 3:182 4:358 5:4714 5:3613 4:539 3:193 6:2115 6:4916 5:2012 8:4917 5:1211 11:3618 11:4719
4→5 1:005 1:058 0:574 0:562 1:079 1:1010 0:562 1:1211 4:0119 1:3114 1:047 0:541 1:005 1:3917 1:2112 1:3816 1:3615 1:2112 1:4018
5→6 3:241 3:502 4:506 4:114 3:573 6:0311 4:455 5:5710 5:539 5:167 15:4418 18:1119 6:0512 7:0715 11:0716 5:238 11:4317 6:1913 6:4714
6→7 1:074 1:3012 1:012 1:249 1:145 1:166 2:2619 1:218 1:249 1:4615 0:531 1:053 1:187 1:5917 1:3713 1:4114 1:2511 2:0718 1:5116
7→8 2:101 3:4912 2:152 2:405 3:5514 2:364 2:426 3:049 3:038 3:3811 2:223 2:547 3:2010 4:1615 3:5013 5:4718 6:2619 5:0716 5:2417
8→9 1:206 0:532 1:3210 1:248 1:5117 1:5418 1:103 1:134 1:3612 1:3814 1:3713 1:165 1:227 1:4315 1:269 1:3210 0:521 2:0619 1:4716
9→10 4:271 6:097 4:432 7:2511 5:163 5:204 8:5315 6:3110 6:138 9:0816 6:005 6:005 13:0119 7:3913 7:2712 6:159 11:1017 8:2114 12:5118
10→11 1:572 1:321 1:593 2:419 2:267 2:408 2:125 2:4310 2:4411 3:1317 2:5915 2:104 2:5613 3:1216 2:5512 4:2619 2:125 3:3018 2:5814
11→12 2:363 2:585 3:0410 2:596 3:0911 3:1814 3:1915 3:1413 2:352 2:596 2:434 2:341 3:008 3:039 3:0911 3:5818 3:2516 4:1719 3:5217
12→13 0:412 0:4711 0:5817 0:423 0:437 0:459 0:4812 0:459 0:423 0:423 0:423 0:401 0:437 0:5115 0:5014 0:5817 0:4812 0:5716 0:5919
13→◎ 0:263 0:298 0:251 0:298 0:276 0:298 0:3115 0:263 0:3013 0:3115 0:298 0:251 0:263 0:3115 0:287 0:298 0:3013 0:4019 0:3318
◆ 積算タイム
△→1 2:531 3:135 5:1916 2:572 3:296 3:418 4:3314 7:3518 4:3113 3:539 3:054 3:003 3:387 3:5910 4:4015 6:4817 4:0411 4:2712 9:0219
1→2 4:092 4:194 7:2616 4:061 5:037 4:516 6:0010 8:5118 6:0712 5:429 4:123 4:335 5:238 6:0611 6:3413 8:4817 7:0215 6:4614 10:5619
2→3 7:412 8:094 10:4214 7:371 9:036 9:408 10:3512 13:0217 10:0710 9:499 8:094 8:083 9:227 10:2311 10:3713 13:3218 11:4215 11:4916 15:2919
3→4 10:481 11:524 14:269 11:363 14:078 13:587 13:536 17:3716 15:5412 15:2510 13:025 11:272 15:4311 17:1215 15:5713 22:2117 16:5414 23:2518 27:1619
4→5 11:481 12:574 15:239 12:323 15:148 15:087 14:496 18:4914 19:5516 16:5611 14:065 12:212 16:4310 18:5115 17:1812 23:5917 18:3013 24:4618 28:5619
5→6 15:121 16:473 20:136 16:432 19:114 21:117 19:345 24:4610 25:4811 22:128 29:5015 30:3217 22:489 25:5812 28:2513 29:2214 30:1316 31:0518 35:4319
6→7 16:191 18:173 21:145 18:072 20:254 22:277 22:006 26:0710 27:1211 23:588 30:4314 31:3716 24:069 27:5712 30:0213 31:0315 31:3817 33:1218 37:3419
7→8 18:291 22:063 23:294 20:472 24:205 25:037 24:426 29:1110 30:1511 27:369 33:0513 34:3115 27:268 32:1312 33:5214 36:5016 38:0417 38:1918 42:5819
8→9 19:491 22:593 25:014 22:112 26:116 26:577 25:525 30:2410 31:5111 29:149 34:4213 35:4715 28:488 33:5612 35:1814 38:2216 38:5617 40:2518 44:4519
9→10 24:161 29:082 29:444 29:363 31:275 32:176 34:457 36:558 38:049 38:2210 40:4211 41:4713 41:4914 41:3512 42:4515 44:3716 50:0618 48:4617 57:3619
10→11 26:131 30:402 31:433 32:174 33:535 34:576 36:577 39:388 40:489 41:3510 43:4111 43:5712 44:4513 44:4714 45:4015 49:0316 52:1818 52:1617 1:00:3419
11→12 28:491 33:382 34:473 35:164 37:025 38:156 40:167 42:528 43:239 44:3410 46:2411 46:3112 47:4513 47:5014 48:4915 53:0116 55:4317 56:3318 1:04:2619
12→13 29:301 34:252 35:453 35:584 37:455 39:006 41:047 43:378 44:059 45:1610 47:0611 47:1112 48:2813 48:4114 49:3915 53:5916 56:3117 57:3018 1:05:2519
13→◎ 29:561 34:542 36:103 36:274 38:125 39:296 41:357 44:038 44:359 45:4710 47:3511 47:3612 48:5413 49:1214 50:0715 54:2816 57:0117 58:1018 1:05:5819
氏名 渡辺円香 森澤寿里 関谷麻里絵 皆川美紀子 寺嶋貴美江 青山由希菜 西脇千可子 疋田はるか 小西仁美 横澤夕香 西脇博子 澤地未来 仲真子 青柳紀子 鳥羽都子 北川麻季子 細川彩 酒井千裕 伊藤美佳
◆ 巡行速度(%)
  94.3 105.1 102.3 106.7 111.5 117.9 118.3 127.0 121.4 131.4 106.5 102.0 123.3 140.9 139.5 139.0 135.2 160.8 159.6
◆ ミス率(%)
  6.3 11.8 16.8 13.6 13.6 12.1 16.5 15.1 20.4 16.3 33.8 36.2 26.1 17.3 19.5 24.6 30.7 19.0 29.7
氏名 渡辺円香 森澤寿里 関谷麻里絵 皆川美紀子 寺嶋貴美江 青山由希菜 西脇千可子 疋田はるか 小西仁美 横澤夕香 西脇博子 澤地未来 仲真子 青柳紀子 鳥羽都子 北川麻季子 細川彩 酒井千裕 伊藤美佳
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 109 181 100 118 125 155 258 153 132 105 102 123 135 158 231 138 151 307
1→2 113 98 189 102 140 104 129 113 143 162 100 138 156 189 169 178 264 206 169
2→3 103 111 95 102 116 140 133 122 116 120 115 104 116 125 118 138 136 147 132
3→4 96 115 115 123 156 133 102 141 178 173 151 102 196 210 164 272 160 358 363
4→5 108 117 103 101 121 127 101 130 436 164 116 98 108 179 146 177 173 146 181
5→6 91 103 130 112 106 162 127 160 158 141 422 488 163 191 298 144 314 169 182
6→7 112 151 102 141 124 127 245 136 141 178 89 109 131 199 163 169 142 213 186
7→8 96 169 100 118 173 115 119 136 135 161 105 128 147 189 170 256 285 226 239
8→9 137 91 158 144 190 195 120 125 165 168 166 130 141 177 147 158 89 216 183
9→10 92 128 98 154 109 111 185 135 129 190 125 125 271 159 155 130 232 174 267
10→11 107 84 109 147 134 146 121 149 150 177 164 119 161 176 160 243 121 192 163
11→12 101 115 119 115 122 128 128 125 100 115 105 99 116 118 122 154 132 166 150
12→13 100 115 141 102 105 110 117 110 102 102 102 98 105 124 122 141 117 139 144
13→◎ 103 114 99 114 107 114 122 103 118 122 114 99 103 122 111 114 118 158 130
合計 100 117 121 122 128 132 139 147 149 153 159 159 163 164 167 182 190 194 220
◆ ミスタイム
△→1 0:06 0:07 2:18 -0:11 0:12 0:13 1:04 3:51 0:56 0:01 -0:03 0:00 0:00 -0:10 0:34 2:42 0:05 -0:17 4:20
1→2 0:13 -0:05 0:58 -0:03 0:19 -0:09 0:07 -0:10 0:14 0:21 -0:05 0:24 0:22 0:32 0:20 0:26 1:27 0:31 0:07
2→3 0:17 0:13 -0:15 -0:09 0:10 0:46 0:31 -0:11 -0:11 -0:24 0:17 0:05 -0:15 -0:34 -0:45 -0:03 0:01 -0:29 -0:56
3→4 0:03 0:18 0:25 0:31 1:27 0:28 -0:32 0:28 1:51 1:20 1:26 0:00 2:21 2:15 0:48 4:18 0:49 6:23 6:36
4→5 0:08 0:07 0:00 -0:03 0:05 0:05 -0:09 0:02 2:54 0:18 0:05 -0:02 -0:08 0:21 0:04 0:21 0:21 -0:08 0:12
5→6 -0:07 -0:05 1:01 0:12 -0:12 1:39 0:20 1:13 1:21 0:22 11:46 14:23 1:29 1:52 5:55 0:12 6:41 0:19 0:50
6→7 0:11 0:27 0:00 0:20 0:07 0:06 1:15 0:05 0:12 0:28 -0:11 0:04 0:04 0:35 0:14 0:18 0:04 0:31 0:16
7→8 0:02 1:26 -0:04 0:15 1:24 -0:04 0:02 0:12 0:18 0:40 -0:02 0:36 0:33 1:05 0:41 2:38 3:23 1:29 1:47
8→9 0:25 -0:08 0:32 0:22 0:46 0:45 0:01 -0:01 0:25 0:21 0:35 0:17 0:10 0:21 0:05 0:11 -0:27 0:32 0:14
9→10 -0:05 1:06 -0:12 2:17 -0:06 -0:20 3:12 0:24 0:22 2:49 0:53 1:06 7:05 0:52 0:44 -0:26 4:40 0:37 5:10
10→11 0:14 -0:23 0:07 0:44 0:24 0:31 0:03 0:24 0:31 0:49 1:03 0:19 0:41 0:38 0:23 1:54 -0:16 0:34 0:03
11→12 0:10 0:15 0:25 0:14 0:16 0:15 0:16 -0:03 -0:33 -0:25 -0:02 -0:04 -0:11 -0:35 -0:27 0:22 -0:05 0:08 -0:15
12→13 0:02 0:04 0:16 -0:02 -0:03 -0:03 -0:01 -0:07 -0:08 -0:12 -0:02 -0:02 -0:08 -0:07 -0:07 0:01 -0:07 -0:09 -0:06
13→◎ 0:02 0:02 -0:01 0:02 -0:01 -0:01 0:01 -0:06 -0:01 -0:02 0:02 -0:01 -0:05 -0:05 -0:07 -0:06 -0:04 -0:01 -0:07
合計 1:54 4:06 6:04 4:58 5:11 4:48 6:51 6:38 9:05 7:29 16:06 17:13 12:46 8:31 9:47 13:25 17:30 11:03 19:35
◆ ミスを除いたタイム
  28:02 30:48 30:06 31:29 33:01 34:41 34:44 37:25 35:30 38:18 31:29 30:23 36:08 40:41 40:20 41:03 39:31 47:07 46:23
氏名 渡辺円香 森澤寿里 関谷麻里絵 皆川美紀子 寺嶋貴美江 青山由希菜 西脇千可子 疋田はるか 小西仁美 横澤夕香 西脇博子 澤地未来 仲真子 青柳紀子 鳥羽都子 北川麻季子 細川彩 酒井千裕 伊藤美佳
所属 ES関東C ぞんび〜ず 夜酔会 みちの会 ES関東クラブ 椙大OLC OLCルーパー 椙大OLC 京女OLC ES関東C 入間市OLC OLCレオ 金沢大学OLC OLCふるはうす OLCルーパー 立命館大OLA 夜酔会 京女OLC 金沢大学OLC
記録    0:29:56    0:34:54    0:36:10    0:36:27    0:38:12    0:39:29    0:41:35    0:44:03    0:44:35    0:45:47    0:47:35    0:47:36    0:48:54    0:49:12    0:50:07    0:54:28    0:57:01    0:58:10    1:05:58
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.