MB - Kyoto Cup Shogunzuka [華頂山将軍塚] 2005年06月25日
氏名 日浅巧 富田康介 本多太郎 岩井馨 木俣順 頓宮秀徳 坂本佳也 伊藤憲孝 藤井豊 石原孝彦 五百倉務 五百倉大輔 香嶋宏信 大西崇之
所属 阪大0LC 阪大0LC 大阪OLC 倉敷でこぼナイト 安土UK OLC吉備路 京都OLC 倉敷でこぼナイト 大阪市 無所属 無所属 長岡第五小学校 無所属 京大OLC
記録    0:41:48    0:41:52    0:50:28    0:50:29    0:58:56    1:03:52    1:06:21    1:10:45    1:11:46    1:15:15    1:26:20    1:26:42    1:32:26         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
◆ ラップタイム
△→1 3:271 4:063 4:042 4:224 5:579 8:1214 7:2612 5:247 6:2410 7:1911 5:216 5:348 7:5313 4:415
1→2 2:261 3:297 2:534 2:493 2:575 4:108 5:4611 2:452 5:2810 4:329 9:5713 10:5014 5:4912 3:066
2→3 8:571 13:074 22:379 11:132 15:356 14:535 17:568 41:1314 12:543 37:3013 23:0011 22:5710 32:0012 17:297
3→4 1:312 2:046 1:433 1:535 2:117 2:5511 2:239 1:171 2:2410 1:464 3:5014 3:3113 3:0312 2:117
4→5 3:301 3:492 3:492 5:206 6:4910 5:397 6:118 4:114 6:159 4:435 7:3012 7:4313 8:5914 7:2011
5→6 10:547 5:181 6:172 10:226 10:185 12:1711 11:289 6:553 11:258 7:274 21:2813 21:3314 14:0012 11:3610
6→7 6:557 6:075 4:182 5:333 7:179 7:2810 6:526 3:511 7:108 5:544 9:0712 9:1113 8:1711 ×-
7→8 1:402 1:191 2:123 5:0112 4:3010 2:558 3:259 2:274 15:5013 2:326 2:387 2:285 4:5711 16:47-
8→◎ 2:281 2:332 2:353 3:569 3:226 5:2313 4:5411 2:424 3:569 3:328 3:297 2:555 7:2814 4:5812
◆ 積算タイム
△→1 3:271 4:063 4:042 4:224 5:579 8:1214 7:2612 5:247 6:2410 7:1911 5:216 5:348 7:5313 4:415
1→2 5:531 7:354 6:572 7:113 8:547 12:2210 13:1211 8:096 11:529 11:518 15:1813 16:2414 13:4212 7:475
2→3 14:501 20:423 29:348 18:242 24:294 27:157 31:089 49:2214 24:465 49:2113 38:1810 39:2111 45:4212 25:166
3→4 16:211 22:463 31:178 20:172 26:404 30:107 33:319 50:3913 27:105 51:0714 42:0810 42:5211 48:4512 27:276
4→5 19:511 26:353 35:067 25:372 33:295 35:498 39:429 54:5012 33:254 55:5013 49:3810 50:3511 57:4414 34:476
5→6 30:451 31:532 41:234 35:593 43:475 48:068 51:109 1:01:4510 44:506 1:03:1711 1:11:0612 1:12:0814 1:11:4413 46:237
6→7 37:401 38:002 45:414 41:323 51:045 55:347 58:028 1:05:369 52:006 1:09:1110 1:20:1312 1:21:1913 1:20:0111 ×-
7→8 39:202 39:191 47:534 46:333 55:345 58:296 1:01:277 1:08:039 1:07:508 1:11:4310 1:22:5111 1:23:4712 1:24:5813 1:03:10-
8→◎ 41:481 41:522 50:283 50:294 58:565 1:03:526 1:06:217 1:10:458 1:11:469 1:15:1510 1:26:2011 1:26:4212 1:32:2613 1:08:08-
氏名 日浅巧 富田康介 本多太郎 岩井馨 木俣順 頓宮秀徳 坂本佳也 伊藤憲孝 藤井豊 石原孝彦 五百倉務 五百倉大輔 香嶋宏信 大西崇之
◆ 巡行速度(%)
  86.2 104.0 101.0 108.2 139.0 146.4 160.4 102.5 134.5 128.1 186.2 185.2 213.5 144.0
◆ ミス率(%)
  23.4 10.3 25.1 20.6 12.4 15.4 9.4 46.8 31.9 36.5 22.8 24.1 14.9
氏名 日浅巧 富田康介 本多太郎 岩井馨 木俣順 頓宮秀徳 坂本佳也 伊藤憲孝 藤井豊 石原孝彦 五百倉務 五百倉大輔 香嶋宏信 大西崇之
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 89 106 105 113 154 212 192 139 165 189 138 144 204 121
1→2 91 131 108 106 111 156 216 103 205 170 373 406 218 116
2→3 81 119 205 102 141 135 163 374 117 340 209 208 290 159
3→4 101 137 114 125 145 194 158 85 159 117 255 234 203 145
4→5 94 103 103 144 184 152 167 113 168 127 202 208 242 198
5→6 177 86 102 168 167 199 186 112 185 121 348 349 227 188
6→7 151 134 94 122 159 164 150 84 157 129 200 201 181
7→8 96 76 127 290 260 169 198 142 916 147 152 143 286
8→◎ 97 101 102 155 133 212 193 107 155 139 138 115 295 196
合計 111 111 134 134 156 169 176 187 190 199 229 230 245
◆ ミスタイム
△→1 0:07 0:04 0:09 0:11 0:34 2:32 1:13 1:26 1:12 2:21 -1:52 -1:36 -0:23 -0:53
1→2 0:08 0:43 0:11 -0:04 -0:45 0:16 1:29 0:01 1:53 1:07 4:59 5:54 0:07 -0:44
2→3 -0:33 1:39 11:29 -0:43 0:15 -1:15 0:15 29:55 -1:56 23:23 2:29 2:32 8:28 1:37
3→4 0:13 0:30 0:12 0:15 0:05 0:43 -0:02 -0:16 0:22 -0:10 1:02 0:44 -0:10 0:01
4→5 0:18 -0:03 0:04 1:19 1:39 0:13 0:14 0:23 1:16 -0:02 0:35 0:51 1:04 1:59
5→6 5:35 -1:07 0:03 3:42 1:44 3:15 1:35 0:36 3:07 -0:27 9:59 10:08 0:50 2:43
6→7 2:59 1:22 -0:19 0:36 0:56 0:47 -0:27 -0:50 1:01 0:03 0:37 0:44 -1:28
7→8 0:11 -0:29 0:27 3:09 2:06 0:23 0:39 0:41 13:31 0:19 -0:35 -0:44 1:16
8→◎ 0:17 -0:05 0:02 1:11 -0:09 1:40 0:50 0:06 0:32 0:17 -1:14 -1:46 2:03 1:19
合計 9:48 4:18 12:39 10:23 7:20 9:49 6:16 33:07 22:53 27:30 19:41 20:52 13:48
◆ ミスを除いたタイム
  32:00 37:34 37:49 40:06 51:36 54:03 1:00:05 37:38 48:53 47:45 1:06:39 1:05:50 1:18:38
氏名 日浅巧 富田康介 本多太郎 岩井馨 木俣順 頓宮秀徳 坂本佳也 伊藤憲孝 藤井豊 石原孝彦 五百倉務 五百倉大輔 香嶋宏信 大西崇之
所属 阪大0LC 阪大0LC 大阪OLC 倉敷でこぼナイト 安土UK OLC吉備路 京都OLC 倉敷でこぼナイト 大阪市 無所属 無所属 長岡第五小学校 無所属 京大OLC
記録    0:41:48    0:41:52    0:50:28    0:50:29    0:58:56    1:03:52    1:06:21    1:10:45    1:11:46    1:15:15    1:26:20    1:26:42    1:32:26         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.