MS - Kyoto Cup Shogunzuka [華頂山将軍塚] 2005年06月25日
氏名 城森博幸 大平晃久 河合利幸 伊藤誠厚 片山雅之 稲田旬哉 市橋国之 坂本正憲 元川邦人 板谷日出男 小野田敦 永瀬真一 新家伸吾 千葉隆 中原信一 福井弘明(参) 平島俊次 嶋津治希 宮崎敦司 小比賀健司 稲垣完 宣保鯨 橋本敏明
所属 OLP兵庫 OLCルーパー OLCレオ 三重県庁OLC OLP兵庫 OLCふるはうす 朱雀OK みやこOLC 愛知OLC OLP兵庫 京都OLC KOLA ポエミーOC 岳人クラブ 大阪OLC 杉風会 安土UK 朱雀OK 無所属 朱雀OK 無所属 阪大OLC みやこOLC
記録    0:41:42    0:43:15    0:46:07    0:46:19    0:46:25    0:47:21    0:48:30    0:49:43    0:52:16    0:54:32    0:56:10    0:56:33    0:58:59    1:00:33    1:01:17    1:04:10    1:06:12    1:06:51    1:06:55    1:15:07    1:29:13    1:34:11    1:39:40
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
◆ ラップタイム
△→1 3:321 4:046 4:097 4:4514 4:3612 4:035 4:4815 4:279 5:0917 4:2911 4:218 3:432 5:1820 4:3713 5:1319 5:1118 4:2810 3:503 4:024 4:5816 7:4022 9:5423 7:2621
1→2 3:201 3:362 4:3110 3:443 3:474 4:077 4:218 4:279 5:5116 4:3511 3:515 6:4518 7:4820 4:3511 8:0622 7:4820 3:546 6:3917 4:4413 4:4413 7:0219 5:4915 9:5823
2→3 2:381 3:156 3:299 3:299 3:238 3:013 3:125 3:4915 3:177 9:2822 3:094 3:3011 4:0917 3:3912 3:4013 6:4121 3:4514 2:432 6:3020 14:2423 6:2819 4:0016 4:3918
3→4 5:231 5:483 6:317 5:262 6:286 6:095 7:039 8:3814 6:064 7:4011 11:1420 11:3521 9:4418 8:4115 7:4112 8:5616 6:418 9:0017 7:0910 10:0419 12:5722 8:2813 16:4423
4→5 1:231 1:282 1:459 1:437 1:395 1:426 2:0014 1:363 1:363 1:4610 2:0516 1:5313 1:5112 2:0415 2:4718 2:3317 1:448 3:0319 1:5011 3:2920 3:3221 6:1623 4:3522
5→6 2:091 2:194 2:123 3:0718 2:091 2:4010 2:328 2:215 2:5213 2:5415 3:0316 2:306 2:4812 2:5213 3:2819 3:0417 2:317 2:339 2:4611 3:4520 4:5523 3:4821 3:5822
6→7 5:481 6:405 6:374 6:576 6:323 7:018 7:4613 7:4914 7:3912 7:079 9:3218 6:576 7:5915 9:0817 7:2711 8:1416 27:3423 7:1710 6:132 10:3619 15:4721 18:5322 12:0420
7→8 1:581 2:173 2:367 2:4811 2:334 4:2120 2:345 2:132 3:4816 2:4510 2:388 4:1318 2:356 9:0023 2:5612 3:3615 2:439 2:5813 6:3422 4:0617 4:2221 3:2214 4:1519
8→9 2:092 2:225 2:5713 3:0614 5:0623 2:5412 2:439 1:521 3:4919 2:236 2:4810 3:0915 3:2317 2:5311 2:348 3:1316 2:204 2:236 2:153 3:2718 3:5821 3:5520 4:4722
9→10 3:073 2:511 3:124 3:215 2:532 3:568 4:0210 4:3812 4:1011 3:417 5:0315 4:3812 4:4314 4:019 5:1817 5:2618 3:326 15:4923 14:4722 5:1416 7:0020 8:5021 6:3219
10→11 2:0916 2:2820 1:379 1:081 1:193 1:081 1:346 2:0514 1:5211 1:5010 2:0012 1:368 1:234 2:1117 2:0113 2:2519 1:255 2:1918 1:346 2:4821 3:2523 2:0615 3:1522
11→12 2:573 3:5713 3:4210 2:391 3:5312 4:1014 3:338 2:492 3:246 3:105 3:409 3:317 4:3917 4:3416 7:0321 3:5111 3:074 5:2018 5:3319 4:1415 6:5720 13:3322 17:0523
12→◎ 5:0921 2:103 2:4912 4:0619 2:071 2:092 2:225 2:5915 2:439 2:4410 2:4611 2:337 2:398 2:184 3:0316 3:1217 2:286 2:5713 2:5814 3:1818 5:1022 5:1723 4:2220
◆ 積算タイム
△→1 3:321 4:046 4:097 4:4514 4:3612 4:035 4:4815 4:279 5:0917 4:2911 4:218 3:432 5:1820 4:3713 5:1319 5:1118 4:2810 3:503 4:024 4:5816 7:4022 9:5423 7:2621
1→2 6:521 7:402 8:408 8:297 8:236 8:103 9:0912 8:5410 11:0017 9:0411 8:124 10:2815 13:0619 9:1213 13:1920 12:5918 8:225 10:2916 8:469 9:4214 14:4221 15:4322 17:2423
2→3 9:301 10:552 12:098 11:586 11:465 11:113 12:219 12:4310 14:1714 18:3218 11:214 13:5813 17:1517 12:5111 16:5916 19:4019 12:077 13:1212 15:1615 24:0623 21:1021 19:4320 22:0322
3→4 14:531 16:432 18:406 17:244 18:145 17:203 19:248 21:2110 20:239 26:1217 22:3514 25:3316 26:5918 21:3211 24:4015 28:3620 18:487 22:1212 22:2513 34:1022 34:0721 28:1119 38:4723
4→5 16:161 18:112 20:256 19:074 19:535 19:023 21:248 22:5710 21:599 27:5817 24:4013 27:2615 28:5018 23:3611 27:2716 31:0919 20:327 25:1514 24:1512 37:3921 37:3921 34:2720 43:2223
5→6 18:251 20:302 22:376 22:145 22:024 21:423 23:568 25:1810 24:519 30:5216 27:4313 29:5615 31:3818 26:2811 30:5517 34:1319 23:037 27:4814 27:0112 41:2421 42:3422 38:1520 47:2023
6→7 24:131 27:102 29:146 29:115 28:343 28:434 31:427 33:079 32:308 37:5915 37:1514 36:5313 39:3717 35:3612 38:2216 42:2718 50:3719 35:0511 33:1410 52:0020 58:2122 57:0821 59:2423
7→8 26:111 29:272 31:504 31:595 31:073 33:046 34:167 35:208 36:189 40:4413 39:5312 41:0614 42:1216 44:3617 41:1815 46:0318 53:2019 38:0310 39:4811 56:0620 1:02:4322 1:00:3021 1:03:3923
8→9 28:201 31:492 34:473 35:054 36:136 35:585 36:597 37:128 40:079 43:0713 42:4112 44:1515 45:3516 47:2917 43:5214 49:1618 55:4019 40:2610 42:0311 59:3320 1:06:4122 1:04:2521 1:08:2623
9→10 31:271 34:402 37:593 38:264 39:065 39:546 41:017 41:508 44:179 46:4810 47:4411 48:5312 50:1814 51:3015 49:1013 54:4216 59:1219 56:1517 56:5018 1:04:4720 1:13:4122 1:13:1521 1:14:5823
10→11 33:361 37:082 39:364 39:343 40:255 41:026 42:357 43:558 46:099 48:3810 49:4411 50:2912 51:4114 53:4115 51:1113 57:0716 1:00:3719 58:3418 58:2417 1:07:3520 1:17:0622 1:15:2121 1:18:1323
11→12 36:331 41:052 43:184 42:133 44:185 45:126 46:087 46:448 49:339 51:4810 53:2411 54:0012 56:2013 58:1515 58:1414 1:00:5816 1:03:4417 1:03:5418 1:03:5719 1:11:4920 1:24:0321 1:28:5422 1:35:1823
12→◎ 41:421 43:152 46:073 46:194 46:255 47:216 48:307 49:438 52:169 54:3210 56:1011 56:3312 58:5913 1:00:3314 1:01:1715 1:04:1016 1:06:1217 1:06:5118 1:06:5519 1:15:0720 1:29:1321 1:34:1122 1:39:4023
氏名 城森博幸 大平晃久 河合利幸 伊藤誠厚 片山雅之 稲田旬哉 市橋国之 坂本正憲 元川邦人 板谷日出男 小野田敦 永瀬真一 新家伸吾 千葉隆 中原信一 福井弘明(参) 平島俊次 嶋津治希 宮崎敦司 小比賀健司 稲垣完 宣保鯨 橋本敏明
◆ 巡行速度(%)
  93.9 102.4 110.5 104.6 103.8 109.2 120.8 114.2 118.2 118.7 122.1 114.9 131.6 128.5 131.5 144.9 115.8 116.3 114.6 152.8 215.4 161.5 195.9
◆ ミス率(%)
  12.9 8.9 8.2 14.1 14.2 11.5 4.5 13.7 13.6 16.6 17.4 22.5 15.1 18.7 18.3 14.3 32.9 34.1 35.4 23.1 8.4 34.7 25.0
氏名 城森博幸 大平晃久 河合利幸 伊藤誠厚 片山雅之 稲田旬哉 市橋国之 坂本正憲 元川邦人 板谷日出男 小野田敦 永瀬真一 新家伸吾 千葉隆 中原信一 福井弘明(参) 平島俊次 嶋津治希 宮崎敦司 小比賀健司 稲垣完 宣保鯨 橋本敏明
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 110 112 129 125 110 130 120 139 121 118 101 143 125 141 140 121 104 109 134 208 268 201
1→2 94 101 127 105 106 116 122 125 165 129 108 190 219 129 228 219 110 187 133 133 198 164 280
2→3 94 117 125 125 121 108 115 137 118 339 113 125 149 131 131 240 134 97 233 516 232 143 167
3→4 97 105 118 98 117 111 127 156 110 138 203 209 176 157 139 161 121 162 129 182 234 153 302
4→5 93 99 118 116 111 115 135 108 108 119 140 127 125 139 188 172 117 206 124 235 238 422 309
5→6 99 107 102 144 99 123 117 108 132 134 141 115 129 132 160 142 116 118 128 173 227 175 183
6→7 94 108 107 112 106 113 126 126 124 115 154 112 129 148 120 133 446 118 101 171 255 305 195
7→8 91 106 121 130 118 202 119 103 176 128 122 196 120 418 136 167 126 138 305 190 203 156 197
8→9 103 113 141 148 244 139 130 89 183 114 134 151 162 138 123 154 112 114 108 165 190 188 229
9→10 106 97 108 114 98 133 137 157 141 125 171 157 160 136 180 184 120 536 501 177 237 299 221
10→11 180 207 135 95 110 95 131 174 156 153 167 134 116 183 169 202 119 194 131 234 286 176 272
11→12 105 141 132 94 138 149 127 100 121 113 131 125 166 163 251 137 111 190 198 151 248 483 609
12→◎ 240 101 131 191 99 100 110 139 127 127 129 119 124 107 142 149 115 138 138 154 241 246 204
合計 108 112 119 120 120 122 125 128 135 141 145 146 152 156 158 166 171 173 173 194 230 243 257
◆ ミスタイム
△→1 0:04 0:17 0:04 0:53 0:46 0:01 0:20 0:14 0:47 0:06 -0:10 -0:32 0:26 -0:08 0:22 -0:10 0:11 -0:28 -0:12 -0:41 -0:17 3:56 0:12
1→2 0:00 -0:03 0:35 0:01 0:05 0:14 0:03 0:23 1:39 0:22 -0:30 2:40 3:07 0:01 3:26 2:39 -0:13 2:31 0:39 -0:42 -0:38 0:05 3:00
2→3 0:01 0:24 0:24 0:34 0:29 -0:02 -0:10 0:38 -0:01 6:09 -0:15 0:18 0:29 0:04 0:00 2:38 0:31 -0:32 3:18 10:08 0:28 -0:30 -0:49
3→4 0:11 0:08 0:24 -0:22 0:43 0:06 0:22 2:18 -0:27 1:06 4:28 5:13 2:27 1:34 0:24 0:54 0:16 2:33 0:48 1:36 1:01 -0:29 5:53
4→5 -0:01 -0:03 0:07 0:10 0:07 0:05 0:12 -0:06 -0:09 0:00 0:16 0:11 -0:06 0:10 0:50 0:24 0:01 1:19 0:08 1:13 0:20 3:52 1:41
5→6 0:07 0:06 -0:12 0:51 -0:06 0:18 -0:05 -0:07 0:18 0:20 0:24 0:01 -0:03 0:05 0:37 -0:04 0:01 0:02 0:17 0:26 0:15 0:18 -0:17
6→7 0:00 0:20 -0:13 0:29 0:07 0:16 0:18 0:45 0:21 -0:13 1:59 -0:09 -0:09 1:11 -0:41 -0:44 20:25 0:05 -0:52 1:09 2:28 8:54 -0:03
7→8 -0:03 0:05 0:13 0:33 0:19 2:00 -0:02 -0:15 1:15 0:12 0:00 1:44 -0:15 6:14 0:06 0:29 0:13 0:28 4:06 0:48 -0:17 -0:07 0:02
8→9 0:11 0:14 0:39 0:55 2:56 0:37 0:12 -0:31 1:21 -0:06 0:15 0:45 0:38 0:12 -0:11 0:11 -0:05 -0:03 -0:09 0:15 -0:32 0:33 0:41
9→10 0:21 -0:10 -0:04 0:16 -0:11 0:43 0:28 1:16 0:41 0:11 1:27 1:15 0:50 0:14 1:25 1:09 0:07 12:23 11:24 0:44 0:39 4:04 0:45
10→11 1:02 1:15 0:18 -0:07 0:05 -0:10 0:07 0:43 0:27 0:25 0:32 0:14 -0:11 0:39 0:27 0:41 0:02 0:56 0:12 0:58 0:51 0:10 0:55
11→12 0:19 1:05 0:36 -0:17 0:58 1:06 0:10 -0:23 0:05 -0:10 0:14 0:18 0:57 0:58 3:22 -0:13 -0:08 2:04 2:20 -0:03 0:54 9:01 11:35
12→◎ 3:08 -0:02 0:27 1:51 -0:07 -0:11 -0:13 0:32 0:11 0:11 0:09 0:05 -0:10 -0:27 0:14 0:06 -0:01 0:27 0:31 0:01 0:33 1:49 0:10
合計 5:23 3:51 3:47 6:33 6:34 5:26 2:12 6:50 7:05 9:02 9:45 12:42 8:55 11:20 11:12 9:12 21:47 22:49 23:43 17:20 7:28 32:43 24:53
◆ ミスを除いたタイム
  36:19 39:24 42:20 39:46 39:51 41:55 46:18 42:53 45:11 45:30 46:25 43:51 50:04 49:13 50:05 54:58 44:25 44:02 43:12 57:47 1:21:45 1:01:28 1:14:47
氏名 城森博幸 大平晃久 河合利幸 伊藤誠厚 片山雅之 稲田旬哉 市橋国之 坂本正憲 元川邦人 板谷日出男 小野田敦 永瀬真一 新家伸吾 千葉隆 中原信一 福井弘明(参) 平島俊次 嶋津治希 宮崎敦司 小比賀健司 稲垣完 宣保鯨 橋本敏明
所属 OLP兵庫 OLCルーパー OLCレオ 三重県庁OLC OLP兵庫 OLCふるはうす 朱雀OK みやこOLC 愛知OLC OLP兵庫 京都OLC KOLA ポエミーOC 岳人クラブ 大阪OLC 杉風会 安土UK 朱雀OK 無所属 朱雀OK 無所属 阪大OLC みやこOLC
記録    0:41:42    0:43:15    0:46:07    0:46:19    0:46:25    0:47:21    0:48:30    0:49:43    0:52:16    0:54:32    0:56:10    0:56:33    0:58:59    1:00:33    1:01:17    1:04:10    1:06:12    1:06:51    1:06:55    1:15:07    1:29:13    1:34:11    1:39:40
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.