WA - Kyoto Cup Shogunzuka [華頂山将軍塚] 2005年06月25日
氏名 峯村綾香 松本知佐子 福井渚 腰山いづみ 志村和子 柴田早斗未 塚八ゆかり 伊東佑梨 土屋祐子 西田真梨子 小島裕実 中島明日香 北川麻季子 中坪彩香 坂本涼子 玉木智子 中瀬沙織 岩橋愛
所属 奈良女子大OLC IMP035酒弱OK 朱雀OK 椙大OLC OLCルーパー 奈良女子大OLC 右近の会 紅萌会 OLCレオ 京都橘大OLC 立命館OL愛好会 京都橘大OLC 立命館OL愛好会 京都橘大OLC 京都橘大OLC 奈良女OLC 京都橘大OLC 椙大OLC
記録    0:47:19    0:57:18    0:59:35    1:01:18    1:03:02    1:04:51    1:05:17    1:06:03    1:09:34    1:14:09    1:16:20    1:24:45    1:35:21    1:36:54    1:37:24    1:38:52    1:39:33    1:58:41
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
◆ ラップタイム
△→1 4:141 4:534 4:442 5:107 4:534 5:046 10:2017 5:308 4:493 6:3912 6:2610 7:2214 6:3511 8:2416 5:459 7:2113 8:0515 18:5218
1→2 3:431 5:094 14:0518 5:063 4:412 5:175 5:498 5:257 5:236 6:409 6:4210 8:4112 9:5416 9:5015 8:3311 9:5617 8:5413 9:2514
2→3 3:423 3:291 3:372 6:2411 3:423 4:197 3:445 4:136 6:5212 4:288 7:4818 5:3710 7:2515 7:3616 7:4017 7:0014 6:5713 4:529
3→4 6:302 9:236 6:231 10:379 9:135 8:203 8:214 10:117 17:5518 12:5612 11:0110 10:228 14:5014 16:0315 17:1517 16:5016 14:0813 12:5311
4→5 1:441 2:143 1:532 2:5511 2:5712 2:234 2:255 2:327 2:296 2:368 2:5410 3:5616 4:1717 4:2318 3:2914 2:469 3:3115 3:1413
5→6 2:362 2:539 2:373 2:405 2:321 3:1310 3:3012 2:518 2:507 2:446 4:3418 3:5515 3:5113 4:3117 3:2011 4:0016 3:5113 2:384
6→7 7:082 7:363 7:071 8:497 7:515 7:434 9:249 9:5110 7:546 9:238 10:4511 13:1313 23:0217 16:2416 11:5912 15:0315 13:3814 41:5218
7→8 4:1613 2:271 3:015 2:583 3:5110 3:127 3:127 3:399 3:096 3:004 4:1312 4:1814 4:3516 4:3817 4:1111 5:5218 4:3415 2:412
8→9 2:211 2:565 3:007 3:2010 3:2211 3:129 3:018 3:3714 2:292 2:433 2:514 3:5815 3:2813 4:2617 2:596 5:2118 4:1916 3:2712
9→10 2:591 7:3712 3:112 5:004 5:318 8:1914 5:307 7:1411 5:215 5:296 6:429 8:2915 6:5510 7:5813 13:0417 8:2915 14:1918 4:543
10→11 1:281 1:486 1:404 2:219 2:2410 2:2511 2:017 1:281 1:435 2:4213 2:4012 3:1218 2:178 3:0016 2:4815 2:4614 3:0317 1:383
11→12 3:362 4:344 5:5312 3:341 8:4515 4:375 5:097 6:1513 5:208 11:0417 5:279 5:4011 4:436 5:2910 12:0918 8:4114 10:0516 4:123
12→◎ 3:025 2:191 2:242 2:242 3:207 6:4717 2:514 3:176 3:207 3:4510 4:1714 6:0216 3:299 4:1212 4:1212 4:4715 4:0911 8:0318
◆ 積算タイム
△→1 4:141 4:534 4:442 5:107 4:534 5:046 10:2017 5:308 4:493 6:3912 6:2610 7:2214 6:3511 8:2416 5:459 7:2113 8:0515 18:5218
1→2 7:571 10:023 18:4917 10:165 9:342 10:216 16:0912 10:557 10:124 13:199 13:088 16:0311 16:2913 18:1416 14:1810 17:1715 16:5914 28:1718
2→3 11:391 13:313 22:2613 16:406 13:162 14:404 19:539 15:085 17:047 17:478 20:5610 21:4011 23:5414 25:5017 21:5812 24:1716 23:5615 33:0918
3→4 18:091 22:543 28:498 27:176 22:292 23:004 28:147 25:195 34:5912 30:439 31:5710 32:0211 38:4414 41:5317 39:1315 41:0716 38:0413 46:0218
4→5 19:531 25:082 30:428 30:126 25:264 25:233 30:397 27:515 37:2812 33:199 34:5110 35:5811 43:0115 46:1617 42:4214 43:5316 41:3513 49:1618
5→6 22:291 28:013 33:197 32:526 27:582 28:364 34:098 30:425 40:1812 36:039 39:2510 39:5311 46:5215 50:4717 46:0214 47:5316 45:2613 51:5418
6→7 29:371 35:372 40:265 41:417 35:493 36:194 43:338 40:336 48:1210 45:269 50:1011 53:0612 1:09:5417 1:07:1116 58:0113 1:02:5615 59:0414 1:33:4618
7→8 33:531 38:042 43:275 44:397 39:404 39:313 46:458 44:126 51:2110 48:269 54:2311 57:2412 1:14:2917 1:11:4916 1:02:1213 1:08:4815 1:03:3814 1:36:2718
8→9 36:141 41:002 46:275 47:597 43:024 42:433 49:468 47:496 53:5010 51:099 57:1411 1:01:2212 1:17:5717 1:16:1516 1:05:1113 1:14:0915 1:07:5714 1:39:5418
9→10 39:131 48:373 49:384 52:596 48:332 51:025 55:168 55:037 59:1110 56:389 1:03:5611 1:09:5112 1:24:5217 1:24:1316 1:18:1513 1:22:3815 1:22:1614 1:44:4818
10→11 40:411 50:252 51:184 55:206 50:573 53:275 57:178 56:317 1:00:5410 59:209 1:06:3611 1:13:0312 1:27:0916 1:27:1317 1:21:0313 1:25:2415 1:25:1914 1:46:2618
11→12 44:171 54:592 57:113 58:545 59:426 58:044 1:02:267 1:02:468 1:06:149 1:10:2410 1:12:0311 1:18:4312 1:31:5213 1:32:4214 1:33:1215 1:34:0516 1:35:2417 1:50:3818
12→◎ 47:191 57:182 59:353 1:01:184 1:03:025 1:04:516 1:05:177 1:06:038 1:09:349 1:14:0910 1:16:2011 1:24:4512 1:35:2113 1:36:5414 1:37:2415 1:38:5216 1:39:3317 1:58:4118
氏名 峯村綾香 松本知佐子 福井渚 腰山いづみ 志村和子 柴田早斗未 塚八ゆかり 伊東佑梨 土屋祐子 西田真梨子 小島裕実 中島明日香 北川麻季子 中坪彩香 坂本涼子 玉木智子 中瀬沙織 岩橋愛
◆ 巡行速度(%)
  88.5 104.1 94.7 110.3 110.9 113.2 119.9 123.5 110.1 125.1 142.4 153.4 158.2 183.6 151.7 185.7 177.8 137.6
◆ ミス率(%)
  11.1 13.8 24.5 15.0 17.4 16.9 12.7 11.9 24.7 20.6 11.2 13.6 23.3 11.2 27.7 12.4 15.3 47.3
氏名 峯村綾香 松本知佐子 福井渚 腰山いづみ 志村和子 柴田早斗未 塚八ゆかり 伊東佑梨 土屋祐子 西田真梨子 小島裕実 中島明日香 北川麻季子 中坪彩香 坂本涼子 玉木智子 中瀬沙織 岩橋愛
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 92 106 103 112 106 110 225 120 105 145 140 160 143 183 125 160 176 411
1→2 83 114 313 113 104 117 129 120 120 148 149 193 220 219 190 221 198 209
2→3 103 97 100 178 103 120 104 117 191 124 217 156 206 211 213 194 193 135
3→4 92 133 90 150 130 118 118 144 253 183 156 147 210 227 244 238 200 182
4→5 89 115 97 150 151 122 124 130 127 133 149 202 220 225 179 142 180 166
5→6 101 112 101 103 98 125 135 110 110 106 177 152 149 175 129 155 149 102
6→7 98 104 98 121 108 106 129 135 108 129 148 181 316 225 165 207 187 575
7→8 158 91 112 110 143 119 119 135 117 111 156 159 170 172 155 217 169 99
8→9 93 117 119 132 134 127 120 144 99 108 113 158 138 176 119 213 172 137
9→10 81 206 86 136 150 225 149 196 145 149 182 230 188 216 354 230 388 133
10→11 96 118 109 154 158 159 132 96 113 177 175 210 150 197 184 182 200 107
11→12 95 121 155 94 231 122 136 165 141 292 144 150 124 145 321 229 266 111
12→◎ 128 98 101 101 141 286 120 138 141 158 181 254 147 177 177 202 175 339
合計 98 119 124 127 131 135 136 137 144 154 158 176 198 201 202 205 207 246
◆ ミスタイム
△→1 0:10 0:06 0:23 0:06 -0:13 -0:08 4:49 -0:10 -0:14 0:54 -0:07 0:19 -0:41 -0:02 -1:13 -1:11 -0:05 12:33
1→2 -0:16 0:28 9:49 0:08 -0:18 0:11 0:25 -0:08 0:26 1:02 0:17 1:47 2:47 1:34 1:43 1:35 0:54 3:13
2→3 0:31 -0:16 0:13 2:26 -0:18 0:15 -0:35 -0:14 2:54 -0:02 2:40 0:06 1:43 1:00 2:12 0:19 0:33 -0:05
3→4 0:15 2:01 -0:19 2:49 1:22 0:20 -0:08 1:27 10:08 4:05 0:57 -0:29 3:39 3:04 6:31 3:42 1:34 3:09
4→5 0:00 0:12 0:02 0:46 0:47 0:11 0:05 0:08 0:20 0:10 0:07 0:57 1:12 0:48 0:32 -0:51 0:03 0:33
5→6 0:19 0:12 0:10 -0:11 -0:20 0:18 0:24 -0:20 -0:01 -0:30 0:53 -0:03 -0:14 -0:14 -0:35 -0:48 -0:45 -0:55
6→7 0:41 0:01 0:13 0:47 -0:14 -0:32 0:40 0:51 -0:07 0:16 0:23 2:03 11:31 3:02 0:56 1:31 0:41 31:51
7→8 1:53 -0:22 0:28 -0:01 0:51 0:09 -0:02 0:19 0:11 -0:23 0:22 0:09 0:19 -0:19 0:05 0:51 -0:14 -1:02
8→9 0:07 0:19 0:37 0:33 0:35 0:21 0:00 0:31 -0:17 -0:26 -0:44 0:06 -0:31 -0:11 -0:50 0:41 -0:09 -0:01
9→10 -0:17 3:47 -0:19 0:56 1:26 4:08 1:05 2:41 1:17 0:52 1:27 2:49 1:05 1:12 7:28 1:38 7:46 -0:11
10→11 0:07 0:13 0:14 0:40 0:43 0:42 0:11 -0:25 0:02 0:48 0:30 0:52 -0:08 0:12 0:29 -0:04 0:21 -0:28
11→12 0:15 0:37 2:18 -0:37 4:33 0:20 0:36 1:34 1:10 6:20 0:03 -0:09 -1:17 -1:28 6:24 1:39 3:21 -1:01
12→◎ 0:56 -0:09 0:09 -0:13 0:42 4:06 0:00 0:21 0:43 0:47 0:54 2:24 -0:16 -0:09 0:36 0:23 -0:04 4:47
合計 5:15 7:56 14:36 9:12 10:59 10:59 8:16 7:51 17:12 15:15 8:34 11:31 22:15 10:52 26:58 12:18 15:12 56:06
◆ ミスを除いたタイム
  42:04 49:22 44:59 52:06 52:03 53:52 57:01 58:12 52:22 58:54 1:07:46 1:13:14 1:13:06 1:26:02 1:10:26 1:26:34 1:24:21 1:02:35
氏名 峯村綾香 松本知佐子 福井渚 腰山いづみ 志村和子 柴田早斗未 塚八ゆかり 伊東佑梨 土屋祐子 西田真梨子 小島裕実 中島明日香 北川麻季子 中坪彩香 坂本涼子 玉木智子 中瀬沙織 岩橋愛
所属 奈良女子大OLC IMP035酒弱OK 朱雀OK 椙大OLC OLCルーパー 奈良女子大OLC 右近の会 紅萌会 OLCレオ 京都橘大OLC 立命館OL愛好会 京都橘大OLC 立命館OL愛好会 京都橘大OLC 京都橘大OLC 奈良女OLC 京都橘大OLC 椙大OLC
記録    0:47:19    0:57:18    0:59:35    1:01:18    1:03:02    1:04:51    1:05:17    1:06:03    1:09:34    1:14:09    1:16:20    1:24:45    1:35:21    1:36:54    1:37:24    1:38:52    1:39:33    1:58:41
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.