2005年度 京都カップオリエンテーリング大会 第2戦
スタートリスト
スタート SIナンバー 氏名 所属 年齢
MAクラス 46名
10:00 203665 仲田 貴幸 関大OLD 21
10:01 39695 森田 昌樹 京大OLC 20
10:02 203408 寺村 大 名大OLC 19
10:03 203502 入谷 健元 京大OLC 20
10:04 203730 西岡 英則 名大OLC 23
10:05 39162 中井 隆史 紅萌会 24
10:06 241764 中村 貴史 杉風会 24
10:07 39211 山田 雄一郎 大阪OLC 25
10:08 39275 長谷川 裕 朱雀OK 24
10:09 203777 小林 正朋 名大OLC 19
10:10 39655 澤 真平 大阪市大OLC 21
10:11 39078 津國 正敏 えびすで走る会 21
10:12 39152 高田 祐紀 大阪市大OLC 21
10:13 39354 福井 智 朱雀OK 30
10:14 203660 西村 徳真 京大OLC 20
10:15 203695 小田 紀彦 杉風会 30
10:16 203725 能勢 晃司 京大OLC 21
10:17 203541 室田 知宏 みやこOLC 21
10:18 203677 藤嶋 大介 前田OLC 25
10:19 39399 山田 剛 みやこOLC 32
10:20 39475 大嶋 真謙 爆裂たこ 26
10:21 203494 大家 哲朗 SPUITMEN 30
10:22 212274 大西 康平 京大OLC 21
10:23 39039 佐々木 貴浩 名大OLC 19
10:24 203544 高石 秀之 OLCふるはうす 33
10:25 241754 樽見 典明 名大OLC 23
10:26 39439 分木 優 立命館OL愛好会 22
10:27 203681 前田 哲史 ぞんび〜ず 27
10:28 39551 若宮 武 大阪外大OLK 23
10:29 203576 瀧川 英雄 OLCふるはうす 41
10:30 203710 稲垣 孝宣 京大OLC 21
10:31 241322 鈴木 陽介 三河OLC 26
10:32 39261 吉野 信 京大大会実行委員会 21
10:33 203471 間畠 真嗣 玄武OLK 25
10:34 39567 小林 知彦 名大OLC 20
10:35 39398 井垣 成量 京都OLC 60
10:36 39280 山里 将史 みやこOLC 33
10:37 241785 西崎 隼人 名大OLC 20
10:38 39111 深川 陽平 朱雀OK 27
10:39 39160 大林 俊彦 うるしの会 41
10:40 203538 吉田 武生 ぞんび〜ず 24
10:41 39651 水石 和秀 大阪市立大学 22
10:42 39552 中川 英一 23
10:43 203480 村岡 悠 大阪市大OLC 22
10:44 203597 岩田 和己 冨山OLK 30
10:45 203495 加納 尚子 朱雀OK 35
MBクラス 8名
10:24 39144 藤井 豊 大阪市 74
10:26 39525 植山 潔 関大OLD 19
10:28 39608 岩崎 健太 関大OLD 21
10:30 39369 石原 孝彦 42
10:32 203791 岩井 馨 倉敷でこぼナイト 35
10:34 203792 伊藤 憲孝 倉敷でこぼナイト 31
10:36 39308 富田 康介 阪大0LC 19
10:38 39589 日浅 巧 阪大0LC 19
MSクラス 15名
10:00 203774 小比賀 健司 朱雀OK 36
10:02 241750 宮崎 敦司 無所属 46
10:04 39034 永瀬 真一 KOLA 37
10:06 203565 稲垣 完 なし 74
10:08 203611 伊藤 誠厚 三重県庁OLC 56
10:10 39074 城森 博幸 OLP兵庫 46
10:12 203702 市橋 国之 朱雀OK 38
10:14 39436 橋本 敏明 みやこOLC 41
10:16 39081 嶋津 治希 朱雀OL 37
10:18 39238 大平 晃久 OLCルーパー 36
10:20 39367 龍治 真 紅萌会 41
10:22 203454 板谷 日出男 OLP兵庫 45
10:24 39050 元川 邦人 愛知OLC 64
10:26 203605 河合 利幸 OLCレオ 46
10:28 39165 中原 信一 大阪OLC 46
MVクラス 12名
10:01 212281 石田 亘宏 愛知OLC 71
10:03 203461 山本 昇 みやこOLC 71
10:05 203585 伊藤 哲夫 松阪OLC 51
10:07 212223 笠井 泰自 大阪OLC 70
10:09 39013 磯部 貞夫 OLP兵庫 69
10:11 39331 古川 勝美 みやこOLC 57
10:13 39566 小島 裕 大阪OLC 74
10:15 203673 岩井 健二 豊中OLC 73
10:17 241756 前田 春正 KOLA 59
10:19 203752 辻村 修 コンターズ 70
10:21 39590 土屋 邦彦 京都OLC 64
10:23 203501 寺尾 孝 横浜OLクラブ 68
Nクラス 2名
10:31 39221 川下 響子 京都橘大OLC 20
10:34 203724 堀越 昭子 なし 62
WAクラス 12名
10:01 39423 福井 渚 朱雀OK 29
10:03 203431 腰山 いづみ 椙大OLC 22
10:05 203564 坂本 涼子 京都橘大OLC 20
10:07 39502 小島 裕実 立命館OL愛好会 21
10:09 39347 横江 君香 朱雀OK 27
10:11 39071 峯村 綾香 奈良女子大OLC 22
10:13 203773 伊東 佑梨 紅萌会 24
10:15 203643 塚八 ゆかり 右近の会 23
10:17 203732 中坪 彩香 京都橘大OLC 20
10:19 241790 岩橋 愛 椙大OLC 20
10:21 203682 柴田 早斗未 奈良女子大OLC 21
10:23 39425 松本 知佐子 酒弱OK
WBクラス 3名
10:25 39522 柳原 育子 倉敷でこぼナイト 33
10:27 39270 手島 花梨 大阪外大OLC 21
10:29 39303 松石 苑子 京女のOG 22
WSクラス 1名
10:06 39424 小比賀 少子 朱雀OK 31
WVクラス 4名
10:00 39218 四宮 寿美子 豊中OLC 59
10:02 39155 辻村 紀子 コンターズ 70
10:04 212251 石田 美代子 愛知OLC 70
10:08 39627 寺尾 美智子 横浜OLクラブ 64
※赤字は持参SIカード
※寺尾 孝様、寺尾 美智子様がこちらの不手際により
スタートリストから抜けておりました。お詫びして訂正します。