M35A - 2390m - 朱雀OK15周年記念大会 [希望が丘] 2007年11月24日
氏名 瀧川英雄 小林岳人 落合公也 池田俊彦 瀬口洋治 大平晃久 山本賀彦 杉本光正 齋藤英之 寺嶋一樹 阿部慎一 田中徹 大林俊彦 野沢建央 宮崎敦司 谷垣宣孝 滝正晴 牧ヶ野敏明 谷村正樹 小山俊洋 小原哲朗 藤丸伸和 長柄久光 山田知度 坂本忠 本多太郎 中原信一 小崎靖典 橋本敏明
所属 OLCふるはうす   OLCルーパー つるまいOLC OLCルーパー OLCルーパー 広島OLC ES関東C 川越OLC ES関東C OLCルーパー 京葉OLクラブ 大阪OLC 大阪OLC (無所属) OLP兵庫 静岡OLC 岐阜OLC 杉風会   島根OLC   三河OLC 大阪OLC] 大阪OLC 大阪OLC 大阪OLC Forester みやこOLC
記録    0:26:29    0:29:35    0:30:35    0:31:04    0:31:41    0:31:54    0:31:59    0:32:25    0:32:33    0:33:48    0:33:53    0:34:29    0:35:33    0:36:30    0:38:24    0:38:37    0:38:44    0:38:45    0:39:00    0:39:57    0:41:37    0:43:36    0:44:42    0:45:29    0:45:32    0:48:08    0:49:15    1:02:51    1:38:42
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29  
◆ ラップタイム
△→1 2:213 2:368 2:171 3:0021 2:337 2:4614 2:202 2:4513 2:224 2:4311 2:399 2:399 2:5216 2:295 2:316 3:3426 2:5820 3:2124 2:5317 2:4815 3:0522 3:5528 2:4311 2:5619 2:5518 3:4227 3:2325 3:1523 5:3929
1→2 1:002 1:0610 1:2820 1:047 1:034 1:0811 1:1415 1:0912 1:3723 0:551 1:2417 1:047 1:2820 1:2016 1:047 1:2820 1:1314 1:034 1:1113 1:034 3:0629 1:2518 1:013 1:2719 2:1227 1:3723 1:5225 2:1126 2:4928
2→3 1:242 1:364 1:396 1:364 1:5010 1:396 1:343 1:5212 3:0627 1:498 2:5626 2:4724 1:498 1:5915 3:4828 1:5614 2:0619 1:5915 1:5010 1:5313 2:0218 2:1522 1:231 1:5915 2:1020 2:1020 2:4825 2:2223 6:2429
3→4 3:271 4:309 4:5916 4:124 4:257 4:165 3:472 4:4413 4:073 5:0417 4:5815 4:3512 4:298 5:2223 4:206 5:3425 5:1319 4:5714 4:3211 5:1118 4:3110 5:1420 8:1528 5:2624 5:3425 5:1420 6:0927 5:1922 15:2629
4→5 2:172 2:254 2:295 2:041 3:0915 3:2217 2:346 2:377 2:377 2:5914 3:2819 2:399 2:5712 2:5210 2:5712 3:2920 2:5511 4:1625 3:2618 3:4122 3:1916 3:3121 2:233 4:1524 5:1928 4:3427 4:2926 4:0923 11:2229
5→6 2:321 2:598 2:546 2:494 2:567 3:4117 3:0110 2:505 2:483 3:2713 3:1012 3:0511 4:2821 4:0419 2:462 3:4518 3:3716 3:3615 3:2713 4:3222 5:4526 5:4125 2:598 4:1120 5:5828 4:5823 5:0024 5:5227 10:0729
6→7 1:511 1:522 2:139 2:1711 2:005 2:1610 1:533 2:097 1:594 2:3314 2:076 2:3815 2:3916 2:5020 2:1812 2:5322 2:4017 2:4518 2:2913 3:0625 2:4919 2:5322 2:108 2:5121 2:5724 4:0527 3:0926 4:3428 9:5229
7→8 2:025 1:582 2:066 3:1220 3:0919 1:593 2:2910 2:004 2:2910 2:118 1:551 2:3313 2:087 2:5416 2:4514 3:0818 4:2326 2:4915 2:3212 3:0617 3:1821 3:1821 2:219 3:4725 3:3023 3:3023 5:1327 5:5528 8:0929
8→9 0:583 1:137 0:531 1:045 1:056 1:1510 1:014 1:4225 1:1510 1:1914 0:542 1:1812 1:3422 1:1812 1:2316 1:2015 1:2618 1:2920 1:149 1:2719 1:2316 1:2920 1:3523 1:5327 1:3724 5:0829 1:4626 1:137 2:1828
9→10 3:381 3:583 4:134 4:156 4:145 3:432 7:1023 4:409 4:4511 4:358 4:267 4:4410 5:0113 5:2115 8:3924 4:4511 5:1914 5:3016 9:2925 5:5317 6:0018 6:2721 14:4328 10:0626 6:2620 6:2019 6:5322 16:5529 11:4327
10→11 1:416 1:385 1:221 1:5311 1:364 1:5612 1:282 1:478 1:478 1:5612 1:467 2:0417 2:0016 1:5814 1:478 2:1319 2:1720 2:2421 1:5915 2:5025 2:3022 2:5226 1:303 2:0918 2:3823 2:4724 3:1727 6:2328 7:1529
11→12 2:141 2:343 2:5113 2:374 2:385 2:408 2:242 2:5916 2:397 3:0318 2:5414 3:1422 2:5715 2:4810 3:0217 3:2326 3:1523 3:1121 2:4810 3:0820 2:439 3:1924 2:385 3:1924 3:0719 2:4810 3:4528 3:2727 5:5529
12→13 0:382 0:4413 0:4619 0:371 0:396 0:4413 0:382 0:439 0:382 0:4518 0:4413 0:4413 0:439 0:4619 0:396 0:4619 0:4926 0:5227 0:439 0:4823 0:428 0:4823 0:382 0:4413 0:439 0:4619 0:5628 0:4823 1:0629
13→◎ 0:2610 0:2610 0:257 0:243 0:243 0:2919 0:2610 0:2816 0:243 0:2919 0:3225 0:257 0:2816 0:2919 0:257 0:231 0:3326 0:3326 0:2715 0:3124 0:243 0:2919 0:231 0:2610 0:2610 0:2919 0:3528 0:2816 0:3729
◆ 積算タイム
△→1 2:213 2:368 2:171 3:0021 2:337 2:4614 2:202 2:4513 2:224 2:4311 2:399 2:399 2:5216 2:295 2:316 3:3426 2:5820 3:2124 2:5317 2:4815 3:0522 3:5528 2:4311 2:5619 2:5518 3:4227 3:2325 3:1523 5:3929
1→2 3:211 3:426 3:459 4:0416 3:364 3:5412 3:342 3:5412 3:5914 3:385 4:0315 3:437 4:2019 3:4910 3:353 5:0222 4:1118 4:2421 4:0417 3:5111 6:1128 5:2026 3:448 4:2320 5:0723 5:1925 5:1524 5:2627 8:2829
2→3 4:451 5:184 5:245 5:409 5:266 5:338 5:083 5:4611 7:0521 5:277 6:5920 6:3018 6:0914 5:4812 7:2323 6:5819 6:1715 6:2317 5:5413 5:4410 8:1328 7:3525 5:072 6:2216 7:1722 7:2924 8:0327 7:4826 14:5229
3→4 8:121 9:483 10:237 9:526 9:515 9:494 8:552 10:309 11:1215 10:3110 11:5720 11:0513 10:3811 11:1014 11:4318 12:3221 11:3017 11:2016 10:268 10:5512 12:4423 12:4924 13:2227 11:4819 12:5125 12:4322 14:1228 13:0726 30:1829
4→5 10:291 12:134 12:525 11:563 13:006 13:118 11:292 13:077 13:4912 13:309 15:2518 13:4411 13:3510 14:0214 14:4017 16:0121 14:2515 15:3619 13:5213 14:3616 16:0322 16:2024 15:4520 16:0322 18:1027 17:1726 18:4128 17:1625 41:4029
5→6 13:011 15:124 15:465 14:453 15:566 16:5210 14:302 15:577 16:378 16:5711 18:3517 16:499 18:0315 18:0616 17:2613 19:4621 18:0214 19:1220 17:1912 19:0819 21:4823 22:0124 18:4418 20:1422 24:0828 22:1525 23:4127 23:0826 51:4729
6→7 14:521 17:044 17:596 17:023 17:565 19:089 16:232 18:067 18:368 19:3011 20:4214 19:2710 20:4214 20:5618 19:4412 22:3921 20:4214 21:5719 19:4813 22:1420 24:3723 24:5424 20:5417 23:0522 27:0527 26:2025 26:5026 27:4228 1:01:3929
7→8 16:541 19:023 20:054 20:146 21:058 21:079 18:522 20:065 21:057 21:4110 22:3714 22:0011 22:5015 23:5017 22:2913 25:4721 25:0519 24:4618 22:2012 25:2020 27:5523 28:1224 23:1516 26:5222 30:3526 29:5025 32:0327 33:3728 1:09:4829
8→9 17:521 20:153 20:584 21:185 22:107 22:229 19:532 21:486 22:208 23:0010 23:3112 23:1811 24:2415 25:0817 23:5214 27:0721 26:3119 26:1518 23:3413 26:4720 29:1823 29:4124 24:5016 28:4522 32:1225 34:5828 33:4926 34:5027 1:12:0629
9→10 21:301 24:132 25:113 25:334 26:246 26:055 27:038 26:287 27:059 27:3510 27:5711 28:0212 29:2513 30:2914 32:3118 31:5217 31:5016 31:4515 33:0320 32:4019 35:1821 36:0822 39:3325 38:5124 38:3823 41:1827 40:4226 51:4528 1:23:4929
10→11 23:111 25:512 26:333 27:264 28:005 28:016 28:318 28:157 28:529 29:3110 29:4311 30:0612 31:2513 32:2714 34:1818 34:0515 34:0716 34:0917 35:0219 35:3020 37:4821 39:0022 41:0324 41:0023 41:1625 44:0527 43:5926 58:0828 1:31:0429
11→12 25:251 28:252 29:243 30:034 30:385 30:416 30:557 31:148 31:319 32:3410 32:3711 33:2012 34:2213 35:1514 37:2015 37:2818 37:2217 37:2016 37:5019 38:3820 40:3121 42:1922 43:4123 44:1924 44:2325 46:5326 47:4427 1:01:3528 1:36:5929
12→13 26:031 29:092 30:103 30:404 31:175 31:256 31:337 31:578 32:099 33:1910 33:2111 34:0412 35:0513 36:0114 37:5915 38:1418 38:1116 38:1217 38:3319 39:2620 41:1321 43:0722 44:1923 45:0324 45:0625 47:3926 48:4027 1:02:2328 1:38:0529
13→◎ 26:291 29:352 30:353 31:044 31:415 31:546 31:597 32:258 32:339 33:4810 33:5311 34:2912 35:3313 36:3014 38:2415 38:3716 38:4417 38:4518 39:0019 39:5720 41:3721 43:3622 44:4223 45:2924 45:3225 48:0826 49:1527 1:02:5128 1:38:4229
氏名 瀧川英雄 小林岳人 落合公也 池田俊彦 瀬口洋治 大平晃久 山本賀彦 杉本光正 齋藤英之 寺嶋一樹 阿部慎一 田中徹 大林俊彦 野沢建央 宮崎敦司 谷垣宣孝 滝正晴 牧ヶ野敏明 谷村正樹 小山俊洋 小原哲朗 藤丸伸和 長柄久光 山田知度 坂本忠 本多太郎 中原信一 小崎靖典 橋本敏明
◆ 巡行速度(%)
  93.9 105.1 105.8 105.6 109.4 107.5 101.2 113.3 106.1 118.8 112.4 118.4 121.2 128.9 112.2 136.3 132.8 133.0 121.8 135.2 129.8 144.8 107.0 139.5 146.3 146.9 163.8 148.7 285.2
◆ ミス率(%)
  5.2 5.3 8.5 10.0 7.7 10.9 15.3 7.5 13.1 6.9 12.1 8.9 9.6 7.6 22.7 6.9 8.6 8.7 16.8 11.3 18.7 12.2 36.5 19.0 16.4 20.7 12.3 38.1 25.9
氏名 瀧川英雄 小林岳人 落合公也 池田俊彦 瀬口洋治 大平晃久 山本賀彦 杉本光正 齋藤英之 寺嶋一樹 阿部慎一 田中徹 大林俊彦 野沢建央 宮崎敦司 谷垣宣孝 滝正晴 牧ヶ野敏明 谷村正樹 小山俊洋 小原哲朗 藤丸伸和 長柄久光 山田知度 坂本忠 本多太郎 中原信一 小崎靖典 橋本敏明
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 101 112 98 129 110 119 100 118 102 117 114 114 123 107 108 154 128 144 124 121 133 169 117 126 126 159 146 140 243
1→2 102 113 150 109 107 116 126 118 165 94 143 109 150 136 109 150 124 107 121 107 317 145 104 148 225 165 191 223 288
2→3 97 110 114 110 126 114 108 129 214 125 202 192 125 137 262 133 145 137 126 130 140 155 95 137 149 149 193 163 441
3→4 91 119 132 111 117 113 100 125 109 134 131 121 119 142 115 147 138 131 120 137 119 138 218 144 147 138 163 141 408
4→5 102 108 111 92 140 150 114 117 117 133 154 118 131 128 131 155 130 190 153 164 148 157 106 189 237 203 200 185 506
5→6 94 110 107 104 109 136 112 105 104 128 117 114 165 151 102 139 134 133 128 168 213 210 110 155 221 184 185 217 375
6→7 99 100 119 122 107 121 101 115 106 137 113 141 142 152 123 154 143 147 133 166 151 154 116 153 158 219 169 245 529
7→8 104 101 107 164 161 101 127 102 127 112 98 130 109 148 141 160 224 144 130 159 169 169 120 193 179 179 267 303 417
8→9 105 133 96 116 118 136 111 185 136 144 98 142 171 142 151 145 156 162 135 158 151 162 173 205 176 560 193 133 251
9→10 96 105 112 113 112 99 190 124 126 122 118 125 133 142 229 126 141 146 251 156 159 171 390 268 171 168 182 448 311
10→11 117 113 95 130 111 134 102 123 123 134 122 143 138 136 123 153 158 166 137 196 173 198 104 149 182 193 227 442 502
11→12 93 107 119 109 110 111 100 124 110 127 121 135 123 117 126 141 135 133 117 131 113 138 110 138 130 117 156 144 247
12→13 101 117 122 98 104 117 101 114 101 119 117 117 114 122 104 122 130 138 114 127 112 127 101 117 114 122 149 127 175
13→◎ 111 111 107 103 103 124 111 120 103 124 137 107 120 124 107 99 141 141 116 133 103 124 99 111 111 124 150 120 159
合計 99 110 114 116 118 119 119 121 121 126 126 128 132 136 143 144 144 144 145 149 155 162 166 169 170 179 183 234 368
◆ ミスタイム
△→1 0:10 0:10 -0:10 0:33 0:01 0:16 -0:01 0:07 -0:06 -0:02 0:02 -0:06 0:03 -0:31 -0:05 0:24 -0:07 0:16 0:03 -0:20 0:04 0:33 0:14 -0:18 -0:29 0:17 -0:25 -0:12 -0:58
1→2 0:05 0:04 0:26 0:02 -0:01 0:05 0:15 0:03 0:35 -0:15 0:18 -0:05 0:17 0:04 -0:02 0:08 -0:05 -0:15 0:00 -0:16 1:50 0:00 -0:02 0:05 0:46 0:11 0:16 0:44 0:02
2→3 0:02 0:05 0:07 0:04 0:15 0:05 0:06 0:13 1:34 0:06 1:18 1:04 0:04 0:07 2:10 -0:03 0:10 0:03 0:04 -0:05 0:09 0:09 -0:10 -0:02 0:03 0:02 0:25 0:13 2:16
3→4 -0:06 0:31 0:59 0:12 0:17 0:12 -0:03 0:27 0:06 0:34 0:43 0:06 -0:06 0:29 0:05 0:25 0:11 -0:05 -0:05 0:04 -0:24 -0:15 4:12 0:09 0:02 -0:20 -0:03 -0:19 4:39
4→5 0:11 0:04 0:07 -0:18 0:42 0:57 0:18 0:04 0:14 0:19 0:57 0:00 0:14 -0:02 0:26 0:25 -0:04 1:17 0:42 0:39 0:24 0:16 -0:01 1:07 2:02 1:16 0:48 0:49 4:58
5→6 0:00 0:09 0:03 -0:02 -0:01 0:47 0:17 -0:14 -0:04 0:15 0:08 -0:07 1:12 0:35 -0:16 0:04 0:02 0:01 0:10 0:53 2:15 1:46 0:06 0:25 2:01 1:00 0:35 1:51 2:25
6→7 0:06 -0:06 0:15 0:19 -0:03 0:16 0:00 0:02 0:00 0:20 0:01 0:25 0:23 0:26 0:12 0:20 0:11 0:16 0:13 0:35 0:24 0:11 0:10 0:15 0:13 1:20 0:06 1:47 4:33
7→8 0:12 -0:05 0:02 1:08 1:01 -0:07 0:30 -0:13 0:24 -0:08 -0:17 0:14 -0:14 0:23 0:33 0:28 1:47 0:13 0:09 0:27 0:46 0:28 0:15 1:03 0:38 0:38 2:01 3:01 2:34
8→9 0:06 0:15 -0:05 0:06 0:05 0:16 0:05 0:40 0:17 0:14 -0:08 0:13 0:27 0:07 0:21 0:05 0:13 0:16 0:07 0:13 0:12 0:09 0:36 0:36 0:17 3:47 0:16 -0:09 -0:19
9→10 0:05 0:00 0:14 0:16 0:06 -0:20 3:21 0:23 0:45 0:06 0:12 0:16 0:27 0:29 4:25 -0:24 0:18 0:29 4:53 0:47 1:06 0:59 10:41 4:50 0:55 0:47 0:42 11:18 0:57
10→11 0:20 0:07 -0:10 0:22 0:01 0:23 0:00 0:09 0:15 0:13 0:09 0:21 0:15 0:06 0:10 0:15 0:22 0:29 0:13 0:53 0:37 0:46 -0:03 0:08 0:31 0:40 0:55 4:14 3:08
11→12 -0:01 0:03 0:19 0:05 0:00 0:05 -0:02 0:16 0:06 0:12 0:12 0:23 0:03 -0:18 0:20 0:07 0:04 -0:01 -0:07 -0:07 -0:24 -0:10 0:04 -0:02 -0:24 -0:44 -0:11 -0:07 -0:56
12→13 0:03 0:04 0:06 -0:03 -0:02 0:04 0:00 0:00 -0:02 0:00 0:02 -0:01 -0:03 -0:03 -0:03 -0:05 -0:01 0:02 -0:03 -0:03 -0:07 -0:07 -0:02 -0:09 -0:12 -0:09 -0:06 -0:08 -0:41
13→◎ 0:04 0:01 0:00 -0:01 -0:02 0:04 0:02 0:02 -0:01 0:01 0:06 -0:03 0:00 -0:01 -0:01 -0:09 0:02 0:02 -0:01 -0:01 -0:06 -0:05 -0:02 -0:07 -0:08 -0:05 -0:03 -0:07 -0:30
合計 1:23 1:33 2:37 3:07 2:27 3:29 4:54 2:26 4:16 2:20 4:07 3:03 3:24 2:46 8:44 2:41 3:21 3:23 6:34 4:31 7:46 5:18 16:18 8:40 7:28 9:59 6:04 23:57 25:31
◆ ミスを除いたタイム
  25:06 28:02 27:58 27:57 29:14 28:25 27:05 29:59 28:17 31:28 29:46 31:26 32:09 33:44 29:40 35:56 35:23 35:22 32:26 35:26 33:51 38:18 28:24 36:49 38:04 38:09 43:11 38:54 1:13:11
氏名 瀧川英雄 小林岳人 落合公也 池田俊彦 瀬口洋治 大平晃久 山本賀彦 杉本光正 齋藤英之 寺嶋一樹 阿部慎一 田中徹 大林俊彦 野沢建央 宮崎敦司 谷垣宣孝 滝正晴 牧ヶ野敏明 谷村正樹 小山俊洋 小原哲朗 藤丸伸和 長柄久光 山田知度 坂本忠 本多太郎 中原信一 小崎靖典 橋本敏明
所属 OLCふるはうす   OLCルーパー つるまいOLC OLCルーパー OLCルーパー 広島OLC ES関東C 川越OLC ES関東C OLCルーパー 京葉OLクラブ 大阪OLC 大阪OLC (無所属) OLP兵庫 静岡OLC 岐阜OLC 杉風会   島根OLC   三河OLC 大阪OLC] 大阪OLC 大阪OLC 大阪OLC Forester みやこOLC
記録    0:26:29    0:29:35    0:30:35    0:31:04    0:31:41    0:31:54    0:31:59    0:32:25    0:32:33    0:33:48    0:33:53    0:34:29    0:35:33    0:36:30    0:38:24    0:38:37    0:38:44    0:38:45    0:39:00    0:39:57    0:41:37    0:43:36    0:44:42    0:45:29    0:45:32    0:48:08    0:49:15    1:02:51    1:38:42
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.