M50A - 2350m - 朱雀OK15周年記念大会 [希望が丘] 2007年11月24日
氏名 新家秀男 西田伸一 尾上秀雄 谷秀司 粟野義明 伊藤哲夫 酒井か代子 谷正春 福田良雄 小野盛光 佐藤政明 井口邦弘 山本博司 堀泉 吉村三嗣
所属 中京OC OLCレオ サンスーシ 三重県庁OLC 愛知OLC 松阪OLC 調布市OL協会 かたぎ妻と30年 OLC吉備路 三河OLC   FRUN 無所属 OLC吉備路 OLC吉備路
記録    0:29:00    0:30:02    0:31:17    0:32:38    0:32:51    0:32:55    0:34:48    0:35:44    0:37:41    0:40:33    0:44:04    0:48:55    0:59:41    1:00:58    1:08:58
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
◆ ラップタイム
△→1 2:593 3:5412 3:114 2:572 3:145 2:451 3:5614 3:308 3:3710 3:277 4:0215 3:3911 3:166 3:339 3:5513
1→2 1:397 1:439 1:212 1:201 1:335 1:304 1:5611 1:397 1:223 1:335 2:5915 2:0913 2:1814 1:4410 2:0812
2→3 1:151 1:224 1:297 1:173 1:389 1:162 1:246 1:3911 1:389 1:4013 2:0715 1:3911 1:235 1:328 1:4314
3→4 3:512 3:321 4:005 3:554 3:523 9:1915 4:238 4:2410 5:2213 4:227 4:5212 8:4714 4:4911 4:146 4:238
4→5 ×- 2:332 3:113 3:317 3:317 1:591 3:256 3:175 5:3713 3:113 3:359 4:3512 13:5414 3:4611 3:4010
5→6 3:50- 0:582 1:003 1:078 1:066 0:431 1:3214 1:2311 1:066 1:2412 1:2813 1:024 1:035 1:2210 1:189
6→7 3:552 3:583 4:184 6:2211 4:255 3:211 4:437 5:4710 4:426 5:058 6:5212 5:189 7:3913 26:2714 33:1915
7→8 1:137 0:582 1:054 0:561 1:137 1:075 1:179 1:023 1:126 1:3214 1:2712 3:1915 1:1910 1:2311 1:2913
8→9 1:411 2:004 2:177 1:432 1:543 2:339 2:268 2:035 2:076 2:5411 2:4210 6:1614 12:5215 3:5313 3:4812
9→10 4:022 4:403 4:403 5:016 5:247 3:521 4:515 5:299 5:3610 9:2215 7:5614 5:5511 5:258 7:2312 7:4613
10→11 3:181 3:212 3:315 3:253 3:467 3:264 3:446 4:109 4:098 4:4214 4:3513 5:0615 4:3211 4:3312 4:1910
11→12 0:4611 0:382 0:4611 0:371 0:458 0:393 0:424 0:4814 0:458 0:4713 0:5415 0:458 0:446 0:446 0:435
12→◎ 0:3112 0:252 0:288 0:275 0:3011 0:252 0:2910 0:3313 0:288 0:3414 0:3515 0:252 0:275 0:241 0:275
◆ 積算タイム
△→1 2:593 3:5412 3:114 2:572 3:145 2:451 3:5614 3:308 3:3710 3:277 4:0215 3:3911 3:166 3:339 3:5513
1→2 4:384 5:3711 4:323 4:172 4:475 4:151 5:5213 5:098 4:596 5:007 7:0115 5:4812 5:3410 5:179 6:0314
2→3 5:533 6:5911 6:014 5:342 6:255 5:311 7:1612 6:488 6:376 6:407 9:0815 7:2713 6:5710 6:499 7:4614
3→4 9:442 10:315 10:013 9:291 10:174 14:5014 11:399 11:128 11:5911 11:026 14:0013 16:1415 11:4610 11:037 12:0912
4→5 ×- 13:042 13:123 13:001 13:484 16:4910 15:048 14:296 17:3612 14:135 17:3511 20:4913 25:4014 14:497 15:499
5→6 13:34- 14:021 14:123 14:072 14:544 17:3210 16:368 15:526 18:4211 15:375 19:0312 21:5113 26:4314 16:117 17:079
6→7 17:29- 18:001 18:302 20:294 19:193 20:536 21:197 21:398 23:249 20:425 25:5510 27:0911 34:2212 42:3813 50:2614
7→8 18:42- 18:581 19:352 21:254 20:323 22:005 22:367 22:418 24:369 22:146 27:2210 30:2811 35:4112 44:0113 51:5514
8→9 20:23- 20:581 21:522 23:084 22:263 24:335 25:027 24:446 26:439 25:088 30:0410 36:4411 48:3313 47:5412 55:4314
9→10 24:25- 25:381 26:322 28:094 27:503 28:255 29:536 30:137 32:198 34:309 38:0010 42:3911 53:5812 55:1713 1:03:2914
10→11 27:43- 28:591 30:032 31:343 31:364 31:515 33:376 34:237 36:288 39:129 42:3510 47:4511 58:3012 59:5013 1:07:4814
11→12 28:29- 29:371 30:492 32:113 32:214 32:305 34:196 35:117 37:138 39:599 43:2910 48:3011 59:1412 1:00:3413 1:08:3114
12→◎ 29:00- 30:021 31:172 32:383 32:514 32:555 34:486 35:447 37:418 40:339 44:0410 48:5511 59:4112 1:00:5813 1:08:5814
氏名 新家秀男 西田伸一 尾上秀雄 谷秀司 粟野義明 伊藤哲夫 酒井か代子 谷正春 福田良雄 小野盛光 佐藤政明 井口邦弘 山本博司 堀泉 吉村三嗣
◆ 巡行速度(%)
  98.5 99.8 107.8 101.1 111.1 88.6 116.8 119.2 121.5 123.9 137.0 133.4 121.9 123.8 128.8
◆ ミス率(%)
  5.3 8.4 5.0 14.4 7.1 26.3 7.7 8.0 11.3 16.4 14.2 25.5 44.1 44.6 49.0
氏名 新家秀男 西田伸一 尾上秀雄 谷秀司 粟野義明 伊藤哲夫 酒井か代子 谷正春 福田良雄 小野盛光 佐藤政明 井口邦弘 山本博司 堀泉 吉村三嗣
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 103 135 110 102 112 95 136 121 125 119 139 126 113 123 135
1→2 122 127 100 99 115 111 143 122 101 115 221 159 170 128 158
2→3 99 108 117 101 129 100 111 130 129 132 167 130 109 121 136
3→4 103 94 107 104 103 248 117 117 143 116 130 234 128 113 117
4→5 99 124 137 137 77 133 128 218 124 139 178 540 146 143
5→6 108 112 125 123 80 171 155 123 157 164 116 117 153 145
6→7 105 106 115 170 118 89 126 154 126 136 183 142 204 706 890
7→8 124 99 111 95 124 114 131 106 123 157 148 339 135 141 152
8→9 95 113 129 97 108 144 138 116 120 164 153 355 728 220 215
9→10 96 111 111 120 129 92 116 131 134 224 189 141 129 176 185
10→11 98 100 105 102 112 102 111 124 124 140 137 152 135 136 129
11→12 121 100 121 97 118 103 111 126 118 124 142 118 116 116 113
12→◎ 126 101 114 109 122 101 118 134 114 138 142 101 109 97 109
合計 108 113 117 118 118 125 129 136 146 158 176 215 219 248
◆ ミスタイム
△→1 0:08 1:01 0:04 0:01 0:01 0:11 0:33 0:03 0:06 -0:08 0:04 -0:13 -0:16 -0:02 0:11
1→2 0:19 0:22 -0:06 -0:02 0:03 0:18 0:21 0:02 -0:16 -0:07 1:08 0:21 0:39 0:04 0:24
2→3 0:00 0:06 0:07 0:00 0:14 0:09 -0:05 0:08 0:06 0:06 0:23 -0:02 -0:10 -0:02 0:05
3→4 0:09 -0:13 -0:02 0:08 -0:18 6:00 0:00 -0:04 0:49 -0:17 -0:16 3:47 0:15 -0:24 -0:27
4→5 -0:01 0:25 0:55 0:40 -0:18 0:25 0:13 2:30 0:00 0:04 1:09 10:46 0:35 0:21
5→6 0:04 0:02 0:13 0:06 -0:05 0:29 0:19 0:01 0:18 0:14 -0:10 -0:02 0:16 0:09
6→7 0:14 0:14 0:16 2:35 0:15 0:02 0:21 1:19 0:09 0:27 1:44 0:18 3:05 21:49 28:30
7→8 0:15 -0:01 0:02 -0:03 0:08 0:15 0:08 -0:08 0:01 0:19 0:07 2:01 0:07 0:10 0:13
8→9 -0:03 0:14 0:23 -0:04 -0:04 0:59 0:22 -0:03 -0:02 0:43 0:17 3:55 10:43 1:42 1:31
9→10 -0:06 0:29 0:09 0:47 0:45 0:09 -0:03 0:29 0:31 4:11 2:12 0:20 0:19 2:12 2:22
10→11 0:00 0:00 -0:06 0:01 0:02 0:28 -0:11 0:10 0:04 0:33 -0:01 0:37 0:27 0:24 0:00
11→12 0:09 0:00 0:05 -0:01 0:03 0:05 -0:02 0:03 -0:01 0:00 0:02 -0:06 -0:02 -0:03 -0:06
12→◎ 0:07 0:00 0:01 0:02 0:03 0:03 0:00 0:04 -0:02 0:03 0:01 -0:08 -0:03 -0:07 -0:05
合計 1:21 2:31 1:34 4:42 2:19 8:39 2:40 2:51 4:16 6:39 6:15 12:28 26:20 27:11 33:47
◆ ミスを除いたタイム
  27:27 27:31 29:43 27:56 30:32 24:16 32:08 32:53 33:25 33:54 37:49 36:27 33:21 33:47 35:11
氏名 新家秀男 西田伸一 尾上秀雄 谷秀司 粟野義明 伊藤哲夫 酒井か代子 谷正春 福田良雄 小野盛光 佐藤政明 井口邦弘 山本博司 堀泉 吉村三嗣
所属 中京OC OLCレオ サンスーシ 三重県庁OLC 愛知OLC 松阪OLC 調布市OL協会 かたぎ妻と30年 OLC吉備路 三河OLC   FRUN 無所属 OLC吉備路 OLC吉備路
記録    0:29:00    0:30:02    0:31:17    0:32:38    0:32:51    0:32:55    0:34:48    0:35:44    0:37:41    0:40:33    0:44:04    0:48:55    0:59:41    1:00:58    1:08:58
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.