M65A - 2310m - 朱雀OK15周年記念大会 [希望が丘] 2007年11月24日
氏名 河村健二 尾上俊雄 高橋厚 辻村修 石川清一 小嶋裕 柴田喜一 清水栄一 石田亘宏 金井一
所属 三河OLC OLP兵庫 多摩OL コンターズ みやこOLC 大阪OLC つるまいOLC 石川OLK 愛知OLC 高崎OLC
記録    0:31:13    0:37:13    0:41:01    0:41:41    0:51:59    0:56:34    1:00:55    1:08:18    1:13:33    2:06:34
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
◆ ラップタイム
△→1 2:561 3:232 3:333 3:594 4:075 4:438 4:346 4:427 7:5910 6:149
1→2 0:381 0:381 1:044 0:503 1:246 1:307 1:155 1:318 2:1610 2:109
2→3 1:501 2:184 2:162 2:173 2:396 2:598 3:049 2:567 2:215 3:5010
3→4 3:451 4:422 5:213 7:387 6:374 8:228 6:405 16:5310 6:526 9:159
4→5 2:261 3:434 3:596 3:303 5:338 5:379 6:3510 3:585 2:592 5:277
5→6 6:213 6:101 6:464 6:142 12:178 7:475 7:475 9:497 30:129 55:4610
6→7 1:011 1:252 1:354 1:293 2:037 3:3910 2:006 3:149 1:515 2:238
7→8 1:471 2:072 2:393 2:414 3:205 4:589 6:1010 3:266 4:218 4:067
8→9 6:141 7:473 8:395 7:392 7:534 10:307 16:209 13:518 9:046 28:4010
9→10 3:031 3:393 3:362 3:554 4:306 4:437 4:458 5:459 4:105 6:3910
10→11 0:451 0:482 0:596 0:543 0:564 1:047 1:068 1:2510 0:564 1:169
11→◎ 0:271 0:333 0:344 0:355 0:407 0:428 0:396 0:489 0:322 0:489
◆ 積算タイム
△→1 2:561 3:232 3:333 3:594 4:075 4:438 4:346 4:427 7:5910 6:149
1→2 3:341 4:012 4:373 4:494 5:315 6:137 5:496 6:137 10:1510 8:249
2→3 5:241 6:192 6:533 7:064 8:105 9:128 8:536 9:097 12:3610 12:149
3→4 9:091 11:012 12:143 14:444 14:475 17:347 15:336 26:0210 19:288 21:299
4→5 11:351 14:442 16:133 18:144 20:205 23:118 22:086 30:0010 22:277 26:569
5→6 17:561 20:542 22:593 24:284 32:377 30:586 29:555 39:498 52:399 1:22:4210
6→7 18:571 22:192 24:343 25:574 34:407 34:376 31:555 43:038 54:309 1:25:0510
7→8 20:441 24:262 27:133 28:384 38:005 39:357 38:056 46:298 58:519 1:29:1110
8→9 26:581 32:132 35:523 36:174 45:535 50:056 54:257 1:00:208 1:07:559 1:57:5110
9→10 30:011 35:522 39:283 40:124 50:235 54:486 59:107 1:06:058 1:12:059 2:04:3010
10→11 30:461 36:402 40:273 41:064 51:195 55:526 1:00:167 1:07:308 1:13:019 2:05:4610
11→◎ 31:131 37:132 41:013 41:414 51:595 56:346 1:00:557 1:08:188 1:13:339 2:06:3410
氏名 河村健二 尾上俊雄 高橋厚 辻村修 石川清一 小嶋裕 柴田喜一 清水栄一 石田亘宏 金井一
◆ 巡行速度(%)
  83.5 99.8 109.3 104.7 124.4 137.3 135.9 151.2 119.0 188.2
◆ ミス率(%)
  6.1 5.6 6.4 11.8 17.5 15.6 22.2 23.2 43.9 48.0
氏名 河村健二 尾上俊雄 高橋厚 辻村修 石川清一 小嶋裕 柴田喜一 清水栄一 石田亘宏 金井一
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 89 103 108 121 125 143 139 143 243 190
1→2 90 90 152 119 200 214 179 217 324 310
2→3 86 108 107 107 125 140 144 138 110 180
3→4 82 102 116 166 144 182 145 367 149 201
4→5 82 125 134 118 187 189 221 133 100 183
5→6 102 99 108 100 197 125 125 157 483 892
6→7 78 109 121 114 157 280 153 248 142 183
7→8 82 97 121 123 153 227 282 157 199 188
8→9 86 108 120 106 109 145 226 192 126 397
9→10 89 106 105 114 131 137 138 167 121 194
10→11 92 98 120 110 114 131 135 173 114 155
11→◎ 88 108 111 114 130 137 127 157 104 157
合計 88 105 116 118 147 160 172 193 208 357
◆ ミスタイム
△→1 0:11 0:06 -0:03 0:32 0:02 0:12 0:06 -0:16 4:04 0:03
1→2 0:03 -0:04 0:18 0:06 0:32 0:32 0:18 0:27 1:26 0:51
2→3 0:03 0:11 -0:04 0:03 0:00 0:04 0:10 -0:17 -0:11 -0:10
3→4 -0:06 0:07 0:19 2:49 0:54 2:03 0:25 9:56 1:24 0:36
4→5 -0:03 0:45 0:44 0:23 1:51 1:32 2:33 -0:32 -0:33 -0:09
5→6 1:08 -0:04 -0:04 -0:19 4:31 -0:48 -0:43 0:22 22:46 44:00
6→7 -0:04 0:07 0:09 0:07 0:26 1:51 0:14 1:16 0:18 -0:04
7→8 -0:02 -0:04 0:16 0:24 0:37 1:58 3:12 0:08 1:45 -0:01
8→9 0:12 0:35 0:45 0:05 -1:06 0:35 6:31 2:56 0:28 15:05
9→10 0:11 0:13 -0:09 0:19 0:14 0:00 0:05 0:34 0:05 0:11
10→11 0:04 -0:01 0:05 0:03 -0:05 -0:03 -0:01 0:11 -0:02 -0:16
11→◎ 0:01 0:02 0:00 0:03 0:02 0:00 -0:03 0:02 -0:04 -0:10
合計 1:54 2:06 2:37 4:56 9:07 8:48 13:33 15:50 32:16 1:00:46
◆ ミスを除いたタイム
  29:19 35:07 38:24 36:45 42:52 47:46 47:22 52:28 41:17 1:05:48
氏名 河村健二 尾上俊雄 高橋厚 辻村修 石川清一 小嶋裕 柴田喜一 清水栄一 石田亘宏 金井一
所属 三河OLC OLP兵庫 多摩OL コンターズ みやこOLC 大阪OLC つるまいOLC 石川OLK 愛知OLC 高崎OLC
記録    0:31:13    0:37:13    0:41:01    0:41:41    0:51:59    0:56:34    1:00:55    1:08:18    1:13:33    2:06:34
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.