W50A - 2310m - 朱雀OK15周年記念大会 [希望が丘] 2007年11月24日
氏名 長瀬朋子 山本陽子 吉岡康子 四宮寿美子 石田美代子 辻村紀子
所属 つるまい 無所属 OLC吉備路 豊中OLC 愛知OLC コンターズ
記録    0:51:42    1:04:36    1:09:10    1:25:41    1:33:38    1:51:12
順位 1 2 3 4    
◆ ラップタイム
△→1 8:534 4:051 4:363 4:292 15:215 16:576
1→2 0:571 1:584 1:042 2:236 1:513 2:175
2→3 2:241 2:292 2:393 2:484 6:526 3:245
3→4 8:143 7:381 11:085 11:246 9:134 8:092
4→5 3:401 15:276 4:192 7:075 6:074 5:143
5→6 6:501 10:373 14:114 8:552 22:525 31:326
6→7 1:361 2:293 2:293 2:455 2:282 2:455
7→8 3:531 3:531 7:414 21:216 9:495 3:593
8→9 9:091 10:192 15:024 16:555 11:433 28:506
9→10 4:323 4:051 4:222 5:425 5:104 6:046
10→11 0:571 1:002 1:033 1:094 1:316 1:185
11→◎ 0:373 0:361 0:361 0:435 0:414 0:435
◆ 積算タイム
△→1 8:534 4:051 4:363 4:292 15:215 16:576
1→2 9:504 6:032 5:401 6:523 17:125 19:146
2→3 12:144 8:322 8:191 9:403 24:046 22:385
3→4 20:283 16:101 19:272 21:044 33:176 30:475
4→5 24:082 31:374 23:461 28:113 39:246 36:015
5→6 30:581 42:144 37:573 37:062 1:02:165 1:07:336
6→7 32:341 44:434 40:263 39:512 1:04:445 1:10:186
7→8 36:271 48:363 48:072 1:01:124 1:14:336 1:14:175
8→9 45:361 58:552 1:03:093 1:18:074 1:26:165 1:43:076
9→10 50:081 1:03:002 1:07:313 1:23:494 1:31:265 1:49:116
10→11 51:051 1:04:002 1:08:343 1:24:584 1:32:575 1:50:296
11→◎ 51:421 1:04:362 1:09:103 1:25:414 1:33:385 1:51:126
氏名 長瀬朋子 山本陽子 吉岡康子 四宮寿美子 石田美代子 辻村紀子
◆ 巡行速度(%)
  82.0 96.9 112.4 119.2 118.2 117.2
◆ ミス率(%)
  19.1 22.9 19.0 30.9 35.6 47.0
氏名 長瀬朋子 山本陽子 吉岡康子 四宮寿美子 石田美代子 辻村紀子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 202 93 105 102 350 386
1→2 74 153 83 185 144 177
2→3 96 99 106 112 273 135
3→4 103 95 139 142 115 102
4→5 83 351 98 162 139 119
5→6 78 121 161 101 260 359
6→7 73 114 114 126 113 126
7→8 99 99 196 545 251 102
8→9 88 99 145 163 113 277
9→10 105 94 101 132 119 140
10→11 95 100 105 115 152 130
11→◎ 102 99 99 118 113 118
合計 100 125 133 165 181 215
◆ ミスタイム
△→1 5:17 -0:10 -0:20 -0:45 10:10 11:48
1→2 -0:06 0:43 -0:23 0:51 0:20 0:46
2→3 0:20 0:03 -0:10 -0:12 3:54 0:27
3→4 1:40 -0:07 2:08 1:51 -0:15 -1:14
4→5 0:03 11:11 -0:38 1:52 0:55 0:04
5→6 -0:23 2:06 4:18 -1:34 12:29 21:14
6→7 -0:11 0:22 0:02 0:09 -0:07 0:11
7→8 0:40 0:05 3:17 16:41 5:11 -0:36
8→9 0:37 0:15 3:21 4:32 -0:34 16:39
9→10 0:59 -0:07 -0:30 0:32 0:03 1:00
10→11 0:08 0:02 -0:04 -0:03 0:20 0:08
11→◎ 0:07 0:01 -0:05 0:00 -0:02 0:00
合計 9:52 14:48 13:07 26:28 33:21 52:18
◆ ミスを除いたタイム
  41:50 49:48 56:03 59:13 1:00:17 58:54
氏名 長瀬朋子 山本陽子 吉岡康子 四宮寿美子 石田美代子 辻村紀子
所属 つるまい 無所属 OLC吉備路 豊中OLC 愛知OLC コンターズ
記録    0:51:42    1:04:36    1:09:10    1:25:41    1:33:38    1:51:12
順位 1 2 3 4    

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.