M21A−F - 3110m - 朱雀OK15周年記念大会(決勝) [希望が丘] 2007年11月24日
氏名 紺野俊介 高橋雄哉 松澤俊行 西村徳真 櫻本信一郎 日下雅広 小暮喜代志 山口尚宏 松本康浩 樽見典明 入谷健元 池陽平 三上雅克 田中公悟 奥村理也 天谷翔吾 尾島良 吉村年史 森本大輔 寺村大 西脇正展 山田高志 瀧川英雄 太田貴大 鶴田翔一 山本真司 戸田瑛 新家秀男 河村健二 長峯大樹 牧山知彦 石澤俊崇 佐藤一平 片山裕典
所属 横浜OLクラブ ときわ走林会 三河OLC ぞんび〜ず 京葉OLクラブ 東北大OLC ES関東C OLCルーパー 大阪OLC 三河OLC 朱雀OK OLCルーパー 福井県OL協会 マッパ OLC吉備路 金沢大学OLC 緑外会 京葉OLクラブ 広島OLC 名大OLC Nの会 トータス OLCふるはうす 東北大学OLC 金沢大学OLC ES関東C 東北大OLC 中京OC 三河OLC 東北大OLC 春日部OLC トータス 立命館大学 OLP兵庫
記録    0:27:54    0:28:40    0:28:53    0:32:13    0:32:24    0:33:15    0:33:28    0:34:21    0:34:34    0:34:57    0:35:05    0:35:33    0:35:44    0:35:50    0:36:11    0:37:44    0:38:35    0:39:07    0:39:51    0:39:58    0:40:48    0:40:51    0:40:57    0:42:12    0:43:03    0:43:23    0:45:22    0:47:18    0:49:21    0:50:02    0:54:43       DISQ       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27      
◆ ラップタイム
△→1 3:172 3:061 3:253 3:388 3:459 3:264 4:0413 4:3919 3:5912 4:0715 3:4710 3:346 4:0514 3:325 4:3118 5:2426 4:5123 4:2617 4:4522 5:2025 3:5811 3:367 4:4421 5:5629 5:2527 9:2933 4:4120 5:3128 5:0124 6:3131 10:3434 4:1816 6:5232 6:1730
1→2 0:491 0:565 1:2218 1:009 0:553 0:532 1:1012 0:598 1:0110 1:1416 1:2421 1:1416 1:0211 1:4023 1:1114 1:4425 2:0427 0:553 1:1215 1:1012 2:2228 0:576 4:2533 1:4526 3:4332 0:587 2:4230 1:2319 1:4124 2:2529 3:2131 1:2319 1:3722 ×-
2→3 1:511 2:2717 2:107 1:533 2:139 1:511 2:1913 2:1712 2:139 2:096 1:533 5:4132 2:2314 2:4922 2:075 2:107 2:3219 3:1124 2:139 3:4628 2:5423 9:2233 2:2314 3:2627 2:3320 3:1625 2:2314 5:1930 4:1929 5:3931 2:2918 3:1726 2:3821 4:11-
3→4 1:121 1:233 1:276 1:4423 1:318 1:264 1:4321 1:3410 1:4016 1:4423 1:4220 1:4016 1:3914 1:3813 1:4321 1:329 1:3914 1:5528 1:4016 1:5730 1:4016 1:202 1:5026 2:2231 1:5026 1:264 2:2934 2:2732 2:2732 1:4423 1:5629 1:3410 1:3712 1:287
4→5 2:344 2:416 2:151 2:5212 2:365 4:1728 3:1519 3:1317 2:5010 3:1921 3:0915 2:5010 3:1216 3:5526 2:447 2:478 3:3824 3:4425 3:2622 4:5230 3:1820 3:3623 4:4729 3:0814 2:222 3:0413 3:5827 5:2332 5:2031 5:3133 8:3234 2:478 3:1418 2:333
5→6 2:0910 1:593 2:047 2:3116 2:2415 2:2112 1:481 2:015 2:2112 3:0824 3:1025 2:015 1:593 1:502 3:4429 3:0221 2:4318 3:2226 2:088 2:3817 3:2427 2:5119 2:2314 5:2133 6:1334 4:4932 3:0221 3:0020 4:0730 3:0623 2:1411 4:2831 3:2427 2:088
6→7 1:143 1:122 1:165 1:101 3:4131 1:349 1:5114 2:0420 1:4312 1:5013 1:4211 1:217 3:2729 4:4332 1:5417 2:4027 3:3430 2:1123 7:0633 1:154 2:3625 1:5819 1:298 2:1824 1:5316 1:3610 1:196 1:5618 2:3926 1:5114 2:0822 ×- 2:4128 2:0621
7→8 1:021 1:062 1:073 1:2413 1:135 1:177 1:188 1:2715 1:4826 1:3718 1:4424 1:2110 1:5827 1:146 2:3630 1:188 1:3016 2:0428 1:2110 1:3919 1:4121 1:114 1:4322 1:3517 1:2614 1:3919 1:4625 1:4322 2:3329 3:1931 3:2632 ×- 4:3133 1:2312
8→9 1:282 1:294 1:4110 1:379 1:337 1:348 1:315 1:4110 2:1823 1:4212 2:2826 2:0120 1:5217 1:4313 1:315 1:4816 1:4414 1:4414 1:5519 2:1122 2:3629 1:231 1:5418 2:0120 2:3127 2:2224 8:3433 2:3228 2:2625 2:3830 4:5332 ×- 3:2731 1:282
9→10 2:0131 1:246 1:121 1:3112 1:225 1:2910 1:214 1:4121 1:3917 1:3816 1:4019 1:3011 1:3514 1:132 1:3514 1:4223 1:4019 1:4525 1:3213 1:4424 1:5427 1:257 1:4726 1:5427 1:153 1:257 1:3917 2:1532 1:5829 1:5930 1:4121 ×- ×- 1:257
10→11 0:391 0:5616 0:432 1:0118 0:432 0:456 0:5414 0:5211 1:5932 1:0219 0:487 1:0422 0:5616 0:444 0:487 1:0320 0:5515 0:5110 1:0624 1:0320 1:1728 1:2630 1:0422 0:444 1:1829 0:5313 0:509 1:1526 1:2731 1:1025 0:5211 ×- 3:22- 1:1526
11→12 1:251 1:329 1:313 1:313 1:313 1:313 1:3410 1:4922 1:3712 1:4421 1:3611 1:4015 1:4118 1:4015 2:0131 1:3914 1:4219 1:5626 1:4015 1:5023 1:5929 1:3712 1:5524 2:0732 1:313 1:272 1:4320 1:5929 2:3333 1:5828 1:5727 ×- 1:5524 1:313
12→13 0:583 1:1021 1:004 1:039 1:026 1:2533 1:0410 1:1021 1:026 1:0917 1:0917 1:0612 1:015 1:0612 1:1226 1:1021 1:0917 1:1021 1:0714 1:0816 1:0714 1:026 1:1125 1:2131 0:571 1:0410 1:2030 1:1929 1:2332 1:1327 1:1327 ×- 1:0917 0:571
13→14 1:054 1:075 1:086 1:1818 1:108 1:1922 1:1513 1:2229 1:1210 1:1818 1:2026 1:1311 1:2128 1:119 1:1818 1:1412 1:1818 1:2430 1:1615 1:1513 1:1922 1:031 1:1922 1:1922 1:043 1:097 1:1615 1:3432 1:5733 1:2026 1:3231 ×- 1:1717 1:031
14→15 1:043 1:108 1:108 1:4428 1:064 2:1131 1:087 1:1313 1:1112 1:108 1:1718 1:064 1:2926 1:076 1:021 1:1921 1:1617 1:2625 1:108 2:0630 1:2223 1:1414 1:2022 1:021 1:1516 1:5429 1:1718 1:3127 2:1532 1:1718 1:1414 ×- 2:2833 1:2424
15→16 0:311 0:323 0:369 0:357 0:311 0:3913 0:4014 0:4523 0:4014 0:4420 0:4116 0:4926 0:345 0:4116 0:3710 0:3811 0:4319 0:4825 0:4624 0:345 0:5128 0:323 0:5530 0:4116 1:1033 0:3811 0:4420 0:5631 0:4926 0:5732 0:4420 ×- 0:5229 0:357
16→17 0:593 0:561 1:1515 1:4329 0:572 1:2525 1:004 1:129 1:045 1:1412 1:1515 1:2221 1:067 1:129 1:2221 1:4128 1:1412 1:2221 1:1718 1:1412 1:2626 2:4333 1:2727 1:056 2:4232 1:1515 1:118 1:4530 1:2324 2:0431 1:1920 ×- 1:1819 1:1311
17→18 1:161 1:182 1:234 1:308 1:4020 1:3210 1:286 1:308 1:4723 1:3514 1:4522 1:3514 1:3312 1:265 1:3618 2:1030 1:3514 1:5226 1:3514 1:3719 2:3433 1:193 1:4321 1:3210 1:3312 1:5628 1:5125 2:1632 1:5829 2:1231 1:4723 ×- 1:5327 1:297
18→19 1:047 1:025 1:012 1:0612 1:0714 1:059 1:4933 1:1625 1:1221 1:059 1:1322 1:0612 1:2329 0:591 1:1119 1:1726 1:1523 1:1726 1:047 1:1018 1:059 1:012 1:0916 1:0714 1:036 1:4232 1:1119 1:2329 1:1523 1:3331 1:1828 ×- 1:0916 1:012
19→20 1:036 1:012 0:551 1:0911 1:1112 1:023 1:5533 1:2028 1:057 1:1318 1:1214 1:079 1:1423 1:1214 1:1318 1:1214 1:1927 1:2730 1:1524 1:1318 1:1112 1:023 1:1318 1:1318 1:068 1:079 1:1214 1:3232 1:2931 1:2229 1:1625 ×- 1:1625 1:023
20→◎ 0:134 0:134 0:122 0:134 0:134 0:134 0:2132 0:1625 0:134 0:1521 0:101 0:122 0:1413 0:1521 0:1521 0:1413 0:1413 0:1728 0:1728 0:1625 0:1413 0:134 0:1625 0:1521 0:134 0:1413 0:1413 0:1931 0:2132 0:134 0:1728 8:21- 0:1413 0:1413
◆ 積算タイム
△→1 3:172 3:061 3:253 3:388 3:459 3:264 4:0413 4:3919 3:5912 4:0715 3:4710 3:346 4:0514 3:325 4:3118 5:2426 4:5123 4:2617 4:4522 5:2025 3:5811 3:367 4:4421 5:5629 5:2527 9:2933 4:4120 5:3128 5:0124 6:3131 10:3434 4:1816 6:5232 6:1730
1→2 4:062 4:021 4:477 4:385 4:406 4:193 5:1413 5:3816 5:009 5:2114 5:1111 4:488 5:0710 5:1212 5:4218 7:0825 6:5524 5:2114 5:5719 6:3021 6:2020 4:334 9:0931 7:4127 9:0830 10:2732 7:2326 6:5423 6:4222 8:5629 13:5533 5:4117 8:2928 ×-
2→3 5:571 6:293 6:576 6:314 6:535 6:102 7:3311 7:5513 7:138 7:309 7:047 10:2923 7:309 8:0114 7:4912 9:1819 9:2720 8:3216 8:1015 10:1622 9:1418 13:5531 11:3227 11:0726 11:4128 13:4330 9:4621 12:1329 11:0124 14:3532 16:2433 8:5817 11:0725 10:28-
3→4 7:091 7:523 8:245 8:154 8:246 7:362 9:1611 9:2912 8:538 9:1410 8:467 12:0921 9:099 9:3914 9:3213 10:5018 11:0620 10:2716 9:5015 12:1322 10:5419 15:1531 13:2225 13:2927 13:3128 15:0930 12:1523 14:4029 13:2826 16:1932 18:2033 10:3217 12:4424 11:56-
4→5 9:431 10:332 10:393 11:075 11:004 11:537 12:3111 12:4213 11:436 12:3312 11:558 14:5921 12:2110 13:3416 12:169 13:3717 14:4420 14:1118 13:1614 17:0526 14:1219 18:5130 18:0927 16:3725 15:5322 18:1328 16:1324 20:0331 18:4829 21:5032 26:5233 13:1915 15:5823 14:29-
5→6 11:521 12:322 12:433 13:385 13:244 14:147 14:198 14:4310 14:046 15:4114 15:0511 17:0017 14:209 15:2412 16:0015 16:3916 17:2718 17:3319 15:2412 19:4324 17:3620 21:4226 20:3225 21:5827 22:0628 23:0230 19:1522 23:0331 22:5529 24:5632 29:0633 17:4721 19:2223 16:37-
6→7 13:061 13:442 13:593 14:484 17:0510 15:486 16:107 16:478 15:475 17:3111 16:479 18:2114 17:4712 20:0717 17:5413 19:1915 21:0121 19:4416 22:3024 20:5820 20:1218 23:4025 22:0122 24:1627 23:5926 24:3828 20:3419 24:5929 25:3430 26:4731 31:1432 ×- 22:0323 18:43-
7→8 14:081 14:502 15:063 16:124 18:189 17:055 17:286 18:148 17:357 19:0811 18:3110 19:4212 19:4513 21:2116 20:3014 20:3715 22:3120 21:4817 23:5123 22:3721 21:5318 24:5124 23:4422 25:5126 25:2525 26:1727 22:2019 26:4229 28:0730 30:0631 34:4032 ×- 26:3428 20:06-
8→9 15:361 16:192 16:473 17:494 19:517 18:395 18:596 19:559 19:538 20:5010 20:5911 21:4313 21:3712 23:0416 22:0114 22:2515 24:1518 23:3217 25:4622 24:4820 24:2919 26:1423 25:3821 27:5224 27:5625 28:3926 30:5430 29:1427 30:3329 32:4431 39:3332 ×- 30:0128 21:34-
9→10 17:371 17:432 17:593 19:204 21:137 20:085 20:206 21:369 21:328 22:2810 22:3911 23:1313 23:1212 24:1716 23:3614 24:0715 25:5518 25:1717 27:1821 26:3220 26:2319 27:3923 27:2522 29:4625 29:1124 30:0426 32:3329 31:2927 32:3128 34:4330 41:1431 ×- ×- 22:59-
10→11 18:161 18:392 18:423 20:214 21:567 20:535 21:146 22:288 23:3111 23:3010 23:279 24:1713 24:0812 25:0115 24:2414 25:1016 26:5018 26:0817 28:2421 27:3519 27:4020 29:0523 28:2922 30:3025 30:2924 30:5726 33:2328 32:4427 33:5829 35:5330 42:0631 ×- 33:23- 24:14-
11→12 19:411 20:112 20:133 21:524 23:277 22:245 22:486 24:178 25:0810 25:1411 25:039 25:5713 25:4912 26:4115 26:2514 26:4916 28:3218 28:0417 30:0421 29:2519 29:3920 30:4223 30:2422 32:3726 32:0024 32:2425 35:0628 34:4327 36:3129 37:5130 44:0331 ×- 35:18- 25:45-
12→13 20:391 21:213 21:132 22:554 24:297 23:495 23:526 25:278 26:109 26:2311 26:1210 27:0313 26:5012 27:4715 27:3714 27:5916 29:4118 29:1417 31:1121 30:3319 30:4620 31:4423 31:3522 33:5826 32:5724 33:2825 36:2628 36:0227 37:5429 39:0430 45:1631 ×- 36:27- 26:42-
13→14 21:441 22:283 22:212 24:134 25:397 25:086 25:075 26:498 27:229 27:4111 27:3210 28:1613 28:1112 28:5815 28:5514 29:1316 30:5918 30:3817 32:2721 31:4819 32:0520 32:4722 32:5423 35:1726 34:0124 34:3725 37:4228 37:3627 39:5129 40:2430 46:4831 ×- 37:44- 27:45-
14→15 22:481 23:383 23:312 25:574 26:456 27:197 26:155 28:028 28:339 28:5111 28:4910 29:2212 29:4013 30:0515 29:5714 30:3216 32:1518 32:0417 33:3720 33:5421 33:2719 34:0122 34:1423 36:1925 35:1624 36:3126 38:5927 39:0728 42:0630 41:4129 48:0231 ×- 40:12- 29:09-
15→16 23:191 24:103 24:072 26:324 27:166 27:587 26:555 28:478 29:139 29:3511 29:3010 30:1112 30:1413 30:4615 30:3414 31:1016 32:5818 32:5217 34:2320 34:2821 34:1819 34:3322 35:0923 37:0025 36:2624 37:0926 39:4327 40:0328 42:5530 42:3829 48:4631 ×- 41:04- 29:44-
16→17 24:181 25:062 25:223 28:156 28:135 29:237 27:554 29:598 30:179 30:4911 30:4510 31:3313 31:2012 31:5815 31:5614 32:5116 34:1217 34:1418 35:4019 35:4220 35:4421 37:1623 36:3622 38:0524 39:0826 38:2425 40:5427 41:4828 44:1829 44:4230 50:0531 ×- 42:22- 30:57-
17→18 25:341 26:242 26:453 29:455 29:536 30:557 29:234 31:298 32:049 32:2410 32:3011 33:0813 32:5312 33:2414 33:3215 35:0116 35:4717 36:0618 37:1519 37:1920 38:1821 38:3523 38:1922 39:3724 40:4126 40:2025 42:4527 44:0428 46:1629 46:5430 51:5231 ×- 44:15- 32:26-
18→19 26:381 27:262 27:463 30:514 31:005 32:007 31:126 32:458 33:169 33:2910 33:4311 34:1412 34:1613 34:2314 34:4315 36:1816 37:0217 37:2318 38:1919 38:2920 39:2321 39:3623 39:2822 40:4424 41:4425 42:0226 43:5627 45:2728 47:3129 48:2730 53:1031 ×- 45:24- 33:27-
19→20 27:411 28:272 28:413 32:004 32:115 33:026 33:077 34:058 34:219 34:4210 34:5511 35:2112 35:3013 35:3514 35:5615 37:3016 38:2117 38:5018 39:3419 39:4220 40:3421 40:3822 40:4123 41:5724 42:5025 43:0926 45:0827 46:5928 49:0029 49:4930 54:2631 ×- 46:40- 34:29-
20→◎ 27:541 28:402 28:533 32:134 32:245 33:156 33:287 34:218 34:349 34:5710 35:0511 35:3312 35:4413 35:5014 36:1115 37:4416 38:3517 39:0718 39:5119 39:5820 40:4821 40:5122 40:5723 42:1224 43:0325 43:2326 45:2227 47:1828 49:2129 50:0230 54:4331 26:08- 46:54- 34:43-
氏名 紺野俊介 高橋雄哉 松澤俊行 西村徳真 櫻本信一郎 日下雅広 小暮喜代志 山口尚宏 松本康浩 樽見典明 入谷健元 池陽平 三上雅克 田中公悟 奥村理也 天谷翔吾 尾島良 吉村年史 森本大輔 寺村大 西脇正展 山田高志 瀧川英雄 太田貴大 鶴田翔一 山本真司 戸田瑛 新家秀男 河村健二 長峯大樹 牧山知彦 石澤俊崇 佐藤一平 片山裕典
◆ 巡行速度(%)
  98.0 100.5 101.1 108.5 106.9 106.4 110.7 118.5 116.2 119.7 116.6 111.9 117.9 106.7 116.8 119.0 125.4 130.7 118.1 125.5 126.0 104.7 126.8 125.6 112.0 117.8 125.7 154.5 156.7 146.7 129.8 153.7 131.2 106.7
◆ ミス率(%)
  7.0 7.2 7.6 11.2 12.7 15.4 13.2 8.9 11.2 9.6 12.7 16.8 13.2 21.6 15.2 16.5 14.3 12.2 21.8 17.7 18.8 32.4 18.0 22.5 32.6 29.1 27.4 14.5 16.9 24.1 37.5
氏名 紺野俊介 高橋雄哉 松澤俊行 西村徳真 櫻本信一郎 日下雅広 小暮喜代志 山口尚宏 松本康浩 樽見典明 入谷健元 池陽平 三上雅克 田中公悟 奥村理也 天谷翔吾 尾島良 吉村年史 森本大輔 寺村大 西脇正展 山田高志 瀧川英雄 太田貴大 鶴田翔一 山本真司 戸田瑛 新家秀男 河村健二 長峯大樹 牧山知彦 石澤俊崇 佐藤一平 片山裕典
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 101 95 105 111 115 105 124 142 122 126 116 109 125 108 138 165 148 136 145 163 121 110 145 182 166 290 143 169 154 199 323 132 210 192
1→2 94 107 157 115 105 101 134 113 117 141 161 141 118 191 136 199 237 105 138 134 271 109 506 201 426 111 310 159 193 277 384 159 185
2→3 99 132 116 101 119 99 124 123 119 116 101 305 128 151 114 116 136 171 119 202 156 503 128 184 137 176 128 286 232 304 133 176 141
3→4 92 106 111 133 116 110 131 120 128 133 130 128 126 125 131 117 126 147 128 149 128 102 140 181 140 110 190 188 188 133 148 120 124 112
4→5 107 112 94 120 109 179 136 135 119 139 132 119 134 164 114 117 152 156 144 204 138 151 200 131 99 128 166 225 223 231 357 117 135 107
5→6 115 106 110 134 128 126 96 108 126 167 169 108 106 98 199 162 145 180 114 141 182 152 127 286 332 257 162 160 220 166 119 239 182 114
6→7 103 100 106 97 307 131 154 172 143 153 142 113 288 393 158 222 297 182 592 104 217 164 124 192 157 133 110 161 221 154 178 224 175
7→8 95 102 103 129 112 118 120 134 166 149 160 125 182 114 240 120 138 191 125 152 155 109 158 146 132 152 163 158 235 306 317 417 128
8→9 102 103 117 112 108 109 105 117 160 118 171 140 130 119 105 125 120 120 133 152 181 96 132 140 175 164 595 176 169 183 339 240 102
9→10 165 115 98 124 112 121 110 138 135 134 136 123 130 100 130 139 136 143 125 142 155 116 146 155 102 116 135 184 161 162 138 116
10→11 94 134 103 146 103 108 130 125 286 149 115 154 134 106 115 151 132 122 158 151 185 206 154 106 187 127 120 180 209 168 125 180
11→12 97 105 104 104 104 104 107 124 111 119 110 114 115 114 138 113 116 132 114 125 136 111 131 145 104 99 117 136 175 135 133 131 104
12→13 101 122 105 110 108 148 112 122 108 120 120 115 106 115 126 122 120 122 117 119 117 108 124 141 99 112 140 138 145 127 127 120 99
13→14 103 106 107 123 111 125 118 129 114 123 126 115 128 112 123 117 123 133 120 118 125 99 125 125 101 109 120 148 185 126 145 122 99
14→15 102 112 112 166 105 209 109 116 113 112 123 105 142 107 99 126 121 137 112 201 131 118 128 99 120 182 123 145 215 123 118 236 134
15→16 99 102 115 112 99 124 128 144 128 140 131 156 109 131 118 121 137 153 147 109 163 102 176 131 223 121 140 179 156 182 140 166 112
16→17 103 98 131 180 99 148 105 126 112 129 131 143 115 126 143 176 129 143 134 129 150 284 152 113 283 131 124 183 145 216 138 136 127
17→18 98 100 107 116 129 118 113 116 138 122 135 122 120 111 124 167 122 144 122 125 198 102 133 118 120 149 143 175 152 170 138 145 115
18→19 106 103 101 109 111 108 181 126 119 108 121 109 138 98 118 128 124 128 106 116 108 101 114 111 104 169 118 138 124 154 129 114 101
19→20 106 103 93 116 120 104 194 135 110 123 121 113 125 121 123 121 133 147 126 123 120 104 123 123 111 113 121 155 150 138 128 128 104
20→◎ 115 115 106 115 115 115 185 141 115 132 88 106 124 132 132 124 124 150 150 141 124 115 141 132 115 124 124 168 185 115 150 124 124
合計 105 107 108 121 121 125 125 129 130 131 132 133 134 134 136 141 145 147 149 150 153 153 153 158 161 163 170 177 185 188 205
◆ ミスタイム
△→1 0:05 -0:11 0:07 0:05 0:16 -0:03 0:27 0:47 0:11 0:12 -0:01 -0:05 0:14 0:03 0:42 1:31 0:45 0:10 0:54 1:14 -0:09 0:11 0:35 1:50 1:45 5:38 0:35 0:28 -0:06 1:43 6:20 -0:43 2:35 2:48
1→2 -0:02 0:03 0:29 0:03 -0:01 -0:03 0:12 -0:03 0:00 0:11 0:23 0:15 0:00 0:44 0:10 0:42 0:58 -0:13 0:10 0:04 1:16 0:02 3:19 0:39 2:44 -0:04 1:36 0:02 0:19 1:08 2:13 0:03 0:28
2→3 0:02 0:35 0:17 -0:08 0:14 -0:08 0:15 0:05 0:03 -0:05 -0:17 3:36 0:11 0:50 -0:03 -0:03 0:12 0:45 0:01 1:26 0:33 7:25 0:01 1:06 0:28 1:04 0:03 2:26 1:24 2:55 0:04 0:25 0:11
3→4 -0:05 0:04 0:08 0:19 0:07 0:03 0:16 0:01 0:09 0:10 0:11 0:12 0:07 0:14 0:12 -0:01 0:01 0:13 0:07 0:19 0:01 -0:02 0:11 0:44 0:22 -0:06 0:51 0:26 0:24 -0:11 0:14 -0:26 -0:06 0:04
4→5 0:13 0:17 -0:10 0:16 0:03 1:44 0:36 0:23 0:03 0:27 0:22 0:10 0:23 1:22 -0:03 -0:04 0:38 0:37 0:37 1:52 0:17 1:06 1:45 0:08 -0:19 0:15 0:58 1:42 1:35 2:01 5:26 -0:53 0:06 0:00
5→6 0:19 0:06 0:10 0:29 0:24 0:21 -0:16 -0:12 0:10 0:54 0:59 -0:05 -0:13 -0:10 1:33 0:48 0:22 0:55 -0:05 0:17 1:02 0:53 0:01 3:00 4:07 2:37 0:41 0:06 1:11 0:21 -0:12 1:35 0:57 0:08
6→7 0:03 0:00 0:03 -0:08 2:24 0:17 0:31 0:39 0:19 0:24 0:18 0:00 2:02 3:26 0:30 1:14 2:04 0:37 5:41 -0:15 1:05 0:43 -0:02 0:48 0:32 0:11 -0:12 0:05 0:46 0:05 0:35 1:07 0:49
7→8 -0:02 0:01 0:01 0:13 0:04 0:08 0:06 0:10 0:32 0:19 0:28 0:08 0:41 0:05 1:20 0:01 0:09 0:39 0:04 0:17 0:19 0:03 0:21 0:13 0:13 0:22 0:24 0:03 0:51 1:44 2:02 3:06 0:14
8→9 0:03 0:02 0:14 0:03 0:01 0:02 -0:05 -0:01 0:38 -0:01 0:47 0:24 0:10 0:11 -0:10 0:05 -0:04 -0:09 0:13 0:23 0:47 -0:07 0:04 0:13 0:54 0:40 6:45 0:19 0:11 0:31 3:01 1:34 -0:04
9→10 0:49 0:10 -0:02 0:11 0:04 0:11 0:00 0:14 0:14 0:10 0:15 0:08 0:09 -0:05 0:09 0:15 0:08 0:09 0:05 0:12 0:22 0:08 0:14 0:22