W21A−F - 2730m - 朱雀OK15周年記念大会(決勝) [希望が丘] 2007年11月24日
氏名 渡辺円香 関谷麻里絵 森澤寿里 澤地未来 皆川美紀子 青山由希菜 寺嶋貴美江 西脇博子 西脇千可子 横澤夕香 疋田はるか 仲真子 鳥羽都子 小西仁美 青柳紀子 長瀬朋子
所属 ES関東C 夜酔会 ぞんび〜ず OLCレオ みちの会 椙大OLC ES関東クラブ 入間市OLC OLCルーパー ES関東C 椙大OLC 金沢大学OLC OLCルーパー 京女OLC OLCふるはうす つるまい
記録    0:34:34    0:38:42    0:41:38    0:45:25    0:45:46    0:47:12    0:48:18    0:51:06    0:56:40    0:57:52    1:02:17    1:03:40    1:04:12    1:04:14    1:20:22    1:32:27
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
◆ ラップタイム
△→1 3:251 3:342 3:484 3:383 3:515 4:136 4:319 6:2814 4:147 7:2216 4:298 4:4010 4:5612 5:0113 4:4111 6:4615
1→2 3:231 5:176 4:152 6:1811 6:039 4:584 5:277 4:393 6:0610 4:584 7:5512 11:1514 5:408 9:5613 15:1215 17:3216
2→3 1:241 3:238 4:4212 3:5610 3:116 3:085 3:259 2:123 2:304 3:167 2:002 8:4616 5:0714 5:3815 4:5513 4:0611
3→4 1:453 1:382 1:484 3:1212 1:361 2:478 2:035 2:246 2:5210 2:437 2:5711 2:478 3:3013 4:3315 4:1114 4:4516
4→5 3:181 3:283 4:206 4:055 3:181 4:044 6:1811 4:237 9:0413 8:4912 10:2715 4:428 5:239 5:2510 13:0316 10:0814
5→6 3:382 3:271 4:204 5:079 4:245 4:547 4:003 4:506 7:3012 5:018 8:1814 7:0310 7:3713 8:4515 9:0316 7:2311
6→7 3:342 3:281 3:544 3:373 5:1610 4:437 5:2412 5:3614 4:246 5:079 5:2913 4:015 7:0216 5:2311 4:448 6:4515
7→8 1:328 1:134 1:041 1:063 1:052 1:206 1:3910 5:1316 1:195 1:369 2:5314 1:317 2:3013 1:4111 2:0512 3:2715
8→9 1:511 2:003 2:205 2:054 1:522 2:5612 2:5010 2:316 2:479 3:5216 2:457 2:468 3:1313 2:5511 3:3615 3:3314
9→10 1:071 1:102 1:227 1:143 1:227 1:4314 1:184 1:3212 1:3212 1:206 1:249 1:195 3:2616 1:2911 1:2610 2:2015
10→11 1:242 1:221 1:355 1:344 1:386 1:5411 1:459 1:428 1:5912 1:386 3:0516 1:263 1:5310 2:1214 2:0113 2:4815
11→12 1:357 1:181 1:232 1:326 1:273 1:315 1:429 1:378 1:304 2:1313 2:0111 1:4610 2:1814 2:0712 2:4915 3:0916
12→13 1:481 2:174 1:572 2:255 1:583 2:4610 2:368 2:336 4:3712 3:4011 2:336 4:4013 4:4214 2:389 5:1815 10:5916
13→14 1:524 1:431 1:513 2:409 1:492 2:247 2:145 2:176 2:358 3:1112 2:5710 3:4916 3:0811 3:2314 3:1613 3:3915
14→15 1:286 1:5112 1:182 1:286 3:1416 1:5213 1:171 1:234 1:3810 1:203 1:265 1:329 1:4111 1:318 1:5614 2:1815
15→16 1:142 1:174 1:257 1:121 3:0216 1:4111 1:2910 1:278 1:4714 1:289 1:215 1:163 1:4513 1:226 1:4412 2:2715
16→◎ 0:162 0:162 0:162 0:162 0:4016 0:188 0:2011 0:1910 0:162 0:188 0:177 0:2112 0:2112 0:151 0:2214 0:2214
◆ 積算タイム
△→1 3:251 3:342 3:484 3:383 3:515 4:136 4:319 6:2814 4:147 7:2216 4:298 4:4010 4:5612 5:0113 4:4111 6:4615
1→2 6:481 8:513 8:032 9:566 9:545 9:114 9:587 11:0710 10:208 12:2011 12:2412 15:5514 10:369 14:5713 19:5315 24:1816
2→3 8:121 12:142 12:454 13:529 13:056 12:193 13:238 13:197 12:505 15:3611 14:2410 24:4114 15:4312 20:3513 24:4815 28:2416
3→4 9:571 13:522 14:333 17:049 14:414 15:065 15:266 15:438 15:427 18:1911 17:2110 27:2814 19:1312 25:0813 28:5915 33:0916
4→5 13:151 17:202 18:534 21:097 17:593 19:105 21:448 20:066 24:4610 27:0811 27:4812 32:1014 24:369 30:3313 42:0215 43:1716
5→6 16:531 20:472 23:134 26:168 22:233 24:045 25:447 24:566 32:1611 32:099 36:0612 39:1313 32:1310 39:1814 51:0516 50:4015
6→7 20:271 24:152 27:073 29:536 27:394 28:475 31:088 30:327 36:409 37:1610 41:3512 43:1413 39:1511 44:4114 55:4915 57:2516
7→8 21:591 25:282 28:113 30:596 28:444 30:075 32:477 35:458 37:599 38:5210 44:2812 44:4513 41:4511 46:2214 57:5415 1:00:5216
8→9 23:501 27:282 30:313 33:046 30:364 33:035 35:377 38:168 40:469 42:4410 47:1312 47:3113 44:5811 49:1714 1:01:3015 1:04:2516
9→10 24:571 28:382 31:533 34:185 31:584 34:466 36:557 39:488 42:189 44:0410 48:3712 48:5013 48:2411 50:4614 1:02:5615 1:06:4516
10→11 26:211 30:002 33:283 35:525 33:364 36:406 38:407 41:308 44:179 45:4210 51:4213 50:1611 50:1712 52:5814 1:04:5715 1:09:3316
11→12 27:561 31:182 34:513 37:245 35:034 38:116 40:227 43:078 45:479 47:5510 53:4313 52:0211 52:3512 55:0514 1:07:4615 1:12:4216
12→13 29:441 33:352 36:483 39:495 37:014 40:576 42:587 45:408 50:249 51:3510 56:1611 56:4212 57:1713 57:4314 1:13:0415 1:23:4116
13→14 31:361 35:182 38:393 42:295 38:504 43:216 45:127 47:578 52:599 54:4610 59:1311 1:00:3113 1:00:2512 1:01:0614 1:16:2015 1:27:2016
14→15 33:041 37:092 39:573 43:575 42:044 45:136 46:297 49:208 54:379 56:0610 1:00:3911 1:02:0312 1:02:0613 1:02:3714 1:18:1615 1:29:3816
15→16 34:181 38:262 41:223 45:095 45:064 46:546 47:587 50:478 56:249 57:3410 1:02:0011 1:03:1912 1:03:5113 1:03:5914 1:20:0015 1:32:0516
16→◎ 34:341 38:422 41:383 45:254 45:465 47:126 48:187 51:068 56:409 57:5210 1:02:1711 1:03:4012 1:04:1213 1:04:1414 1:20:2215 1:32:2716
氏名 渡辺円香 関谷麻里絵 森澤寿里 澤地未来 皆川美紀子 青山由希菜 寺嶋貴美江 西脇博子 西脇千可子 横澤夕香 疋田はるか 仲真子 鳥羽都子 小西仁美 青柳紀子 長瀬朋子
◆ 巡行速度(%)
  91.2 97.1 104.8 107.9 102.8 124.2 121.2 120.5 127.7 127.9 131.1 123.5 147.1 141.8 153.9 192.1
◆ ミス率(%)
  9.0 12.2 12.2 17.8 21.8 8.7 13.5 18.2 22.2 24.0 28.1 33.5 21.1 24.0 35.4 27.5
氏名 渡辺円香 関谷麻里絵 森澤寿里 澤地未来 皆川美紀子 青山由希菜 寺嶋貴美江 西脇博子 西脇千可子 横澤夕香 疋田はるか 仲真子 鳥羽都子 小西仁美 青柳紀子 長瀬朋子
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 101 107 103 109 119 128 183 120 208 127 132 139 142 132 191
1→2 83 129 104 154 148 121 133 114 149 121 193 275 138 243 371 428
2→3 75 181 252 211 171 168 183 118 134 175 107 470 274 302 263 220
3→4 105 98 108 193 96 168 123 144 173 164 178 168 211 274 252 286
4→5 98 103 129 122 98 121 188 131 270 263 311 140 160 161 389 302
5→6 98 93 117 138 119 133 108 131 203 136 225 191 206 237 245 200
6→7 100 98 110 102 148 133 152 158 124 144 154 113 198 152 133 190
7→8 142 112 98 102 100 123 152 482 122 148 266 140 231 155 192 318
8→9 97 105 122 109 98 154 149 132 146 203 144 145 169 153 189 186
9→10 95 100 117 105 117 146 111 131 131 114 119 112 293 127 122 199
10→11 100 98 113 112 117 136 125 121 142 117 220 102 135 157 144 200
11→12 115 94 100 111 105 110 123 117 109 161 146 128 167 154 204 229
12→13 94 120 102 127 103 145 136 134 242 192 134 245 247 138 278 576
13→14 104 96 103 149 101 134 124 127 144 177 164 213 175 189 182 203
14→15 112 142 100 112 248 143 98 106 125 102 110 117 129 116 148 176
15→16 100 104 115 97 246 136 120 118 145 119 109 103 142 111 141 199
16→◎ 102 102 102 102 255 115 128 121 102 115 109 134 134 96 140 140
合計 98 110 118 129 130 134 137 145 161 164 177 181 182 182 228 263
◆ ミスタイム
△→1 0:11 0:08 0:05 -0:11 0:13 -0:11 0:14 2:12 -0:17 2:50 -0:09 0:18 -0:16 0:00 -0:46 -0:02
1→2 -0:21 1:18 -0:03 1:53 1:50 -0:07 0:29 -0:17 0:52 -0:16 2:33 6:12 -0:21 4:08 8:54 9:40
2→3 -0:18 1:34 2:45 1:55 1:16 0:49 1:09 -0:03 0:07 0:53 -0:27 6:28 2:22 2:59 2:03 0:31
3→4 0:14 0:01 0:04 1:24 -0:06 0:43 0:02 0:24 0:45 0:35 0:46 0:44 1:03 2:12 1:38 1:34
4→5 0:14 0:12 0:49 0:28 -0:09 -0:06 2:14 0:20 4:47 4:31 6:03 0:33 0:27 0:39 7:53 3:41
5→6 0:16 -0:08 0:28 1:08 0:36 0:19 -0:29 0:23 2:47 0:17 3:27 2:29 2:11 3:31 3:22 0:17
6→7 0:20 0:01 0:11 -0:13 1:37 0:19 1:06 1:19 -0:08 0:34 0:50 -0:22 1:49 0:21 -0:44 -0:04
7→8 0:33 0:10 -0:04 -0:04 -0:02 -0:01 0:20 3:55 -0:04 0:13 1:28 0:11 0:54 0:09 0:25 1:22
8→9 0:07 0:09 0:20 0:02 -0:06 0:34 0:31 0:13 0:21 1:26 0:15 0:25 0:25 0:13 0:40 -0:07
9→10 0:03 0:02 0:08 -0:02 0:10 0:16 -0:07 0:07 0:02 -0:10 -0:08 -0:08 1:43 -0:11 -0:22 0:05
10→11 0:07 0:00 0:07 0:03 0:12 0:10 0:03 0:01 0:12 -0:09 1:15 -0:18 -0:11 0:13 -0:08 0:07
11→12 0:20 -0:02 -0:04 0:03 0:02 -0:12 0:02 -0:03 -0:16 0:27 0:13 0:04 0:16 0:10 0:42 0:30
12→13 0:04 0:26 -0:03 0:22 0:00 0:24 0:17 0:15 2:11 1:14 0:03 2:19 1:54 -0:04 2:22 7:19
13→14 0:14 -0:02 -0:02 0:44 -0:02 0:10 0:04 0:07 0:17 0:53 0:36 1:36 0:30 0:50 0:30 0:12
14→15 0:17 0:35 -0:04 0:03 1:53 0:15 -0:18 -0:11 -0:02 -0:20 -0:17 -0:05 -0:14 -0:20 -0:05 -0:12
15→16 0:07 0:05 0:07 -0:08 1:46 0:09 -0:01 -0:02 0:12 -0:07 -0:16 -0:15 -0:04 -0:23 -0:10 0:05
16→◎ 0:02 0:01 0:00 -0:01 0:24 -0:01 0:01 0:00 -0:04 -0:02 -0:04 0:02 -0:02 -0:07 -0:02 -0:08
合計 3:07 4:43 5:04 8:04 9:59 4:07 6:33 9:18 12:34 13:55 17:29 21:20 13:34 15:24 28:28 25:23
◆ ミスを除いたタイム
  31:27 33:59 36:34 37:21 35:47 43:05 41:45 41:48 44:06 43:57 44:48 42:20 50:38 48:50 51:54 1:07:04
氏名 渡辺円香 関谷麻里絵 森澤寿里 澤地未来 皆川美紀子 青山由希菜 寺嶋貴美江 西脇博子 西脇千可子 横澤夕香 疋田はるか 仲真子 鳥羽都子 小西仁美 青柳紀子 長瀬朋子
所属 ES関東C 夜酔会 ぞんび〜ず OLCレオ みちの会 椙大OLC ES関東クラブ 入間市OLC OLCルーパー ES関東C 椙大OLC 金沢大学OLC OLCルーパー 京女OLC OLCふるはうす つるまい
記録    0:34:34    0:38:42    0:41:38    0:45:25    0:45:46    0:47:12    0:48:18    0:51:06    0:56:40    0:57:52    1:02:17    1:03:40    1:04:12    1:04:14    1:20:22    1:32:27
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.