MA - 2700m ↑180m - 2007 Park-O Kyoto [スポーツゾーン〜希望が丘文化公園西ゲート〜] 2008年03月16日
氏名 松澤俊行 玉木圭一 奥村理也 池陽平 津國真敏 鈴木陽介 中村親治 大林俊彦 谷村正樹 稲田元樹 玉祖秀人 中野茂暢 石川和貴 市脇翔平 藤田純也 岩井祐樹 山田知度 加賀美徳嗣 五百倉大輔 知久雅弘 稲垣完 井垣成量 角岡明
所属 三河OLC 福井県立病院 OLC吉備路 OLCルーパー えびすで走る会 三河OLC 立命館OLA 大阪OLC 杉風会 安土UK ぞんび〜ず   立命館OLA 京大OLC 京大OLC 京都橘OLC 大阪OLC 京都橘OLC 大阪OLC 立命館OLA   京都OLC つるまいOLC
記録    0:22:08    0:25:02    0:26:37    0:26:53    0:28:36    0:31:32    0:33:36    0:34:06    0:35:14    0:38:15    0:39:59    0:42:59    0:44:52    0:50:42    0:51:53    0:51:58    0:53:04    0:57:53    0:58:09    1:21:03    1:57:17         P1         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    
◆ ラップタイム
△→1 1:071 1:3411 1:082 1:216 1:184 1:123 3:3621 1:2910 1:289 1:268 2:0015 1:237 3:1319 1:3713 2:0716 2:2217 1:3814 2:2518 1:3411 6:2623 3:1319 6:2022 1:195
1→2 0:334 0:313 0:447 0:282 0:355 0:5613 0:241 0:5212 0:5714 0:447 1:0016 1:1919 0:5815 0:447 1:3021 1:0016 1:1218 1:1919 0:4911 1:3622 3:0623 0:4710 0:436
2→3 0:491 1:049 1:0811 1:049 0:563 0:563 1:2715 1:2313 0:596 0:532 0:585 1:5120 1:2917 1:5120 1:3818 2:5022 1:3818 0:596 1:028 1:1512 3:3423 1:2614 1:2715
3→4 1:291 1:446 1:302 2:4017 1:457 1:373 1:425 2:0510 1:478 2:2213 2:2213 2:039 2:1712 2:4418 2:3015 3:5220 2:1311 2:3916 6:0223 5:2622 3:5321 2:5319 1:373
4→5 0:404 0:371 0:515 0:382 0:393 1:2615 2:3519 0:536 1:018 1:049 1:2014 1:007 1:1512 1:0610 1:1913 2:2218 1:4616 3:0121 2:0517 2:5020 3:0121 ×- 1:1011
5→6 1:431 2:118 1:586 1:463 1:545 1:452 2:118 2:2212 2:4215 1:534 2:1610 2:3413 2:4916 2:1911 2:4014 3:4119 7:1922 5:0220 3:1717 3:3118 7:1321 3:55- 2:077
6→7 0:454 0:412 0:433 0:507 0:465 0:371 1:1818 1:0312 0:507 1:0415 1:0716 0:5910 1:0312 1:1818 1:1317 0:539 1:2720 1:0312 1:0111 1:3221 3:4822 9:3423 0:496
7→8 0:271 0:357 0:346 0:334 0:334 0:322 0:369 0:322 0:4112 0:357 0:4010 0:4112 0:4010 0:4416 1:0020 0:4214 0:4214 1:0621 0:4618 0:4618 2:1722 0:4416 2:2223
8→9 1:192 1:415 1:476 2:2015 1:354 1:579 1:181 1:537 2:0310 1:558 2:1312 2:1312 2:3016 5:3220 3:1518 3:0517 2:1514 5:1619 2:0811 7:4322 7:1721 8:2323 1:263
9→10 0:462 0:494 0:431 0:483 0:596 1:017 1:0810 1:2514 1:079 1:2514 1:2113 1:1511 2:2621 1:3817 1:4519 1:2012 2:1820 1:3817 1:048 0:535 2:2722 1:3016 ×-
10→11 1:052 1:041 2:2017 1:409 1:5912 1:163 1:256 1:235 2:1416 1:307 3:5919 1:358 2:0613 1:194 1:5410 2:0814 1:5611 4:2621 2:2218 2:1115 4:3422 4:1020 2:59-
11→12 2:201 2:523 3:186 3:004 2:462 3:217 3:175 3:5910 3:539 6:2515 4:0711 4:3912 5:3013 9:1118 11:4919 7:2017 6:0114 6:4216 13:4420 18:1821 19:1122 30:1423 3:308
12→13 2:211 2:283 2:404 2:211 2:536 3:027 3:088 3:5714 3:5313 3:4411 4:2316 3:3910 5:0420 3:5212 2:495 4:2918 5:5222 5:0219 3:5815 5:0721 7:0623 4:2517 3:119
13→14 0:524 0:451 0:472 0:493 1:179 1:035 2:1020 1:147 1:4718 1:158 1:3213 1:2111 1:4116 1:3514 1:3615 1:096 2:1721 2:0119 1:3112 2:2022 4:0523 1:4217 1:2010
14→15 2:111 2:375 2:252 2:364 2:323 3:439 3:006 3:5910 4:2212 6:1318 4:2011 3:408 5:1114 9:0022 8:4020 5:0913 5:5117 5:3215 5:3516 8:4020 22:3223 8:3419 3:177
15→16 1:103 1:011 1:165 1:165 1:011 3:1119 1:114 1:2710 1:187 1:4413 1:219 8:2222 1:4916 1:4413 1:4615 2:4618 1:3111 2:2817 4:5321 3:1220 8:4823 1:4112 1:208
16→17 2:021 2:234 2:173 2:122 4:2015 3:187 2:366 3:2910 3:208 3:3011 4:2116 3:289 4:1114 3:5613 3:4912 5:5318 6:2121 6:0519 5:4617 7:4822 9:5523 6:1920 2:285
17→◎ 0:293 0:251 0:282 0:314 0:4816 0:3911 0:349 0:4114 0:5217 0:337 0:3911 0:5719 0:4013 0:325 0:337 0:5719 0:4715 1:0921 0:325 1:2923 1:1722 0:5618 0:3610
◆ 積算タイム
△→1 1:071 1:3411 1:082 1:216 1:184 1:123 3:3621 1:2910 1:289 1:268 2:0015 1:237 3:1319 1:3713 2:0716 2:2217 1:3814 2:2518 1:3411 6:2623 3:1319 6:2022 1:195
1→2 1:401 2:056 1:523 1:492 1:534 2:087 4:0019 2:2110 2:2512 2:108 3:0015 2:4213 4:1120 2:219 3:3717 3:2216 2:5014 3:4418 2:2311 8:0223 6:1921 7:0722 2:025
2→3 2:291 3:097 3:004 2:533 2:492 3:046 5:2718 3:4411 3:248 3:035 3:5812 4:3315 5:4019 4:1213 5:1517 6:1220 4:2814 4:4316 3:259 9:1722 9:5323 8:3321 3:2910
3→4 3:581 4:535 4:302 5:339 4:343 4:414 7:0915 5:4910 5:117 5:258 6:2011 6:3612 7:5718 6:5614 7:4517 10:0420 6:4113 7:2216 9:2719 14:4323 13:4622 11:2621 5:066
4→5 4:381 5:304 5:213 6:116 5:132 6:075 9:4417 6:4210 6:127 6:299 7:4012 7:3611 9:1216 8:0213 9:0415 12:2620 8:2714 10:2318 11:3219 17:3322 16:4721 ×- 6:168
5→6 6:211 7:414 7:193 7:576 7:072 7:525 11:5515 9:0410 8:549 8:227 9:5611 10:1012 12:0116 10:2113 11:4414 16:0720 15:4619 15:2518 14:4917 21:0421 24:0022 15:21- 8:238
6→7 7:061 8:224 8:023 8:476 7:532 8:295 13:1316 10:0710 9:449 9:268 11:0311 11:0912 13:0415 11:3913 12:5714 17:0019 17:1320 16:2818 15:5017 22:3621 27:4822 24:55- 9:127
7→8 7:331 8:574 8:363 9:206 8:262 9:015 13:4915 10:399 10:258 10:017 11:4311 11:5012 13:4414 12:2313 13:5716 17:4219 17:5520 17:3418 16:3617 23:2221 30:0522 25:39- 11:3410
8→9 8:521 10:384 10:233 11:406 10:012 10:585 15:0713 12:329 12:288 11:567 13:5611 14:0312 16:1414 17:5516 17:1215 20:4719 20:1018 22:5020 18:4417 31:0521 37:2222 34:02- 13:0010
9→10 9:381 11:274 11:063 12:286 11:002 11:595 16:1512 13:579 13:358 13:217 15:1710 15:1811 18:4013 19:3315 18:5714 22:0717 22:2818 24:2819 19:4816 31:5820 39:4921 35:32- ×-
10→11 10:431 12:312 13:265 14:086 12:593 13:154 17:4011 15:208 15:499 14:517 19:1612 16:5310 20:4613 20:5215 20:5114 24:1517 24:2418 28:5419 22:1016 34:0920 44:2321 39:42- 15:59-
11→12 13:031 15:232 16:445 17:086 15:453 16:364 20:579 19:197 19:428 21:1610 23:2312 21:3211 26:1613 30:0314 32:4017 31:3516 30:2515 35:3618 35:5419 52:2720 1:03:3421 1:09:56- 19:29-
12→13 15:241 17:512 19:244 19:295 18:383 19:386 24:059 23:167 23:358 25:0010 27:4612 25:1111 31:2013 33:5514 35:2915 36:0416 36:1717 40:3819 39:5218 57:3420 1:10:4021 1:14:21- 22:40-
13→14 16:161 18:362 20:114 20:185 19:553 20:416 26:159 24:307 25:228 26:159 29:1812 26:3211 33:0113 35:3014 37:0515 37:1316 38:3417 42:3919 41:2318 59:5420 1:14:4521 1:16:03- 24:00-
14→15 18:271 21:132 22:364 22:545 22:273 24:246 29:158 28:297 29:449 32:2811 33:3812 30:1210 38:1213 44:3016 45:4517 42:2214 44:2515 48:1119 46:5818 1:08:3420 1:37:1721 1:24:37- 27:17-
15→16 19:371 22:142 23:524 24:105 23:283 27:356 30:268 29:567 31:029 34:1210 34:5911 38:3412 40:0113 46:1416 47:3117 45:0814 45:5615 50:3918 51:5119 1:11:4620 1:46:0521 1:26:18- 28:37-
16→17 21:391 24:372 26:093 26:224 27:485 30:536 33:027 33:258 34:229 37:4210 39:2011 42:0212 44:1213 50:1014 51:2016 51:0115 52:1717 56:4418 57:3719 1:19:3420 1:56:0021 1:32:37- 31:05-
17→◎ 22:081 25:022 26:373 26:534 28:365 31:326 33:367 34:068 35:149 38:1510 39:5911 42:5912 44:5213 50:4214 51:5315 51:5816 53:0417 57:5318 58:0919 1:21:0320 1:57:1721 1:33:33- 31:41-
氏名 松澤俊行 玉木圭一 奥村理也 池陽平 津國真敏 鈴木陽介 中村親治 大林俊彦 谷村正樹 稲田元樹 玉祖秀人 中野茂暢 石川和貴 市脇翔平 藤田純也 岩井祐樹 山田知度 加賀美徳嗣 五百倉大輔 知久雅弘 稲垣完 井垣成量 角岡明
◆ 巡行速度(%)
  92.7 102.8 103.2 103.0 106.3 112.9 116.4 136.3 136.8 134.7 147.5 143.9 169.9 155.6 157.0 190.6 176.5 211.4 163.3 236.5 357.4 231.3 118.8
◆ ミス率(%)
  5.6 8.0 12.9 13.7 16.2 20.8 22.9 10.4 14.3 22.8 18.6 25.1 15.9 32.7 33.5 19.0 27.6 20.2 38.4 38.5 34.6
氏名 松澤俊行 玉木圭一 奥村理也 池陽平 津國真敏 鈴木陽介 中村親治 大林俊彦 谷村正樹 稲田元樹 玉祖秀人 中野茂暢 石川和貴 市脇翔平 藤田純也 岩井祐樹 山田知度 加賀美徳嗣 五百倉大輔 知久雅弘 稲垣完 井垣成量 角岡明
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 97 136 99 117 113 104 313 129 128 125 174 120 280 141 184 206 142 210 136 559 280 551 114
1→2 119 112 159 101 127 202 87 188 206 159 217 286 210 159 325 217 260 286 177 347 672 170 155
2→3 93 122 129 122 106 106 165 158 112 101 110 211 169 211 186 323 186 112 118 142 406 163 165
3→4 97 113 98 174 114 105 111 136 116 154 154 134 149 178 163 252 145 173 393 354 253 188 105
4→5 105 97 134 100 103 226 408 139 161 168 211 158 197 174 208 374 279 476 329 447 476 184
5→6 98 125 113 101 109 100 125 136 155 108 130 147 161 133 153 211 419 289 188 202 414 121
6→7 112 102 107 124 114 92 193 156 124 159 166 146 156 193 181 131 216 156 151 228 565 1423 121
7→8 89 115 112 109 109 105 119 105 135 115 132 135 132 145 198 138 138 218 152 152 452 145 468
8→9 98 125 132 173 117 144 96 140 152 142 164 164 185 410 241 228 167 390 158 572 540 621 106
9→10 101 107 94 105 129 134 149 186 147 186 177 164 320 215 230 175 302 215 140 116 322 197
10→11 95 94 205 146 174 111 124 121 196 132 350 139 184 116 167 187 170 389 208 192 401 366
11→12 88 108 124 113 104 126 124 150 146 242 155 175 207 346 445 276 227 252 517 689 722 1138 132
12→13 98 103 112 98 121 127 131 165 163 156 183 153 212 162 118 188 246 211 166 214 297 185 133
13→14 111 96 100 104 164 134 277 157 228 160 196 172 215 202 204 147 291 257 194 298 521 217 170
14→15 92 110 102 109 107 156 126 168 184 261 182 154 218 379 364 217 246 233 235 364 948 360 138
15→16 109 95 119 119 95 298 111 136 122 163 127 784 170 163 166 259 142 231 458 300 825 158 125
16→17 94 110 105 101 199 152 120 160 153 161 200 160 193 181 176 271 292 280 265 359 457 291 114
17→◎ 106 91 102 113 176 143 124 150 190 121 143 209 146 117 121 209 172 252 117 326 282 205 132
合計 97 110 117 118 126 139 148 150 155 168 176 189 197 223 228 229 233 255 256 357 516
◆ ミスタイム
△→1 0:03 0:23 -0:03 0:10 0:05 -0:06 2:16 -0:05 -0:06 -0:07 0:18 -0:16 1:16 -0:10 0:19 0:10 -0:24 -0:01 -0:19 3:43 -0:54 3:40 -0:03
1→2 0:07 0:03 0:15 0:00 0:06 0:25 -0:08 0:14 0:19 0:07 0:19 0:39 0:11 0:01 0:47 0:07 0:23 0:21 0:04 0:31 1:27 -0:17 0:10
2→3 0:00 0:10 0:14 0:10 0:00 -0:03 0:26 0:11 -0:13 -0:18 -0:20 0:35 0:00 0:29 0:15 1:10 0:05 -0:52 -0:24 -0:50 0:26 -0:36 0:24
3→4 0:04 0:09 -0:05 1:05 0:07 -0:07 -0:05 0:00 -0:19 0:18 0:06 -0:09 -0:19 0:21 0:06 0:57 -0:29 -0:35 3:32 1:48 -1:36 -0:40 -0:12
4→5 0:05 -0:02 0:12 -0:01 -0:01 0:43 1:51 0:01 0:09 0:13 0:24 0:05 0:10 0:07 0:19 1:10 0:39 1:41 1:03 1:20 0:45 0:25
5→6 0:06 0:23 0:10 -0:02 0:03 -0:13 0:09 -0:01 0:19 -0:28 -0:18 0:03 -0:09 -0:24 -0:04 0:21 4:14 1:21 0:26 -0:37 0:59 0:03
6→7 0:08 0:00 0:01 0:08 0:03 -0:09 0:31 0:08 -0:05 0:10 0:08 0:01 -0:06 0:15 0:10 -0:24 0:16 -0:22 -0:05 -0:03 1:24 8:01 0:01
7→8 -0:01 0:04 0:03 0:02 0:01 -0:02 0:01 -0:09 0:00 -0:06 -0:05 -0:03 -0:12 -0:03 0:12 -0:16 -0:12 0:02 -0:04 -0:26 0:29 -0:26 1:46
8→9 0:04 0:18 0:23 0:57 0:09 0:26 -0:16 0:03 0:12 0:06 0:14 0:16 0:12 3:26 1:08 0:31 -0:08 2:25 -0:04 4:31 2:28 5:16 -0:10
9→10 0:04 0:02 -0:04 0:01 0:10 0:09 0:15 0:23 0:05 0:23 0:14 0:09 1:08 0:27 0:33 -0:07 0:57 0:01 -0:11 -0:55 -0:16 -0:16
10→11 0:02 -0:06 1:10 0:30 0:46 -0:01 0:05 -0:10 0:41 -0:02 2:18 -0:03 0:10 -0:27 0:07 -0:02 -0:05 2:02 0:30 -0:31 0:30 1:32
11→12 -0:08 0:08 0:34 0:16 -0:03 0:21 0:11 0:22 0:15 2:50 0:12 0:50 0:59 5:03 7:39 2:16 1:20 1:05 9:24 12:01 9:42 24:06 0:21
12→13 0:08 0:01 0:12 -0:07 0:21 0:20 0:21 0:42 0:37 0:31 0:52 0:13 1:00 0:09 -0:56 -0:04 1:39 -0:01 0:04 -0:32 -1:26 -1:06 0:21
13→14 0:08 -0:03 -0:01 0:01 0:27 0:10 1:15 0:10 0:43 0:12 0:23 0:13 0:21 0:22 0:22 -0:21 0:54 0:22 0:14 0:29 1:17 -0:07 0:24
14→15 -0:01 0:10 -0:02 0:09 0:00 1:02 0:14 0:45 1:07 3:01 0:50 0:15 1:09 5:18 4:56 0:37 1:39 0:30 1:42 3:03 14:02 3:04 0:28
15→16 0:11 -0:05 0:10 0:10 -0:07 1:59 -0:04 0:00 -0:10 0:18 -0:13 6:50 0:00 0:04 0:05 0:44 -0:22 0:13 3:08 0:41 4:59 -0:47 0:04
16→17 0:01 0:09 0:03 -0:02 2:01 0:51 0:04 0:31 0:22 0:34 1:09 0:20 0:30 0:33 0:24 1:45 2:31 1:30 2:13 2:40 2:09 1:18 -0:07
17→◎ 0:04 -0:03 0:00 0:03 0:19 0:08 0:02 0:04 0:15 -0:04 -0:01 0:18 -0:06 -0:11 -0:10 0:05 -0:01 0:11 -0:13 0:24 -0:21 -0:07 0:04
合計 1:14 2:00 3:26 3:41 4:38 6:34 7:41 3:33 5:02 8:43 7:25 10:48 7:07 16:35 17:22 9:52 14:37 11:43 22:21 31:11 40:36
◆ ミスを除いたタイム
  20:54 23:02 23:11 23:12 23:58 24:58 25:55 30:33 30:12 29:32 32:34 32:11 37:45 34:07 34:31 42:06 38:27 46:10 35:48 49:52 1:16:41
氏名 松澤俊行 玉木圭一 奥村理也 池陽平 津國真敏 鈴木陽介 中村親治 大林俊彦 谷村正樹 稲田元樹 玉祖秀人 中野茂暢 石川和貴 市脇翔平 藤田純也 岩井祐樹 山田知度 加賀美徳嗣 五百倉大輔 知久雅弘 稲垣完 井垣成量 角岡明
所属 三河OLC 福井県立病院 OLC吉備路 OLCルーパー えびすで走る会 三河OLC 立命館OLA 大阪OLC 杉風会 安土UK ぞんび〜ず   立命館OLA 京大OLC 京大OLC 京都橘OLC 大阪OLC 京都橘OLC 大阪OLC 立命館OLA   京都OLC つるまいOLC
記録    0:22:08    0:25:02    0:26:37    0:26:53    0:28:36    0:31:32    0:33:36    0:34:06    0:35:14    0:38:15    0:39:59    0:42:59    0:44:52    0:50:42    0:51:53    0:51:58    0:53:04    0:57:53    0:58:09    1:21:03    1:57:17         P1         P1
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21    

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.