W40 - 1600m ↑110m - 2007 Park-O Kyoto [スポーツゾーン〜希望が丘文化公園西ゲート〜] 2008年03月16日
氏名 石田美代子 森倉ふき代
所属 愛知OLC みやこOLC
記録    0:33:01    0:36:46
順位 1 2
◆ ラップタイム
△→1 1:311 1:392
1→2 1:461 2:292
2→3 3:441 4:432
3→4 1:452 1:301
4→5 3:312 3:271
5→6 3:462 3:351
6→7 3:442 3:121
7→8 5:161 6:132
8→9 3:012 2:591
9→10 3:181 4:482
10→◎ 1:391 2:112
◆ 積算タイム
△→1 1:311 1:392
1→2 3:171 4:082
2→3 7:011 8:512
3→4 8:461 10:212
4→5 12:171 13:482
5→6 16:031 17:232
6→7 19:471 20:352
7→8 25:031 26:482
8→9 28:041 29:472
9→10 31:221 34:352
10→◎ 33:011 36:462
氏名 石田美代子 森倉ふき代
◆ 巡行速度(%)
  87.0 100.0
◆ ミス率(%)
  9.0 6.5
氏名 石田美代子 森倉ふき代
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 96 104
1→2 83 117
2→3 88 112
3→4 108 92
4→5 101 99
5→6 102 98
6→7 108 92
7→8 92 108
8→9 101 99
9→10 81 119
10→◎ 86 114
合計 95 105
◆ ミスタイム
△→1 0:08 0:04
1→2 -0:05 0:21
2→3 0:03 0:29
3→4 0:20 -0:08
4→5 0:29 -0:02
5→6 0:34 -0:06
6→7 0:43 -0:16
7→8 0:16 0:28
8→9 0:24 -0:01
9→10 -0:13 0:45
10→◎ -0:01 0:16
合計 2:59 2:24
◆ ミスを除いたタイム
  30:02 34:22
氏名 石田美代子 森倉ふき代
所属 愛知OLC みやこOLC
記録    0:33:01    0:36:46
順位 1 2

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.