WA - 1800m ↑110m - 2007 Park-O Kyoto [スポーツゾーン〜希望が丘文化公園西ゲート〜] 2008年03月16日
氏名 加納尚子 森澤寿里 峯村綾香 松本知佐子 吉田理恵 村上有紀 谷川晴香 鷲見みどり EllenBoome
r
所属 朱雀OK 希林の会 ぞんび〜ず 朱雀OK 京都橘OLC 朱雀OK 奈良女OLC    
記録    0:19:35    0:21:11    0:26:14    0:27:24    0:37:14    0:41:06    0:42:59    1:17:53    1:18:43
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
◆ ラップタイム
△→1 1:291 2:354 1:563 1:472 4:066 5:157 3:425 8:008 8:489
1→2 0:431 0:592 0:592 1:064 1:085 1:187 1:156 2:068 2:159
2→3 0:531 1:334 1:435 1:112 1:273 1:466 3:357 5:229 5:218
3→4 2:581 3:122 3:553 4:074 4:496 4:165 4:527 7:459 7:438
4→5 1:241 1:562 3:215 2:273 4:546 7:417 2:404 11:359 11:308
5→6 2:323 1:211 2:142 2:494 3:015 4:226 4:247 8:459 8:448
6→7 1:461 1:572 2:023 2:054 4:187 3:186 2:555 8:248 8:299
7→8 2:241 2:252 3:023 3:023 4:557 4:155 4:176 9:359 9:278
8→9 2:542 2:281 3:313 4:135 4:196 4:004 6:077 6:108 6:199
9→10 0:552 0:531 1:093 1:294 1:395 1:456 3:559 3:208 3:147
10→11 1:001 1:092 1:464 2:196 1:393 2:145 4:197 5:068 5:159
11→◎ 0:372 0:433 0:361 0:494 0:597 0:565 0:586 1:459 1:388
◆ 積算タイム
△→1 1:291 2:354 1:563 1:472 4:066 5:157 3:425 8:008 8:489
1→2 2:121 3:344 2:553 2:532 5:146 6:337 4:575 10:068 11:039
2→3 3:051 5:074 4:383 4:042 6:415 8:196 8:327 15:288 16:249
3→4 6:031 8:193 8:334 8:112 11:305 12:356 13:247 23:138 24:079
4→5 7:271 10:152 11:544 10:383 16:246 20:167 16:045 34:488 35:379
5→6 9:591 11:362 14:084 13:273 19:255 24:387 20:286 43:338 44:219
6→7 11:451 13:332 16:104 15:323 23:436 27:567 23:235 51:578 52:509
7→8 14:091 15:582 19:124 18:343 28:386 32:117 27:405 1:01:328 1:02:179
8→9 17:031 18:262 22:433 22:474 32:575 36:117 33:476 1:07:428 1:08:369
9→10 17:581 19:192 23:523 24:164 34:365 37:567 37:426 1:11:028 1:11:509
10→11 18:581 20:282 25:383 26:354 36:155 40:106 42:017 1:16:088 1:17:059
11→◎ 19:351 21:112 26:143 27:244 37:145 41:066 42:597 1:17:538 1:18:439
氏名 加納尚子 森澤寿里 峯村綾香 松本知佐子 吉田理恵 村上有紀 谷川晴香 鷲見みどり EllenBoome
r
◆ 巡行速度(%)
  83.6 86.7 111.6 113.0 140.1 141.8 149.2 267.7 267.0
◆ ミス率(%)
  10.1 14.4 9.6 12.7 20.2 27.5 26.3 30.3 30.9
氏名 加納尚子 森澤寿里 峯村綾香 松本知佐子 吉田理恵 村上有紀 谷川晴香 鷲見みどり EllenBoome
r
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 86 149 112 103 237 303 213 462 508
1→2 80 110 110 123 127 145 140 235 252
2→3 75 132 146 101 124 151 306 458 456
3→4 88 95 117 122 143 127 145 231 230
4→5 73 100 174 127 254 399 138 601 597
5→6 124 66 110 138 148 214 216 429 428
6→7 92 102 106 109 224 172 152 438 443
7→8 92 92 116 116 188 162 164 366 361
8→9 98 83 119 142 146 135 207 208 213
9→10 93 90 117 151 168 178 398 339 329
10→11 79 91 139 183 130 176 341 403 414
11→◎ 96 111 93 127 153 145 150 272 253
合計 91 98 122 127 173 191 200 362 366
◆ ミスタイム
△→1 0:02 1:05 0:00 -0:10 1:40 2:48 1:07 3:22 4:10
1→2 -0:02 0:12 -0:01 0:05 -0:07 0:02 -0:05 -0:18 -0:08
2→3 -0:06 0:32 0:25 -0:08 -0:12 0:06 1:50 2:14 2:13
3→4 0:09 0:17 0:10 0:19 0:06 -0:30 -0:09 -1:15 -1:15
4→5 -0:13 0:16 1:12 0:16 2:12 4:57 -0:13 6:25 6:21
5→6 0:50 -0:25 -0:02 0:31 0:10 1:29 1:21 3:17 3:17
6→7 0:10 0:17 -0:06 -0:05 1:37 0:35 0:03 3:16 3:22
7→8 0:13 0:09 0:07 0:05 1:15 0:32 0:23 2:35 2:28
8→9 0:25 -0:06 0:13 0:52 0:10 -0:12 1:42 -1:46 -1:35
9→10 0:06 0:02 0:03 0:22 0:16 0:21 2:27 0:42 0:36
10→11 -0:04 0:03 0:21 0:53 -0:07 0:26 2:26 1:43 1:52
11→◎ 0:05 0:09 -0:07 0:05 0:05 0:01 0:00 0:01 -0:05
合計 1:59 3:03 2:30 3:29 7:32 11:17 11:19 23:35 24:20
◆ ミスを除いたタイム
  17:36 18:08 23:44 23:55 29:42 29:49 31:40 54:18 54:23
氏名 加納尚子 森澤寿里 峯村綾香 松本知佐子 吉田理恵 村上有紀 谷川晴香 鷲見みどり EllenBoome
r
所属 朱雀OK 希林の会 ぞんび〜ず 朱雀OK 京都橘OLC 朱雀OK 奈良女OLC    
記録    0:19:35    0:21:11    0:26:14    0:27:24    0:37:14    0:41:06    0:42:59    1:17:53    1:18:43
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.