MEN - Suzaku Camp 2004 [砂沢] 2004年09月19日
氏名 西尾信寛 保呂毅 小野田剛太 金谷敏行 岡本健一 長谷川裕 前田哲史 大島健一 深川陽平 市橋国之 伊東真一 寺嶋一樹 服部泰久 上村雅俊 宮原崇 福井智 阪本博
所属 朱雀OK 京大OLC 京大OLC 朱雀OK 朱雀OK 朱雀OK 朱雀OK 朱雀OK 朱雀OK 朱雀OK じゃねっつ 朱雀OK 朱雀OK じゃねっつ 朱雀OK 朱雀OK 朱雀OK
記録    0:32:00    0:39:21    0:42:16    0:42:49    0:44:32    0:45:29    0:49:13    0:52:06    0:53:41    0:54:57    0:55:52    1:00:35    1:00:55    1:03:47         P2         P2         P6
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      
◆ ラップタイム
△→1 1:481 2:368 2:162 2:357 2:399 2:213 2:5011 2:5413 2:224 2:5112 2:296 2:5614 3:3415 3:3816 2:4510 2:255 4:4617
1→2 2:471 3:262 7:2816 6:1113 4:297 3:403 4:469 6:1414 5:3812 4:115 5:0010 3:584 4:318 5:3411 29:3417 4:166 7:2615
2→3 1:242 1:253 1:5810 1:191 1:579 3:3015 1:253 1:437 1:295 2:2713 2:0911 3:2914 1:346 1:568 2:1912 ×- 4:4616
3→4 2:021 3:2010 2:568 2:274 2:162 2:425 3:4714 2:436 2:233 3:3612 3:4113 3:079 3:2111 4:1115 2:547 8:55- 6:2116
4→5 2:551 3:283 3:364 3:242 4:389 4:116 7:1515 4:3910 3:585 5:5813 6:0514 10:5116 5:0211 5:2012 4:337 4:358 13:3617
5→6 - - - - - - - - - - - - - - - - -
6→7 6:001 7:003 6:462 7:164 7:406 7:375 9:579 9:137 19:4517 10:0610 10:5111 12:1713 15:0215 11:1012 13:3914 9:498 16:0316
7→8 0:532 0:521 0:563 1:015 1:158 1:2411 0:574 1:189 1:076 1:2512 1:3314 1:107 1:3915 1:4216 1:3213 1:189 2:1317
8→9 2:211 2:354 2:252 2:273 3:208 3:319 2:386 3:4311 2:365 4:2814 3:5212 4:0313 4:4315 5:4617 3:3310 2:597 5:2716
9→10 1:321 1:545 1:422 2:1610 2:028 2:016 1:514 2:119 1:463 2:3012 2:1610 2:4313 2:5014 2:5115 3:0416 2:016 3:5717
10→11 2:351 3:233 3:162 4:5112 3:556 3:345 4:128 5:3413 3:294 4:4711 4:229 4:4010 6:1314 7:2015 ×- 4:067 ×-
11→12 3:431 5:277 4:463 4:172 5:458 6:2512 5:266 5:245 4:544 6:149 7:0314 6:1810 6:3813 8:1715 17:48- 6:2111 ×-
12→13 1:096 0:591 1:044 1:033 1:2612 1:138 1:002 1:107 1:179 2:0116 1:5215 1:2411 1:2210 1:3513 1:065 1:4214 ×-
13→14 0:521 1:044 1:065 2:0016 1:207 1:146 0:572 1:2110 1:023 1:3114 1:5315 1:2211 1:2712 1:207 1:207 1:2712 ×-
14→15 1:318 1:234 1:223 1:161 1:202 1:266 1:287 3:1515 1:255 2:1513 1:5610 1:339 2:2814 2:1112 3:1616 1:5811 ×-
15→◎ 0:283 0:294 0:399 0:261 0:305 0:4010 0:4411 0:4411 0:305 0:378 0:5015 0:4411 0:317 0:5616 0:272 0:4411 16:04-
◆ 積算タイム
△→1 1:481 2:368 2:162 2:357 2:399 2:213 2:5011 2:5413 2:224 2:5112 2:296 2:5614 3:3415 3:3816 2:4510 2:255 4:4617
1→2 4:351 6:023 9:4415 8:4612 7:087 6:012 7:369 9:0813 8:0010 7:026 7:298 6:545 8:0511 9:1214 32:1917 6:414 12:1216
2→3 5:591 7:272 11:4214 10:0510 9:054 9:317 9:013 10:5112 9:295 9:296 9:388 10:2311 9:399 11:0813 34:3816 ×- 16:5815
3→4 8:011 10:472 14:3813 12:326 11:213 12:135 12:487 13:3412 11:524 13:059 13:1910 13:3011 13:008 15:1914 37:3216 15:36- 23:1915
4→5 10:561 14:152 18:149 15:564 15:595 16:246 20:0312 18:138 15:503 19:0310 19:2411 24:2114 18:027 20:3913 42:0516 20:11- 36:5515
5→6 - - - - - - - - - - - - - - - - -
6→7 16:56- 21:15- 25:00- 23:12- 23:39- 24:01- 30:00- 27:26- 35:35- 29:09- 30:15- 36:38- 33:04- 31:49- 55:44- 30:00- 52:58-
7→8 17:49- 22:07- 25:56- 24:13- 24:54- 25:25- 30:57- 28:44- 36:42- 30:34- 31:48- 37:48- 34:43- 33:31- 57:16- 31:18- 55:11-
8→9 20:10- 24:42- 28:21- 26:40- 28:14- 28:56- 33:35- 32:27- 39:18- 35:02- 35:40- 41:51- 39:26- 39:17- 1:00:49- 34:17- 1:00:38-
9→10 21:42- 26:36- 30:03- 28:56- 30:16- 30:57- 35:26- 34:38- 41:04- 37:32- 37:56- 44:34- 42:16- 42:08- 1:03:53- 36:18- 1:04:35-
10→11 24:17- 29:59- 33:19- 33:47- 34:11- 34:31- 39:38- 40:12- 44:33- 42:19- 42:18- 49:14- 48:29- 49:28- ×- 40:24- ×-
11→12 28:00- 35:26- 38:05- 38:04- 39:56- 40:56- 45:04- 45:36- 49:27- 48:33- 49:21- 55:32- 55:07- 57:45- 1:21:41- 46:45- ×-
12→13 29:09- 36:25- 39:09- 39:07- 41:22- 42:09- 46:04- 46:46- 50:44- 50:34- 51:13- 56:56- 56:29- 59:20- 1:22:47- 48:27- ×-
13→14 30:01- 37:29- 40:15- 41:07- 42:42- 43:23- 47:01- 48:07- 51:46- 52:05- 53:06- 58:18- 57:56- 1:00:40- 1:24:07- 49:54- ×-
14→15 31:32- 38:52- 41:37- 42:23- 44:02- 44:49- 48:29- 51:22- 53:11- 54:20- 55:02- 59:51- 1:00:24- 1:02:51- 1:27:23- 51:52- ×-
15→◎ 32:00- 39:21- 42:16- 42:49- 44:32- 45:29- 49:13- 52:06- 53:41- 54:57- 55:52- 1:00:35- 1:00:55- 1:03:47- 1:27:50- 52:36- 1:20:39-
氏名 西尾信寛 保呂毅 小野田剛太 金谷敏行 岡本健一 長谷川裕 前田哲史 大島健一 深川陽平 市橋国之 伊東真一 寺嶋一樹 服部泰久 上村雅俊 宮原崇 福井智 阪本博
◆ 巡行速度(%)
  87.5 104.5 103.5 104.4 116.6 114.5 119.0 131.3 110.4 144.0 150.5 138.0 147.6 163.4 161.9 130.9 240.5
◆ ミス率(%)
  5.4 7.7 14.8 16.0 9.9 12.7 18.0 13.2 28.8 10.0 8.3 22.0 17.2 11.5
氏名 西尾信寛 保呂毅 小野田剛太 金谷敏行 岡本健一 長谷川裕 前田哲史 大島健一 深川陽平 市橋国之 伊東真一 寺嶋一樹 服部泰久 上村雅俊 宮原崇 福井智 阪本博
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 84 122 106 121 124 110 132 136 111 133 116 137 167 170 129 113 223
1→2 84 104 227 188 136 111 145 189 171 127 152 120 137 169 897 130 226
2→3 102 103 143 96 142 254 103 125 108 178 156 253 114 140 168 346
3→4 91 150 132 110 102 121 170 122 107 162 165 140 150 188 130 285
4→5 89 106 110 104 142 128 222 143 122 183 187 333 154 164 140 141 417
5→6
6→7 91 106 103 110 116 116 151 140 300 153 165 186 228 169 207 149 244
7→8 99 97 104 114 140 157 106 145 125 158 173 130 184 190 171 145 248
8→9 98 107 100 102 139 146 109 155 108 186 161 168 196 240 148 124 227
9→10 92 114 102 136 122 121 111 131 106 150 136 163 170 171 184 121 237
10→11 84 110 106 158 127 116 136 181 113 155 142 152 202 238 133
11→12 87 128 112 101 135 151 128 127 115 146 166 148 156 195 149
12→13 114 97 105 104 142 120 99 115 127 199 185 138 135 157 109 168
13→14 91 112 116 211 140 130 100 142 109 160 198 144 153 140 140 153
14→15 115 105 103 96 101 108 111 246 107 170 146 117 187 165 247 149
15→◎ 104 107 144 96 111 148 163 163 111 137 185 163 115 207 100 163
合計
◆ ミスタイム
△→1 -0:04 0:22 0:03 0:21 0:09 -0:06 0:17 0:05 0:00 -0:14 -0:44 -0:01 0:25 0:08 -0:43 -0:23 -0:23
1→2 -0:06 -0:01 4:03 2:45 0:39 -0:06 0:51 1:54 2:00 -0:34 0:03 -0:35 -0:21 0:11 24:14 -0:03 -0:29
2→3 0:12 -0:01 0:32 -0:07 0:21 1:55 -0:13 -0:06 -0:02 0:28 0:05 1:35 -0:28 -0:19 0:05 1:27
3→4 0:05 1:00 0:38 0:07 -0:20 0:09 1:08 -0:13 -0:05 0:24 0:20 0:02 0:04 0:33 -0:42 1:00
4→5 0:04 0:04 0:13 0:00 0:50 0:27 3:22 0:22 0:22 1:16 1:11 6:21 0:13 0:00 -0:44 0:19 5:45
5→6
6→7 0:14 0:07 -0:03 0:23 -0:01 0:04 2:06 0:34 12:29 0:37 0:56 3:11 5:18 0:24 2:59 1:12 0:12
7→8 0:06 -0:04 0:00 0:05 0:12 0:23 -0:07 0:08 0:08 0:08 0:12 -0:04 0:20 0:14 0:05 0:08 0:04
8→9 0:15 0:04 -0:04 -0:04 0:32 0:46 -0:14 0:33 -0:03 1:00 0:15 0:44 1:10 1:50 -0:21 -0:10 -0:20
9→10 0:04 0:09 -0:02 0:32 0:05 0:07 -0:08 0:00 -0:04 0:06 -0:14 0:25 0:22 0:08 0:22 -0:10 -0:04
10→11 -0:07 0:10 0:05 1:38 0:20 0:03 0:32 1:32 0:05 0:21 -0:16 0:25 1:40 2:18 0:04
11→12 -0:01 1:00 0:22 -0:10 0:47 1:33 0:22 -0:11 0:12 0:06 0:39 0:26 0:21 1:20 0:47
12→13 0:16 -0:04 0:01 0:00 0:15 0:04 -0:12 -0:10 0:10 0:34 0:21 0:00 -0:08 -0:04 -0:32 0:23
13→14 0:02 0:04 0:07 1:00 0:14 0:09 -0:11 0:06 -0:01 0:09 0:27 0:03 0:03 -0:13 -0:12 0:12
14→15 0:22 0:00 0:00 -0:07 -0:12 -0:05 -0:06 1:31 -0:03 0:21 -0:03 -0:17 0:31 0:01 1:08 0:14
15→◎ 0:04 0:01 0:11 -0:02 -0:01 0:09 0:12 0:09 0:00 -0:02 0:09 0:07 -0:09 0:12 -0:17 0:09
合計 1:43 3:02 6:16 6:51 4:24 5:47 8:51 6:54 15:26 5:29 4:37 13:19 10:27 7:19
◆ ミスを除いたタイム
  30:17 36:19 36:00 35:58 40:08 39:42 40:22 45:12 38:15 49:28 51:15 47:16 50:28 56:28
氏名 西尾信寛 保呂毅 小野田剛太 金谷敏行 岡本健一 長谷川裕 前田哲史 大島健一 深川陽平 市橋国之 伊東真一 寺嶋一樹 服部泰久 上村雅俊 宮原崇 福井智 阪本博
所属 朱雀OK 京大OLC 京大OLC 朱雀OK 朱雀OK 朱雀OK 朱雀OK 朱雀OK 朱雀OK 朱雀OK じゃねっつ 朱雀OK 朱雀OK じゃねっつ 朱雀OK 朱雀OK 朱雀OK
記録    0:32:00    0:39:21    0:42:16    0:42:49    0:44:32    0:45:29    0:49:13    0:52:06    0:53:41    0:54:57    0:55:52    1:00:35    1:00:55    1:03:47         P2         P2         P6
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      

Made with LapCombat Ver.2.18 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.