- 朱雀OK2006ミニ大会シリーズ第三戦 2007年01月21日
氏名 松澤俊行 金谷敏行 片山裕典 長谷川裕 川前紀久 入谷健元 高田智実 鈴木陽介 能勢晃司 試走(深川) 瀧川英雄 吉野信 加納尚子 東口晴一 梅本匠 高橋良平 小池英希 稲垣孝宣 谷村正樹 宮崎敦司 森澤寿里 小田紀彦 仲田貴幸 愛場庸雅 小野原翔 中野茂暢 五百倉大輔 冨田康介 谷秀司 川辺将史 向井清隆 峯村綾香 田島佑輔 南部壮志 中清行 内田潔 渡辺和之 杉村和彦 加納尚子 杉山一男 石原孝彦 山田知度 吉田賢志 加賀美徳嗣 井垣成量 稲垣完 藤田啓明 根本雅昭 室田知宏 下堂文寛 中川真幸
所属 当日参加 SPUITMEN おいぐす 朱雀OK OLCふるはうす 京大OLC 希林の会   京大OLC 当日参加 京大OLC 当日参加 当日参加 京都橘大OLC お邪きをよろしく JANETS 京大OLC 当日参加   当日参加 杉風会 当日参加 当日参加 当日参加 当日参加 当日参加 阪大OLC   京大OLC 当日参加 当日参加 阪大OLC 当日参加 当日参加 当日参加 京大OLC 京都橘大OLC 当日参加 大阪OLC なし 当日参加 京都橘大OLC 京都橘大OLC 当日参加 無し 京都橘大OLC 当日参加 京大OLC 京都橘大OLC 当日参加
記録    0:23:56    0:25:36    0:27:08    0:28:29    0:30:04    0:30:25    0:30:27    0:31:18    0:31:24    0:31:25    0:31:52    0:35:08    0:35:19    0:36:14    0:36:24    0:37:43    0:37:48    0:37:57    0:38:25    0:39:42    0:40:19    0:40:21    0:40:29    0:40:57    0:41:43    0:44:09    0:44:27    0:44:55    0:45:25    0:46:17    0:47:00    0:47:42    0:48:04    0:52:10    0:55:28    0:56:02    0:56:31    0:56:39    0:59:44    1:04:38    1:07:12    1:09:10    1:15:00    1:17:14    1:32:00    1:47:23         P1        DNF        DNF        DNF        DNF
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 参考 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45          
◆ ラップタイム
△→1 0:335 0:324 0:348 0:3611 0:335 0:3921 0:301 0:335 0:4123 1:2349 0:3611 0:3611 0:4629 0:4225 0:3818 0:3611 0:4123 0:313 0:3611 0:3716 0:5136 0:3818 0:4934 0:5338 0:3510 0:4426 0:4731 0:4934 0:5640 0:3818 0:5640 0:5843 0:3716 0:4731 0:3921 0:4528 0:4426 0:5843 0:4629 1:0145 0:5338 4:1651 0:4731 0:5640 1:1348 1:4450 1:0145 0:5237 0:301 0:348 1:0547
1→2 0:161 0:161 0:1911 0:175 0:2017 0:1911 0:1911 0:175 0:2227 0:2332 0:187 0:2120 0:2120 0:187 0:2227 0:1911 0:2017 0:187 0:2120 0:187 0:2540 0:2436 0:2332 0:2540 0:2120 0:2332 0:2744 0:2332 0:2436 0:1911 0:2120 0:2946 0:2946 0:2540 0:1911 0:2227 0:2120 0:2643 0:2120 0:2845 0:4249 0:2017 0:2436 0:2436 0:2946 0:4249 0:2227 0:2227 0:161 0:161 ×-
2→3 0:311 0:311 0:344 0:387 0:4116 0:365 0:387 0:4422 0:376 0:4219 0:387 0:5032 0:3910 1:0946 1:0043 0:4219 1:0645 0:4116 0:3910 0:4014 0:4826 0:4826 0:4725 0:5032 0:4523 0:4826 0:5032 0:5236 0:4930 0:3910 0:5032 0:4826 0:5841 0:5841 0:4014 0:5639 1:3849 1:1747 0:3910 0:5338 1:4950 0:4624 1:0144 0:4930 0:5639 1:3248 0:5236 0:4321 0:333 0:4116 1:23-
3→4 0:271 0:363 1:2237 0:342 0:426 0:4611 0:363 0:395 1:0833 0:459 0:5116 0:459 0:5116 1:0833 1:0128 0:426 0:4611 1:4543 1:0430 0:5015 1:0026 0:5624 1:0229 0:5219 0:4814 1:3641 1:0732 1:5346 1:4442 1:2638 3:1549 0:5219 1:1936 1:5245 1:0026 0:5322 0:5523 2:1447 0:5116 1:1135 6:2050 1:2638 1:5044 1:3040 1:0531 3:1048 0:4611 0:5725 0:448 0:5219 ×-
4→5 0:551 1:025 0:592 1:069 1:1615 1:013 1:2018 1:057 1:0910 1:1111 1:1413 1:2825 1:2521 1:2623 1:2119 1:1111 1:2220 4:1948 1:1514 3:2547 1:2724 1:3929 2:5945 1:3226 2:4544 1:013 2:3042 1:057 5:0350 1:3728 1:036 1:4230 1:3527 1:4531 1:4933 2:0536 1:4832 1:5034 1:2521 4:5849 2:2641 1:5034 2:1940 2:1438 2:0937 3:0946 2:3143 2:1639 1:1615 1:1717 18:24-
5→6 1:062 1:208 1:093 1:165 1:144 1:2811 1:4421 1:176 1:229 1:187 1:3012 1:2510 2:1635 1:4320 1:5123 1:4117 2:0025 1:051 1:3514 1:3113 2:1032 1:3514 2:2737 2:0528 1:5324 5:2345 2:0327 1:4421 2:0025 3:2743 2:1333 3:0641 3:0942 2:5540 6:2947 2:0630 2:0731 1:4218 2:1635 2:4939 2:4038 4:4344 7:5849 6:4748 5:3146 10:0650 2:0528 1:3916 1:4218 2:1534 ×-
6→7 1:242 1:201 1:4110 1:4211 1:304 1:4916 2:0425 1:377 1:409 1:366 1:4612 1:4916 1:4713 1:398 1:5520 1:5219 2:3236 1:293 2:2033 3:1844 1:5721 2:0323 1:4815 2:0323 2:0425 2:4539 2:3537 2:0728 2:3638 3:0742 2:1330 2:0627 2:3035 2:4841 1:5018 2:1932 2:4640 4:2648 1:4713 3:3646 3:1743 2:2834 3:2445 4:2047 4:2849 7:1850 2:1129 2:1330 1:325 2:0122 ×-
7→8 1:461 1:513 1:492 2:3415 2:168 2:2610 1:513 2:147 2:065 2:096 3:4034 2:3918 2:3113 3:0223 2:3717 2:5321 3:3933 2:209 3:1225 2:2911 2:4820 4:2139 3:5637 3:3331 3:1427 3:5436 3:2329 3:1225 2:5422 3:3030 5:3444 4:0838 5:0742 3:1427 2:4319 6:1746 10:0349 3:4034 2:3113 5:1843 4:3841 4:3040 7:1947 16:3850 5:4545 7:2948 3:3732 2:3415 3:0724 2:2911 ×-
8→9 3:112 3:283 3:404 3:415 4:4021 3:071 4:3919 4:0110 3:466 3:487 4:0612 4:0411 4:4021 4:4126 4:4021 4:2516 4:3818 4:4021 5:2534 4:4428 4:1113 5:1032 4:3717 4:3919 5:4636 5:2433 5:0530 7:0544 4:1714 6:0540 5:5939 5:2835 4:5029 5:0631 4:4227 6:2642 6:0941 6:3743 4:4021 5:5037 7:3646 10:0649 15:1550 8:4347 7:0645 9:3048 5:5738 4:1915 3:558 4:009 ×-
9→10 1:405 1:352 1:383 2:0214 1:291 1:5610 2:0012 1:549 1:528 1:517 1:456 2:0315 2:0616 2:3327 2:0919 2:3327 2:3929 1:383 2:4431 3:2641 2:1321 2:3025 1:5711 2:3929 3:0136 2:2323 3:5244 2:2524 3:0637 2:5534 2:5534 3:1038 3:1839 2:5232 2:3025 2:5333 3:2641 4:0645 2:0616 11:3150 3:2540 5:0446 2:0113 6:0647 8:2449 7:4248 3:3743 2:0818 2:1922 2:0919 ×-
10→11 0:421 0:421 0:5210 0:5715 0:517 0:433 0:517 0:495 0:517 1:0221 0:5614 0:5311 0:5412 1:4444 1:0221 0:5919 1:1030 0:5919 1:1232 1:0725 1:0624 1:0826 0:5715 1:1131 1:0826 0:5817 1:2939 1:0523 1:0928 1:1836 1:1836 1:0928 1:2238 1:1232 1:5345 4:5447 1:4043 1:2939 0:5412 1:1534 3:2446 1:1635 1:3741 1:3741 5:3848 10:2449 ×- 0:5817 0:444 0:495 ×-
11→12 1:351 1:574 2:015 2:098 1:543 2:056 1:472 2:2316 2:2417 2:1914 2:2115 2:119 2:119 2:4624 2:1713 2:4523 3:1738 2:2417 2:5429 2:4726 2:5228 2:4021 4:1541 3:1036 3:0332 2:3320 4:3544 2:5930 2:5127 3:1738 3:2040 3:1237 3:0332 5:2647 2:2519 4:4645 3:0434 3:0835 2:119 2:4222 10:0149 3:0131 4:1842 4:2143 5:0146 5:3448 6:42- 2:4624 2:1512 2:067 ×-
12→13 0:371 0:474 1:0016 0:487 1:0321 0:462 0:5511 1:0321 0:474 1:1227 0:474 0:5410 1:0219 0:499 1:3535 1:5043 1:1732 0:5511 0:5915 0:5613 1:0321 1:2934 0:462 1:1529 1:3938 1:0726 1:4340 1:3737 0:5814 1:2233 1:4842 1:0321 1:0016 1:5544 1:1428 1:1631 2:4148 2:0045 1:0219 2:3046 1:3636 1:4239 1:4541 3:2649 16:0950 2:3347 1:0625 1:1529 1:0118 0:487 ×-
13→14 2:119 1:563 1:501 1:596 1:512 1:574 2:4118 2:1711 3:1032 2:098 2:047 3:1734 2:2715 2:1310 2:2413 2:4522 2:3717 3:0029 3:2136 2:4726 2:4827 2:4421 2:4522 2:4522 2:2614 2:4118 3:1133 3:1835 3:4743 2:4522 3:3338 3:3338 3:0431 3:2136 5:2849 3:3540 3:4442 4:5747 2:2715 3:5545 3:3641 3:4844 8:2750 4:2746 3:0230 5:2648 2:4320 2:5328 2:2312 1:574 ×-
14→15 3:071 3:415 3:313 3:334 5:1816 6:0121 4:146 5:1715 4:368 3:282 4:379 7:0129 6:1722 4:4510 6:2325 6:5128 5:1013 7:0330 4:5912 5:2417 8:3238 6:2325 4:5711 6:2124 5:5120 7:1331 5:1214 8:1435 6:4127 8:4840 5:3419 7:4633 9:4243 8:3739 10:2844 7:3932 8:2436 11:0745 6:1722 11:2047 8:3137 17:1350 11:1746 9:1242 12:2948 13:4749 8:1234 8:4840 4:167 5:2818 ×-
15→16 1:056 1:015 1:0812 1:0710 0:593 1:1118 0:421 1:1929 0:593 1:056 1:056 1:069 1:1521 1:2230 1:0913 1:2531 1:0913 1:1118 1:3336 1:1220 1:3945 1:3234 1:1827 1:4246 1:3541 1:0710 1:1724 2:0548 1:2832 1:1724 1:3643 2:3550 1:3234 1:3336 1:3541 1:3439 1:3844 1:2933 1:1521 0:552 1:1827 1:3439 1:1017 1:1724 2:0247 2:1249 1:3336 1:1623 1:0913 1:0913 4:17-
16→17 0:272 0:303 0:251 0:339 0:339 0:339 0:315 0:3722 0:3615 0:3825 0:328 0:3926 0:3615 0:3412 0:3615 0:3722 0:303 0:3412 0:4434 0:3615 0:4127 0:4228 0:5044 0:4638 0:4842 0:3615 0:315 0:4228 0:4536 0:3615 0:4434 0:5747 1:0049 0:4228 1:2851 0:4943 0:4638 0:4331 0:3615 0:4638 0:4741 0:5044 0:3722 0:4331 0:4331 1:2750 0:5948 0:4536 0:315 0:3412 0:5044
17→18 0:151 0:164 0:151 0:189 0:2224 0:189 0:2119 0:189 0:164 0:2119 0:189 0:2016 0:189 0:177 0:2435 0:2016 0:1915 0:164 0:2331 0:2224 0:2435 0:2538 0:151 0:2538 0:2538 0:2224 0:2224 0:2224 0:2331 0:2119 0:2641 0:3345 0:2119 0:3447 0:4850 0:2944 0:3345 0:2843 0:189 0:2119 0:2331 0:2435 0:2224 0:2224 0:4249 1:1951 0:2331 0:2641 0:177 0:2016 0:3548
18→19 0:441 0:473 0:452 0:495 0:516 1:0317 1:0317 1:0215 1:0827 0:589 0:537 0:5912 0:589 1:3144 1:1030 1:0317 0:558 0:5912 1:0114 1:0421 1:1131 1:0928 1:3445 1:1837 1:2440 1:0421 1:1232 1:0626 1:2038 1:0317 1:2038 1:2440 1:0421 2:3348 2:4950 1:2743 1:3646 1:2642 0:589 1:1635 1:1534 1:0928 1:0421 1:0525 1:5047 2:4149 1:1736 1:1232 0:484 1:0215 ×-
19→20 0:282 0:261 0:293 0:335 0:357 0:3610 0:357 0:3610 0:3918 0:3610 0:335 0:3918 0:3918 0:4122 0:4427 0:3610 0:3610 0:3816 0:4427 0:5137 0:4325 0:3918 0:4529 0:4834 0:4936 0:4631 1:0143 0:3715 0:4834 0:3816 0:4122 0:4733 0:4325 1:2345 1:3046 2:0947 0:5740 0:5841 25:0650 0:4224 0:5942 0:5339 0:4631 0:5238 4:5649 3:4648 0:4529 1:0444 0:304 0:357 ×-
20→21 0:371 0:402 0:435 0:5118 0:423 0:435 0:423 0:4915 0:4711 0:4915 0:5529 0:5017 0:5223 0:4812 0:457 1:0638 0:457 0:469 0:5223 0:5118 0:5935 0:5223 0:5223 1:0739 0:5734 0:5529 0:4812 0:5118 0:5633 0:469 0:5118 1:1541 0:5327 1:1842 2:0447 1:2444 0:5529 1:1943 0:4812 0:5118 1:0237 1:1040 0:5529 0:5327 1:3245 1:5246 1:0036 ×- ×- ×- ×-
21→◎ 0:191 0:226 0:2410 0:2616 0:2410 0:226 0:2410 0:2720 0:2824 1:4246 0:2720 0:191 0:2824 0:238 0:215 0:3233 0:204 0:2616 0:3233 0:2720 0:3132 0:3436 0:3027 0:3839 0:2616 0:2616 0:2720 0:2410 0:3027 0:238 0:3027 0:4140 0:2824 0:5443 1:0545 0:5844 0:3638 0:191 0:3027 0:3027 0:3436 0:4140 0:2410 0:3233 0:5042 4:0047 0:2410 1:05- 1:02- 0:56- 2:02-
◆ 積算タイム
△→1 0:335 0:324 0:348 0:3611 0:335 0:3921 0:301 0:335 0:4123 1:2349 0:3611 0:3611 0:4629 0:4225 0:3818 0:3611 0:4123 0:313 0:3611 0:3716 0:5136 0:3818 0:4934 0:5338 0:3510 0:4426 0:4731 0:4934 0:5640 0:3818 0:5640 0:5843 0:3716 0:4731 0:3921 0:4528 0:4426 0:5843 0:4629 1:0145 0:5338 4:1651 0:4731 0:5640 1:1348 1:4450 1:0145 0:5237 0:301 0:348 1:0547
1→2 0:493 0:482 0:538 0:538 0:538 0:5818 0:493 0:506 1:0324 1:4648 0:5411 0:5715 1:0729 1:0021 1:0020 0:5512 1:0122 0:493 0:5715 0:5512 1:1637 1:0223 1:1233 1:1839 0:5614 1:0727 1:1435 1:1233 1:2040 0:5715 1:1738 1:2744 1:0626 1:1232 0:5818 1:0727 1:0525 1:2443 1:0729 1:2945 1:3546 4:3650 1:1131 1:2040 1:4247 2:2649 1:2342 1:1435 0:461 0:506 ×-
2→3 1:203 1:191 1:274 1:317 1:3410 1:3410 1:274 1:3410 1:4018 2:2844 1:329 1:4722 1:4620 2:0936 2:0027 1:3716 2:0734 1:306 1:3614 1:3513 2:0429 1:5023 1:5926 2:0835 1:4119 1:5524 2:0429 2:0429 2:0936 1:3614 2:0733 2:1541 2:0429 2:1039 1:3817 2:0328 2:4347 2:4146 1:4620 2:2243 3:2448 5:2250 2:1240 2:0936 2:3845 3:5849 2:1541 1:5725 1:192 1:317 2:28-
3→4 1:471 1:552 2:4921 2:055 2:167 2:209 2:033 2:136 2:4820 3:1333 2:2310 2:3214 2:3715 3:1735 3:0126 2:198 2:5322 3:1534 2:4018 2:2512 3:0430 2:4619 3:0126 3:0025 2:2913 3:3137 3:1132 3:5743 3:5342 3:0229 5:2247 3:0731 3:2336 4:0244 2:3817 2:5624 3:3839 4:5546 2:3715 3:3338 9:4450 6:4848 4:0244 3:3940 3:4341 7:0849 3:0126 2:5423 2:033 2:2310 ×-
4→5 2:421 2:572 3:4812 3:113 3:329 3:216 3:237 3:184 3:5714 4:2420 3:3710 4:0015 4:0216 4:4327 4:2219 3:308 4:1518 7:3445 3:5513 5:5038 4:3123 4:2521 6:0041 4:3224 5:1433 4:3224 5:4136 5:0231 8:5648 4:3926 6:2543 4:4928 4:5829 5:4737 4:2722 5:0130 5:2634 6:4544 4:0216 8:3146 12:1050 8:3847 6:2142 5:5340 5:5239 10:1749 5:3235 5:1032 3:195 3:4011 20:52-
5→6 3:481 4:172 4:577 4:273 4:465 4:496 5:0710 4:354 5:1912 5:4215 5:079 5:2513 6:1820 6:2622 6:1318 5:1111 6:1519 8:3939 5:3014 7:2129 6:4124 6:0017 8:2736 6:3723 7:0727 9:5541 7:4432 6:4625 10:5643 8:0634 8:3838 7:5533 8:0735 8:4240 10:5642 7:0727 7:3330 8:2736 6:1820 11:2044 14:5049 13:2147 14:1948 12:4046 11:2345 20:2350 7:3731 6:4926 5:018 5:5516 ×-
6→7 5:121 5:372 6:387 6:093 6:165 6:387 7:1112 6:124 6:5910 7:1814 6:539 7:1413 8:0518 8:0520 8:0821 7:0311 8:4724 10:0831 7:5015 10:3936 8:3822 8:0317 10:1532 8:4023 9:1127 12:4040 10:1933 8:5325 13:3243 11:1338 10:5137 10:0130 10:3735 11:3039 12:4641 9:2628 10:1933 12:5342 8:0518 14:5644 18:0749 15:4945 17:4348 17:0047 15:5146 27:4150 9:4829 9:0226 6:336 7:5616 ×-
7→8 6:581 7:282 8:274 8:436 8:325 9:048 9:027 8:263 9:059 9:2710 10:3315 9:5312 10:3616 11:0720 10:4518 9:5613 12:2627 12:2828 11:0219 13:0829 11:2621 12:2425 14:1133 12:1324 12:2526 16:3442 13:4231 12:0523 16:2640 14:4334 16:2539 14:0932 15:4438 14:4435 15:2936 15:4337 20:2245 16:3341 10:3616 20:1443 22:4547 20:1944 25:0248 33:3849 21:3646 35:1050 13:2530 11:3622 9:4011 10:2514 ×-
8→9 10:091 10:562 12:073 12:245 13:128 12:114 13:4111 12:276 12:517 13:159 14:3915 13:5712 15:1616 15:4820 15:2518 14:2113 17:0424 17:0825 16:2722 17:5227 15:3719 17:3426 18:4830 16:5223 18:1128 21:5839 18:4729 19:1031 20:4337 20:4838 22:2441 19:3733 20:3436 19:5034 20:1135 22:0940 26:3144 23:1042 15:1616 26:0443 30:2146 30:2547 40:1748 42:2149 28:4245 44:4050 19:2232 15:5521 13:3510 14:2514 ×-
9→10 11:491 12:312 13:453 14:266 14:417 14:074 15:4110 14:215 14:438 15:069 16:2413 16:0012 17:2216 18:2121 17:3418 16:5415 19:4325 18:4622 19:1123 21:1829 17:5019 20:0426 20:4527 19:3124 21:1228 24:2139 22:3931 21:3530 23:4937 23:4336 25:1941 22:4734 23:5238 22:4233 22:4132 25:0240 29:5743 27:1642 17:2216 37:3547 33:4644 35:2945 42:1848 48:2749 37:0646 52:2250 22:5935 18:0320 15:5411 16:3414 ×-
10→11 12:311 13:132 14:373 15:236 15:327 14:504 16:3210 15:105 15:348 16:089 17:2013 16:5312 18:1616 20:0522 18:3618 17:5315 20:5325 19:4521 20:2323 22:2529 18:5619 21:1226 21:4227 20:4224 22:2028 25:1938 24:0833 22:4030 24:5835 25:0136 26:3739 23:5632 25:1437 23:5431 24:3434 29:5641 31:3742 28:4540 18:1616 38:5045 37:1044 36:4543 43:5547 50:0448 42:4446 1:02:4649 ×- 19:0120 16:3811 17:2314 ×-
11→12 14:061 15:102 16:383 17:326 17:265 16:554 18:199 17:337 17:588 18:2710 19:4114 19:0412 20:2715 22:5122 20:5318 20:3817 24:1026 22:0921 23:1723 25:1227 21:4820 23:5224 25:5730 23:5224 25:2328 27:5234 28:4337 25:3929 27:4933 28:1836 29:5739 27:0832 28:1735 29:2038 26:5931 34:4242 34:4141 31:5340 20:2715 41:3244 47:1145 39:4643 48:1347 54:2548 47:4546 1:08:2049 29:41- 21:4719 18:5311 19:2913 ×-
12→13 14:431 15:572 17:383 18:205 18:296 17:414 19:149 18:367 18:458 19:3910 20:2814 19:5812 21:2915 23:4022 22:2818 22:2817 25:2726 23:0421 24:1623 26:0827 22:5119 25:2125 26:4328 25:0724 27:0229 28:5934 30:2637 27:1630 28:4733 29:4036 31:4539 28:1131 29:1735 31:1538 28:1332 35:5841 37:2242 33:5340 21:2915 44:0244 48:4745 41:2843 49:5846 57:5147 1:03:5448 1:10:5349 30:47- 23:0220 19:5411 20:1713 ×-
13→14 16:541 17:532 19:283 20:195 20:206 19:384 21:559 20:537 21:559 21:488 22:3213 23:1514 23:5615 25:5320 24:5217 25:1318 28:0425 26:0422 27:3723 28:5527 25:3919 28:0526 29:2829 27:5224 29:2828 31:4031 33:3736 30:3430 32:3435 32:2534 35:1839 31:4432 32:2133 34:3638 33:4137 39:3341 41:0642 38:5040 23:5615 47:5744 52:2345 45:1643 58:2546 1:02:1847 1:06:5648 1:16:1949 33:30- 25:5521 22:1712 22:1411 ×-
14→15 20:011 21:342 22:593 23:524 25:386 25:397 26:098 26:109 26:3110 25:165 27:0912 30:1616 30:1314 30:3817 31:1518 32:0419 33:1422 33:0721 32:3620 34:1925 34:1123 34:2827 34:2526 34:1324 35:1929 38:5332 38:4931 38:4830 39:1533 41:1336 40:5235 39:3034 42:0337 43:1338 44:0939 47:1240 49:3041 49:5742 30:1314 59:1743 1:00:5444 1:02:2945 1:09:4246 1:11:3047 1:19:2548 1:30:0649 41:42- 34:4328 26:3311 27:4213 ×-
15→16 21:061 22:352 24:073 24:594 26:376 26:507 26:518 27:299 27:3010 26:215 28:1412 31:2214 31:2815 32:0017 32:2418 33:2919 34:2322 34:1821 34:0920 35:3123 35:5025 36:0028 35:4324 35:5526 36:5429 40:0030 40:0631 40:5333 40:4332 42:3036 42:2835 42:0534 43:3537 44:4638 45:4439 48:4640 51:0841 51:2642 31:2815 1:00:1243 1:02:1244 1:04:0345 1:10:5246 1:12:4747 1:21:2748 1:32:1849 43:15- 35:5927 27:4211 28:5113 25:09-
16→17 21:331 23:052 24:323 25:324 27:106 27:238 27:227 28:069 28:0610 26:595 28:4612 32:0114 32:0415 32:3417 33:0018 34:0619 34:5321 34:5220 34:5322 36:0723 36:3124 36:4227 36:3325 36:4126 37:4229 40:3630 40:3731 41:3533 41:2832 43:0635 43:1236 43:0234 44:3537 45:2838 47:1239 49:3540 51:5441 52:0942 32:0415 1:00:5843 1:02:5944 1:04:5345 1:11:2946 1:13:3047 1:22:1048 1:33:4549 44:14- 36:4428 28:1311 29:2513 25:59-
17→18 21:481 23:212 24:473 25:504 27:326 27:417 27:438 28:2410 28:229 27:205 29:0412 32:2114 32:2215 32:5117 33:2418 34:2619 35:1221 35:0820 35:1622 36:2923 36:5525 37:0727 36:4824 37:0626 38:0729 40:5830 40:5931 41:5733 41:5132 43:2734 43:3836 43:3535 44:5637 46:0238 48:0039 50:0440 52:2741 52:3742 32:2215 1:01:1943 1:03:2244 1:05:1745 1:11:5146 1:13:5247 1:22:5248 1:35:0449 44:37- 37:1028 28:3011 29:4513 26:34-
18→19 22:321 24:082 25:323 26:394 28:236 28:447 28:468 29:2610 29:3011 28:185 29:5712 33:2014 33:2014 34:2217 34:3418 35:2919 36:0720 36:0721 36:1722 37:3323 38:0624 38:1625 38:2226 38:2428 39:3129 42:0230 42:1131 43:0332 43:1133 44:3034 44:5835 44:5936 46:0037 48:3538 50:4939 51:3140 54:0342 54:0341 33:2014 1:02:3543 1:04:3744 1:06:2645 1:12:5546 1:14:5747 1:24:4248 1:37:4549 45:54- 38:2226 29:189 30:4713 ×-
19→20 23:001 24:342 26:013 27:124 28:586 29:207 29:218 30:0210 30:0911 28:545 30:3012 33:5914 33:5914 35:0316 35:1817 36:0518 36:4319 36:4520 37:0121 38:2422 38:4923 38:5524 39:0725 39:1226 40:2028 42:4829 43:1230 43:4031 43:5932 45:0833 45:3934 45:4635 46:4336 49:5837 52:1938 53:4039 55:0040 55:0141 58:2642 1:03:1743 1:05:3644 1:07:1945 1:13:4146 1:15:4947 1:29:3848 1:41:3149 46:39- 39:2627 29:489 31:2213 ×-
20→21 23:371 25:142 26:443 28:034 29:405 30:037 30:037 30:519 30:5610 29:436 31:2511 34:4912 34:5113 35:5114 36:0315 37:1116 37:2817 37:3118 37:5319 39:1520 39:4822 39:4721 39:5923 40:1924 41:1725 43:4326 44:0027 44:3128 44:5529 45:5430 46:3031 47:0132 47:3633 51:1634 54:2335 55:0436 55:5537 56:2038 59:1439 1:04:0840 1:06:3841 1:08:2942 1:14:3643 1:16:4244 1:31:1045 1:43:2346 47:39- ×- ×- ×- ×-
21→◎ 23:561 25:362 27:083 28:294 30:045 30:256 30:277 31:188 31:249 31:2510 31:5211 35:0812 35:1913 36:1414 36:2415 37:4316 37:4817 37:5718 38:2519 39:4220 40:1921 40:2122 40:2923 40:5724 41:4325 44:0926 44:2727 44:5528 45:2529 46:1730 47:0031 47:4232 48:0433 52:1034 55:2835 56:0236 56:3137 56:3938 59:4439 1:04:3840 1:07:1241 1:09:1042 1:15:0043 1:17:1444 1:32:0045 1:47:2346 48:03- 40:31- 30:50- 32:18- 28:36-
氏名 松澤俊行 金谷敏行 片山裕典 長谷川裕 川前紀久 入谷健元 高田智実 鈴木陽介 能勢晃司 試走(深川) 瀧川英雄 吉野信 加納尚子 東口晴一 梅本匠 高橋良平 小池英希 稲垣孝宣 谷村正樹 宮崎敦司 森澤寿里 小田紀彦 仲田貴幸 愛場庸雅 小野原翔 中野茂暢 五百倉大輔 冨田康介 谷秀司 川辺将史 向井清隆 峯村綾香 田島佑輔 南部壮志 中清行 内田潔 渡辺和之 杉村和彦 加納尚子 杉山一男 石原孝彦 山田知度 吉田賢志 加賀美徳嗣 井垣成量 稲垣完 藤田啓明 根本雅昭 室田知宏 下堂文寛 中川真幸
◆ 巡行速度(%)
  93.9 102.3 101.6 109.3 109.5 108.3 111.7 119.3 116.4 112.6 118.9 125.9 130.6 131.2 133.9 136.1 138.4 119.4 146.6 138.8 142.8 148.8 137.1 154.1 155.8 140.5 153.8 153.2 152.5 158.7 161.8 171.3 154.7 170.6 146.8 183.3 180.1 185.5 132.6 169.2 203.9 191.1 187.9 214.6 220.5 304.2 164.5 142.9 117.5 119.5 206.4
◆ ミス率(%)
  6.2 4.4 10.2 8.2 13.8 15.9 13.8 8.9 10.9 14.5 11.1 14.0 11.5 14.7 12.4 14.0 13.4 26.2 9.9 16.7 15.8 12.0 19.9 10.6 12.5 24.4 17.6 19.6 20.9