- 朱雀OK2006ミニ大会シリーズ第三戦 2007年01月21日
氏名 松澤俊行(2回目) 加納尚子 試走(長谷川) 市橋国之 瀧川朋子 若木まりも 前田春正 磯部貞夫 塚八ゆかり 田中紀十一 川島みちこ 川下響子 柴田喜一 中坪彩香 橋本敏明 小嶋裕 中島明日香 増田維
所属   朱雀OK 朱雀OK 当日参加 当日参加 朱雀OK KOLA 当日参加 右近の会 当日参加   京都橘大OLC つるまいOLC 京都橘大OLC 当日参加 大阪OLC 京都橘大OLC frun
記録    0:18:32    0:23:14    0:29:02    0:29:35    0:35:35    0:36:19    0:36:27    0:37:42    0:40:20    0:44:20    0:45:58    0:47:32    0:48:24    0:54:25    0:56:15    0:58:17    1:00:30    1:05:23
順位 参考 参考 参考 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
◆ ラップタイム
△→1 0:481 0:512 1:4015 1:004 1:2210 1:116 1:004 1:127 0:553 1:209 1:198 1:3914 1:2812 3:2617 1:2711 3:4518 1:3013 2:0616
1→2 0:411 0:464 0:526 0:432 0:547 0:547 0:495 0:559 0:443 1:0813 1:2016 0:5910 1:4618 1:1415 1:0412 1:0211 1:1214 1:2217
2→3 0:541 1:153 1:132 1:234 1:325 1:367 1:539 2:3215 1:336 5:3518 1:418 2:0310 2:0611 4:0217 2:2914 2:3316 2:1912 2:2813
3→4 1:421 1:512 2:013 2:134 4:1414 3:4911 2:386 3:279 3:018 2:365 2:497 4:1515 3:5512 4:0913 3:4310 4:2217 4:2016 4:4818
4→5 1:311 1:502 2:183 2:244 2:456 4:3313 2:435 3:317 3:317 4:2612 3:5910 6:3418 4:0711 4:3615 4:3414 5:3417 5:0916 3:549
5→6 0:391 0:502 0:573 1:014 1:226 1:065 1:226 1:3711 1:358 2:0415 1:358 1:4812 1:5214 2:1816 1:3610 3:1618 2:4617 1:5113
6→7 1:191 1:542 2:475 3:208 2:576 2:193 2:464 4:0912 3:279 3:279 3:117 3:3311 4:2113 5:1817 4:2414 4:5416 6:5818 4:2715
7→8 0:401 3:32- 0:563 1:016 1:005 0:542 1:078 1:099 0:584 1:099 1:2113 1:1211 1:4616 1:016 1:3214 1:3515 1:5717 1:1512
8→9 2:161 4:254 3:383 5:238 3:202 4:265 4:457 7:4815 4:356 6:5912 6:5711 5:309 8:5316 6:2710 11:2417 7:1113 7:4314
9→10 1:551 2:052 2:333 2:344 3:529 7:1417 3:428 3:015 4:0410 3:126 6:0113 5:1211 6:1214 3:387 6:2215 5:5512 6:3916 10:5818
10→11 2:211 3:112 3:173 3:565 4:186 3:494 6:1912 5:147 6:1011 8:2516 6:0410 5:469 7:0014 5:388 11:4617 6:4313 7:4315 16:0318
11→12 0:191 2:25- 0:348 0:337 0:306 0:191 0:274 0:4410 0:5213 0:274 1:1216 0:4511 0:5814 0:243 0:4812 0:439 2:4117 0:5915
12→13 1:131 1:332 2:4111 2:2410 1:594 3:0213 1:473 2:198 1:594 3:0714 2:229 2:4111 3:4716 2:147 2:046 4:2917 3:2915
13→14 0:381 1:1111 0:555 0:544 0:502 0:523 1:1713 0:566 0:566 1:1010 2:5717 1:3915 1:1814 1:028 5:1518 1:1512 2:1316 1:079
14→15 0:311 0:498 0:372 0:475 0:475 0:5710 1:0011 1:0313 0:475 1:0714 0:393 1:0011 1:1216 0:529 0:434 1:1015 1:1317 1:1317
15→16 0:422 0:291 0:565 0:553 0:553 0:596 1:2014 1:038 1:049 1:0510 1:0811 1:1613 1:2517 1:2315 1:2416 1:1512 1:2517 0:596
16→◎ 0:232 0:151 1:2817 0:326 0:305 0:284 0:369 0:3712 0:369 0:358 0:369 0:326 0:4715 2:4418 0:273 0:4715 0:4514 0:4113
◆ 積算タイム
△→1 0:481 0:512 1:4015 1:004 1:2210 1:116 1:004 1:127 0:553 1:209 1:198 1:3914 1:2812 3:2617 1:2711 3:4518 1:3013 2:0616
1→2 1:291 1:372 2:3211 1:434 2:168 2:056 1:495 2:077 1:393 2:289 2:3913 2:3812 3:1415 4:4017 2:3110 4:4718 2:4214 3:2816
2→3 2:231 2:522 3:457 3:063 3:488 3:415 3:426 4:3910 3:124 8:0317 4:209 4:4111 5:2014 8:4218 5:0012 7:2016 5:0113 5:5615
3→4 4:051 4:432 5:464 5:193 8:029 7:308 6:206 8:0610 6:135 10:3915 7:097 8:5612 9:1513 12:5118 8:4311 11:4217 9:2114 10:4416
4→5 5:361 6:332 8:044 7:433 10:477 12:0310 9:035 11:379 9:446 15:0515 11:088 15:3016 13:2212 17:2718 13:1711 17:1617 14:3013 14:3814
5→6 6:151 7:232 9:014 8:443 12:097 13:099 10:255 13:1410 11:196 17:0914 12:438 17:1816 15:1412 19:4517 14:5311 20:3218 17:1615 16:2913
6→7 7:341 9:172 11:483 12:044 15:067 15:288 13:115 17:2310 14:466 20:3613 15:549 20:5114 19:3512 25:0317 19:1711 25:2618 24:1416 20:5615
7→8 8:141 2 12:443 13:054 16:067 16:228 14:185 18:3210 15:446 21:4513 17:159 22:0314 21:2112 26:0416 20:4911 27:0118 26:1117 22:1115
8→9 10:301 12:492 17:094 16:433 21:297 19:426 18:445 23:178 23:329 26:2011 24:1410 29:0014 26:5112 34:5717 27:1613 38:2518 33:2216 29:5415
9→10 12:251 14:542 19:424 19:173 25:216 26:568 22:265 26:187 27:369 29:3210 30:1511 34:1214 33:0312 38:3515 33:3813 44:2018 40:0116 40:5217
10→11 14:461 18:052 22:593 23:134 29:396 30:457 28:455 31:328 33:469 37:5711 36:1910 39:5812 40:0313 44:1314 45:2415 51:0317 47:4416 56:5518
11→12 15:051 2 23:333 23:464 30:096 31:047 29:125 32:168 34:389 38:2411 37:3110 40:4312 41:0113 44:3714 46:1215 51:4617 50:2516 57:5418
12→13 16:181 20:302 25:063 26:274 32:336 33:037 32:145 34:038 36:579 40:2310 40:3811 43:0512 43:4213 48:2414 48:2615 53:5016 54:5417 1:01:2318
13→14 16:561 21:412 26:013 27:214 33:235 33:557 33:316 34:598 37:539 41:3310 43:3511 44:4412 45:0013 49:2614 53:4115 55:0516 57:0717 1:02:3018
14→15 17:271 22:302 26:383 28:084 34:105 34:527 34:316 36:028 38:409 42:4010 44:1411 45:4412 46:1213 50:1814 54:2415 56:1516 58:2017 1:03:4318
15→16 18:091 22:592 27:343 29:034 35:055 35:516 35:516 37:058 39:449 43:4510 45:2211 47:0012 47:3713 51:4114 55:4815 57:3016 59:4517 1:04:4218
16→◎ 18:321 23:142 29:023 29:354 35:355 36:196 36:277 37:428 40:209 44:2010 45:5811 47:3212 48:2413 54:2514 56:1515 58:1716 1:00:3017 1:05:2318
氏名 松澤俊行(2回目) 加納尚子 試走(長谷川) 市橋国之 瀧川朋子 若木まりも 前田春正 磯部貞夫 塚八ゆかり 田中紀十一 川島みちこ 川下響子 柴田喜一 中坪彩香 橋本敏明 小嶋裕 中島明日香 増田維
◆ 巡行速度(%)
  77.1 92.6 110.6 117.7 139.3 120.1 139.7 141.8 147.2 143.7 167.5 177.4 188.4 186.8 182.2 199.8 226.7 207.0
◆ ミス率(%)
  7.9 14.0 15.4 11.4 14.0 27.6 15.3 17.7 21.5 28.2 20.6 18.5 14.4 26.7 30.0 26.5 18.4 31.5
氏名 松澤俊行(2回目) 加納尚子 試走(長谷川) 市橋国之 瀧川朋子 若木まりも 前田春正 磯部貞夫 塚八ゆかり 田中紀十一 川島みちこ 川下響子 柴田喜一 中坪彩香 橋本敏明 小嶋裕 中島明日香 増田維
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 94 99 195 117 160 138 117 140 107 156 154 193 171 401 169 438 175 245
1→2 96 108 122 101 127 127 115 129 103 159 188 138 248 173 150 145 169 192
2→3 80 111 108 123 137 143 168 226 138 498 150 183 187 359 221 227 206 220
3→4 92 100 109 119 228 206 142 186 163 140 152 229 211 224 200 235 234 259
4→5 81 97 122 127 146 242 144 187 187 235 212 349 219 244 242 296 273 207
5→6 80 103 117 125 168 136 168 199 195 255 195 222 230 284 197 403 341 228
6→7 71 103 151 181 160 126 150 225 187 187 173 192 236 287 239 266 378 241
7→8 80 90 112 122 120 108 134 138 116 138 162 144 212 122 184 190 234 150
8→9 74 144 118 175 108 144 154 253 149 227 226 179 289 210 370 233 251
9→10 88 95 117 118 177 331 169 138 186 147 276 238 284 166 292 271 305 502
10→11 80 108 112 134 146 130 215 178 210 286 206 196 238 192 400 229 263 546
11→12 92 130 165 160 145 92 131 213 252 131 348 218 281 116 232 208 779 285
12→13 80 102 177 158 131 200 118 153 131 205 156 177 249 147 136 296 230
13→14 81 152 118 116 107 111 165 120 120 150 379 212 167 133 675 161 285 144
14→15 87 137 104 132 132 160 168 177 132 188 109 168 202 146 121 196 205 205
15→16 100 69 133 131 131 140 190 150 152 155 162 181 202 198 200 179 202 140
16→◎ 106 69 406 148 138 129 166 171 166 162 166 148 217 757 125 217 208 189
合計 83 104 130 132 159 162 163 168 180 198 205 212 216 243 251 260 270 292
◆ ミスタイム
△→1 0:08 0:03 0:43 0:00 0:10 0:09 -0:12 -0:01 -0:21 0:06 -0:07 0:08 -0:09 1:50 -0:07 2:02 -0:26 0:20
1→2 0:08 0:06 0:05 -0:07 -0:05 0:03 -0:11 -0:06 -0:19 0:07 0:09 -0:17 0:26 -0:06 -0:14 -0:23 -0:25 -0:06
2→3 0:02 0:13 -0:01 0:04 -0:02 0:15 0:19 0:57 -0:06 3:58 -0:12 0:04 -0:01 1:56 0:26 0:18 -0:14 0:09
3→4 0:16 0:08 -0:02 0:02 1:39 1:35 0:02 0:49 0:17 -0:04 -0:17 0:57 0:25 0:41 0:20 0:40 0:08 0:58
4→5 0:04 0:05 0:13 0:11 0:08 2:17 0:05 0:51 0:45 1:44 0:50 3:13 0:34 1:05 1:08 1:48 0:53 0:00
5→6 0:01 0:05 0:03 0:04 0:14 0:08 0:14 0:28 0:23 0:54 0:13 0:22 0:20 0:47 0:07 1:39 0:56 0:10
6→7 -0:06 0:11 0:45 1:10 0:23 0:06 0:11 1:32 0:44 0:48 0:06 0:17 0:53 1:51 1:02 1:13 2:47 0:38
7→8 0:01 -0:08 0:01 0:02 -0:10 -0:06 -0:03 -0:02 -0:16 -0:03 -0:03 -0:17 0:12 -0:32 0:01 -0:05 0:04 -0:29
8→9 -0:06 1:01 0:01 1:06 -0:22 0:08 0:23 3:16 0:10 1:50 1:29 -0:18 3:08 0:51 5:15 0:12 1:21
9→10 0:14 0:04 0:08 0:00 0:49 4:37 0:39 -0:05 0:51 0:04 2:22 1:20 2:05 -0:27 2:23 1:33 1:42 6:27
10→11 0:05 0:28 0:02 0:29 0:12 0:17 2:13 1:04 1:50 4:12 1:09 0:33 1:28 0:09 6:25 0:51 1:03 9:58
11→12 0:03 1:08 0:11 0:09 0:01 -0:06 -0:02 0:15 0:22 -0:03 0:37 0:08 0:19 -0:15 0:10 0:02 1:54 0:16
12→13 0:03 -0:08 0:54 0:17 0:10 0:55 -0:22 0:05 -0:12 0:35 -0:19 -0:10 0:57 -0:32 -0:58 1:03 0:21
13→14 0:02 0:28 0:03 -0:01 -0:15 -0:04 0:12 -0:10 -0:13 0:03 1:39 0:16 -0:10 -0:25 3:50 -0:18 0:27 -0:30
14→15 0:03 0:16 -0:02 0:05 -0:03 0:14 0:10 0:12 -0:06 0:16 -0:21 -0:03 0:05 -0:15 -0:22 -0:01 -0:08 -0:01
15→16 0:10 -0:10 0:10 0:06 -0:04 0:09 0:21 0:03 0:02 0:05 -0:02 0:01 0:06 0:05 0:07 -0:09 -0:10 -0:28
16→◎ 0:06 -0:05 1:04 0:07 0:00 0:02 0:06 0:06 0:04 0:04 0:00 -0:06 0:06 2:04 -0:12 0:04 -0:04 -0:04
合計 1:28 3:15 4:28 3:21 5:00 10:02 5:36 6:40 8:39 12:30 9:28 8:49 6:59 14:33 16:52 15:25 11:09 20:36
◆ ミスを除いたタイム
  17:04 19:59 24:34 26:14 30:35 26:17 30:51 31:02 31:41 31:50 36:30 38:43 41:25 39:52 39:23 42:52 49:21 44:47
氏名 松澤俊行(2回目) 加納尚子 試走(長谷川) 市橋国之 瀧川朋子 若木まりも 前田春正 磯部貞夫 塚八ゆかり 田中紀十一 川島みちこ 川下響子 柴田喜一 中坪彩香 橋本敏明 小嶋裕 中島明日香 増田維
所属   朱雀OK 朱雀OK 当日参加 当日参加 朱雀OK KOLA 当日参加 右近の会 当日参加   京都橘大OLC つるまいOLC 京都橘大OLC 当日参加 大阪OLC 京都橘大OLC frun
記録    0:18:32    0:23:14    0:29:02    0:29:35    0:35:35    0:36:19    0:36:27    0:37:42    0:40:20    0:44:20    0:45:58    0:47:32    0:48:24    0:54:25    0:56:15    0:58:17    1:00:30    1:05:23
順位 参考 参考 参考 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.