- 朱雀ミニ大会第1戦 [将軍塚2.01] 2006年06月11日
氏名 西尾和也 大島裕子 石川清一 小嶋裕 森三郎 藤本わかな 辻村紀子 中井浩二 藤田寛 石川怜子 柴田早斗未
所属 京大OLC 朱雀OK みやこOLC 大阪OLC 大阪OLC 大阪外大OLK コンターズ   大阪OLC みやこOLC  
記録    0:35:26    0:47:47    0:57:43    1:03:24    1:07:46    1:08:22    1:11:03    1:26:12    1:29:38    1:37:09    2:01:04
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
◆ ラップタイム
△→1 2:431 3:564 4:476 3:553 3:292 7:219 5:067 9:2510 4:135 5:388 10:2011
1→2 2:121 3:263 3:192 3:555 4:326 5:319 7:3310 3:514 5:107 5:118 13:3511
2→3 1:481 2:312 2:434 3:027 2:495 2:413 3:258 2:506 3:489 4:2910 9:0911
3→4 2:232 2:131 2:323 5:2310 2:424 4:038 3:426 2:535 3:547 4:239 7:1711
4→5 2:211 3:222 4:353 6:176 8:3710 5:595 7:077 8:229 9:2511 5:374 7:448
5→6 10:301 13:002 14:353 14:374 17:597 15:485 17:436 31:1811 25:528 27:5310 26:199
6→7 2:461 4:192 8:436 9:027 9:258 5:233 7:214 7:355 15:0110 15:3011 13:449
7→8 2:111 3:142 3:595 4:466 3:513 3:574 5:387 6:2910 5:509 5:448 16:4411
8→9 5:331 8:053 8:586 7:572 9:268 12:0610 8:504 8:515 10:569 16:4411 9:077
9→◎ 2:591 3:413 3:322 4:304 4:567 5:339 4:385 4:385 5:298 6:0010 7:0511
◆ 積算タイム
△→1 2:431 3:564 4:476 3:553 3:292 7:219 5:067 9:2510 4:135 5:388 10:2011
1→2 4:551 7:222 8:065 7:503 8:014 12:529 12:398 13:1610 9:236 10:497 23:5511
2→3 6:431 9:532 10:493 10:525 10:504 15:338 16:049 16:0610 13:116 15:187 33:0411
3→4 9:061 12:062 13:213 16:155 13:324 19:368 19:4610 18:597 17:056 19:419 40:2111
4→5 11:271 15:282 17:563 22:325 22:094 25:357 26:539 27:2110 26:308 25:186 48:0511
5→6 21:571 28:282 32:313 37:094 40:085 41:236 44:367 58:3910 52:228 53:119 1:14:2411
6→7 24:431 32:472 41:143 46:114 49:336 46:465 51:577 1:06:148 1:07:239 1:08:4110 1:28:0811
7→8 26:541 36:012 45:133 50:575 53:246 50:434 57:357 1:12:438 1:13:139 1:14:2510 1:44:5211
8→9 32:271 44:062 54:113 58:544 1:02:506 1:02:495 1:06:257 1:21:348 1:24:099 1:31:0910 1:53:5911
9→◎ 35:261 47:472 57:433 1:03:244 1:07:465 1:08:226 1:11:037 1:26:128 1:29:389 1:37:0910 2:01:0411
氏名 西尾和也 大島裕子 石川清一 小嶋裕 森三郎 藤本わかな 辻村紀子 中井浩二 藤田寛 石川怜子 柴田早斗未
◆ 巡行速度(%)
  72.7 101.1 112.2 113.9 129.6 130.0 133.9 145.4 158.9 192.7 182.6
◆ ミス率(%)
  8.9 5.4 13.3 19.5 16.3 16.0 16.3 28.2 22.0 14.2 35.4
氏名 西尾和也 大島裕子 石川清一 小嶋裕 森三郎 藤本わかな 辻村紀子 中井浩二 藤田寛 石川怜子 柴田早斗未
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 81 117 142 116 103 218 151 279 125 167 306
1→2 74 115 111 131 152 185 253 129 173 174 455
2→3 77 108 116 130 121 115 146 121 163 192 392
3→4 100 93 107 226 114 170 156 121 164 184 306
4→5 68 98 133 183 251 174 207 244 274 164 225
5→6 83 102 115 115 142 124 140 247 204 220 207
6→7 67 104 210 217 227 130 177 182 361 373 330
7→8 71 105 129 154 125 128 182 210 189 186 542
8→9 77 112 125 111 131 168 123 123 152 233 127
9→◎ 88 108 104 132 145 163 136 136 161 176 208
合計 79 106 128 141 150 152 158 191 199 216 269
◆ ミスタイム
△→1 0:16 0:32 1:00 0:05 -0:53 2:58 0:35 4:31 -1:09 -0:52 4:11
1→2 0:02 0:25 -0:02 0:31 0:40 1:38 3:33 -0:29 0:26 -0:34 8:08
2→3 0:06 0:10 0:06 0:23 -0:12 -0:21 0:18 -0:34 0:06 -0:01 4:53
3→4 0:39 -0:11 -0:08 2:41 -0:23 0:58 0:31 -0:34 0:07 -0:12 2:57
4→5 -0:09 -0:06 0:44 2:22 4:10 1:31 2:31 3:23 3:58 -1:00 1:28
5→6 1:17 0:10 0:21 0:10 1:32 -0:42 0:43 12:51 5:42 3:25 3:08
6→7 -0:15 0:07 4:03 4:18 4:02 -0:01 1:47 1:33 8:25 7:29 6:09
7→8 -0:04 0:07 0:31 1:15 -0:09 -0:04 1:30 2:00 0:55 -0:13 11:06
8→9 0:19 0:49 0:54 -0:14 0:06 2:45 -0:48 -1:36 -0:30 2:52 -4:01
9→◎ 0:31 0:15 -0:17 0:38 0:32 1:08 0:05 -0:19 0:05 -0:33 0:53
合計 3:10 2:34 7:39 12:22 11:01 10:58 11:33 24:16 19:42 13:47 42:52
◆ ミスを除いたタイム
  32:16 45:13 50:04 51:02 56:45 57:24 59:30 1:01:56 1:09:56 1:23:22 1:18:12
氏名 西尾和也 大島裕子 石川清一 小嶋裕 森三郎 藤本わかな 辻村紀子 中井浩二 藤田寛 石川怜子 柴田早斗未
所属 京大OLC 朱雀OK みやこOLC 大阪OLC 大阪OLC 大阪外大OLK コンターズ   大阪OLC みやこOLC  
記録    0:35:26    0:47:47    0:57:43    1:03:24    1:07:46    1:08:22    1:11:03    1:26:12    1:29:38    1:37:09    2:01:04
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Made with LapCombat Ver.2.22 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.